Alle Produkte
Telefonnummer :
13356896590
WhatsApp :
+13356896590
Schlüsselwörter [ mooring bollards ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "mooring bollards" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
ISO17357 zertifizierter pneumatischer Gummifender, kundenspezifische Größen 0,3-4,8 m
| Größenbereich | D500mm bis D3500mm |
|---|---|
| Leistungsstandard | P50/P80 |
| Sicherheitsfaktor | 5:1 |
| Material | Anti-Aging-Marine-Gummimischung |
ISO17357 zertifizierter pneumatischer Gummifender, kundenspezifische Größen 0,3-4,8 m
| Durchmesserbereich | D500mm bis D3500mm |
|---|---|
| Leistungsstandard | P50/P80 |
| Sicherheitsfaktor | 5:1 |
| Material | Anti-Aging-Marine-Gummimischung |
BV-Zertifikat ISO17357 Standard Boots-Marine-Pneumatik-Yokohama-Kotflügel-Spezifikation
| Standardgrößen | D500mm bis D3500mm |
|---|---|
| Leistungsstandard | P50/P80 |
| Sicherheitsfaktor | 5:1 gegen Nennlast |
| Material | Anti-Aging-Marine-Gummimischung |
80kpa Yokohama Netztyp Schwimmende Pneumatische Marine-Gummifender mit Kette und Reifen für Schiff-zu-Schiff und Schiff-zu-Hafen ISO 17357
| Standardgrößen | D500mm bis D3500mm |
|---|---|
| Leistungsstandard | P50/P80 |
| Sicherheitsfaktor | 5:1 |
| Material | Anti-Aging-Marine-Gummimischung |
ISO-17357 Pneumatik-Gummi-Kotflügel Netztyp Yokohama Gummi-Kotflügel Aufblasbar
| Standardgrößen | D500mm bis D3500mm |
|---|---|
| Leistungsstandard | P50/P80 |
| Sicherheitsfaktor | 5:1 |
| Material | Anti-Aging-Marine-Gummimischung |


