Alle producten
Telefoonnummer :
13356896590
WhatsApp :
+13356896590
zoekwoorden [ twisted marine mooring rope ] bij elkaar passen 0 producten.
Sorry!
jouw zoektocht "twisted marine mooring rope" komen niet overeen met producten.
U kunt Vraag een offerte aan om ons producten voor u te laten matchen.
Related Products
ISO17357 gecertificeerde pneumatische rubber fender aangepaste afmetingen 0,3-4,8 M
| Maatbereik | D500 mm tot D3500 mm |
|---|---|
| Prestatiestandaard | P50/P80 |
| Veiligheidsfactor | 5:1 |
| Materiaal | Anti-aging mariene rubbercompound |
ISO17357 gecertificeerde pneumatische rubber fender aangepaste afmetingen 0,3-4,8 M
| Diameterbereik | D500 mm tot D3500 mm |
|---|---|
| Prestatiestandaard | P50/P80 |
| Veiligheidsfactor | 5:1 |
| Materiaal | Anti-aging mariene rubbercompound |
BV Certificaat ISO17357 Standaard Boot Marine Pneumatische Yokohama Fender Specificatie
| Standaard maten | D500 mm tot D3500 mm |
|---|---|
| Prestatiestandaard | P50/P80 |
| Veiligheidsfactor | 5:1 tegen nominale belasting |
| Materiaal | Anti-aging mariene rubbercompound |
80kpa Yokohama Net Type Drijvende Pneumatische Marine Rubber Fenders met Ketting en Band voor Schip-naar-Schip en Schip-naar-Haven ISO 17357
| Standaard maten | D500 mm tot D3500 mm |
|---|---|
| Prestatiestandaard | P50/P80 |
| Veiligheidsfactor | 5:1 |
| Materiaal | Anti-aging mariene rubbercompound |
ISO-17357 Pneumatische rubberfender Net type Yokohama rubberfender opblaasbaar
| Standaard maten | D500 mm tot D3500 mm |
|---|---|
| Prestatiestandaard | P50/P80 |
| Veiligheidsfactor | 5:1 |
| Materiaal | Anti-aging mariene rubbercompound |


