3 ράβδοι Νάιλον Τραβηγμένο Λευκό Χρώμα Ναυτικό Σχοινί
| Τόπος καταγωγής | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα | JC MARINETIME |
| Πιστοποίηση | ISO / CE |
| Αριθμό μοντέλου | 3 / 4 / 8 / 12 ΣΤΡΑΜΠΟΥΛΟ |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 220 Μέτρα |
| Τιμή | 30 USD Per Meters |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Παλέτα ή όπως απαιτείται |
| Χρόνος παράδοσης | 5-20 ημέρες |
| Όροι πληρωμής | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς | 50000 μέτρα το μήνα |
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
σούφατ: 0086 18588475571
σκυϊδάκι: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
x| Μέρος | Αγκυροβόλιο | Μήκος πηνίου | 220m |
|---|---|---|---|
| Ανοχή βάρους και μήκους | ± 5% | Χωρισμένη δύναμη | ± 10% χαμηλότερο |
| Υπεριώδης | Πολύ καλός | Υπηρεσία | OEM/ODM |
| Εγγύηση | 12 μήνες | Υλικό | Πολυπροπυλένιο,Νάιλον,Πολυεστέρα,PP,PET/PA/PP/PE κατά αίτηση |
| Χρώμα | Λευκό, κίτρινο, μπλε, μαύρο και άλλοι, όπως ζητήθηκε, απαιτήσεις πελατών | Χρήση | κάβος πρόσδεσης |
| Διάμετρος | 4-56 χιλιοστά,48,2-160mm (προσαρμοσμένο),6mm-144mm,24-120mm | ||
| Επισημαίνω | λευκό νάιλον θαλάσσιο σχοινί συσκευασίας,3 ράβδοι στροβιλισμένο σχοινί αγκυροβολίας,ανθεκτικό θαλάσσιο σχοινί από νάιλον |
||
| Specification | Specification | PA Multifilament | PA Multifilament | PET/PP Mixed | PET/PP Mixed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | |
| 直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 7.0 | 2.8 | |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 17.5 | 6.8 | |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 31 | 11.9 | |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 48.5 | 18.2 | |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 69.9 | 25.7 | |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 95.1 | 34.7 | |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 124 | 44.8 | |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 157 | 56.1 | |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 194 | 68.7 | |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 235 | 82.1 | |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 279 | 96.3 | |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 328 | 113 | |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 380 | 130 | |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 437 | 148 | |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 497 | 167 | |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 629 | 210 | |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 776 | 257 | |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 939 | 308 | |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1110 | 364 | |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1320 | 424 | |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1520 | 489 |
3 ράβδοι Νάιλον Τραβηγμένο Λευκό Χρώμα Ναυτικό Σχοινί
Διαδικασία παραγωγής
Βήμα 1: Επιλογή και προετοιμασία των πρώτων υλών από νάιλον
Βήμα 2: Σχεδίαση και υφή των νημάτων νάιλον
Βήμα 3: Τυλίωση νημάτων νάιλον σε νήματα
Βήμα 4: Τραβήξτε τα νήματα σε σχοινί τριών νήμων
Βήμα 5: Λευκή χρώση και θεραπεία σταθεροποίησης με UV
Βήμα 6: Μέγεθος, Κόψιμο και Επιθεώρηση Ποιότητας
Βήμα 7: Συσκευή για θαλάσσια χρήση
2. Πεδίο εφαρμογής
Ασφάλιση φορτίου θαλάσσιων σκαφών
Ναυτική συσκευασία και σφράγιση εμπορευματοκιβωτίων
Εγκατάσταση και δέσμευση μικρών σκαφών (προσωρινή χρήση)
Εργασίες συντήρησης και επισκευής πλοίων
Ερασιτεχνικές θαλάσσιες δραστηριότητες (χρήση φωτός)
2.Κύρια επιδόματα
| Υλικό | Πολυαμίδιο Πολλαπλές ίνες |
Πολυαμίδιο Υφάσματα |
Πολυπροπυλένιο Πολλαπλές ίνες |
Πολυπροπυλένιο | Πολυεστέρας | Πολυπροπυλένιο και Μεικτό πολυεστέρα |
| Δυσσωρευτότητα | 1.14 χωρίς πλωτή |
1.14 μη πλωτή |
0.91 χωρίς πλωτή |
0.91 Πλωτό |
1.27 χωρίς πλωτή |
0.95 Πλωτό |
| Σημείο τήξης | 215°C | 215°C | 165°C | 165°C | 260°C | 165°C/260°C |
| Αντίσταση στην τριβή | Πολύ καλά. | Πολύ καλά. | Μεσαία | Μεσαία | Ωραίο. | Ωραίο. |
| Αντίσταση στα υπεριώδη φώτα | Πολύ καλά. | Πολύ καλά. | Μεσαία | Μεσαία | Ωραίο. | Ωραίο. |
| Αντίσταση θερμοκρασίας | 120°Cmax | 120°Cmax | 70°Cmax | 70°Cmax | 120°Cmax | 80°Cmax |
| Χημική αντοχή | Πολύ καλά. | Πολύ καλά. | Ωραίο. | Ωραίο. | Ωραίο. | Ωραίο. |
3Τεχνολογίαoγ Σύγκριση
Διάστημα τροχιάς: 220m
Δυνατότητα ένωσης: ± 10% χαμηλότερη
Ανοχή βάρους και μήκους: ± 5%
MBL = Ελάχιστο φορτίο διάσπασης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2307
Άλλα μεγέθη διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος
![]()
4Πίνακας παραμέτρων
| Προδιαγραφές 规格 |
ΠΑ Πολλαπλές ίνες 锦??复丝 |
Πληρωμή 锦?? |
PP Πολλαπλές ίνες 长丝 |
Πολυπροπυλένιο Επικεφαλής |
Πολυεστέρας Επικεφαλής |
ΠΕΤ/PP Μεικτές Δαχτυλίδι |
|||||||
| Ντάια. | Γύρω | Κτεξ | ΣΧ | Κτεξ | ΣΧ | Κτεξ | ΣΧ | Κτεξ | ΣΧ | Κτεξ | ΣΧ | Κτεξ | ΣΧ |
| Διάμετρο | 圆 周 | ∆υστικότητα ρεύματος | 破断强力 (αποσπάσεις) | ∆υστικότητα ρεύματος | 破断强力 (αποσπάσεις) | ∆υστικότητα ρεύματος | 破断强力 (αποσπάσεις) | ∆υστικότητα ρεύματος | 破断强力 (αποσπάσεις) | ∆υστικότητα ρεύματος | 破断强力 (αποσπάσεις) | ∆υστικότητα ρεύματος | 破断强力 (αποσπάσεις) |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 10 | 2.6 | 6.3 | 2.3 | 6 | 2.1 | 12 | 2.9 | 7.0 | 2.8 |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 22 | 6 | 18 | 6.5 | 17 | 5.9 | 27 | 5.6 | 17.5 | 6.8 |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 40 | 10.9 | 32 | 11.4 | 30 | 10.4 | 48 | 10.0 | 31 | 11.9 |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 62 | 15.7 | 47 | 16.8 | 45 | 15.3 | 76 | 15.6 | 48.5 | 18.2 |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 89 | 24.1 | 68 | 23.9 | 65 | 21.7 | 110 | 22.3 | 69.9 | 25.7 |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 121 | 33.0 | 95 | 32.9 | 90 | 29.9 | 148 | 31.2 | 95.1 | 34.7 |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 158 | 42.5 | 121 | 40.7 | 115 | 37.0 | 195 | 39.8 | 124 | 44.8 |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 200 | 53.9 | 155 | 51.9 | 148 | 47.2 | 245 | 49.8 | 157 | 56.1 |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 247 | 66.7 | 189 | 62.6 | 180 | 56.9 | 303 | 62.3 | 194 | 68.7 |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 299 | 80.4 | 231 | 75.0 | 220 | 68.2 | 367 | 74.7 | 235 | 82.1 |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 355 | 93.6 | 273 | 87.7 | 260 | 79.7 | 437 | 89.6 | 279 | 96.3 |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 417 | 111.5 | 320 | 101 | 305 | 92.2 | 512 | 105 | 328 | 113 |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 484 | 127 | 373 | 115 | 355 | 105 | 594 | 120 | 380 | 130 |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 555 | 143 | 425 | 132 | 405 | 120 | 682 | 134 | 437 | 148 |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 632 | 161 | 483 | 146 | 460 | 132 | 778 | 154 | 497 | 167 |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 800 | 200 | 614 | 182 | 585 | 166 | 982 | 190 | 629 | 210 |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 987 | 241 | 756 | 221 | 720 | 201 | 1215 | 235 | 776 | 257 |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 1190 | 289 | 924 | 266 | 880 | 242 | 1468 | 275 | 939 | 308 |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1420 | 338 | 1092 | 308 | 1040 | 280 | 1750 | 329 | 1110 | 364 |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1670 | 393 | 1281 | 357 | 1220 | 325 | 2050 | 384 | 1320 | 424 |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1930 | 450 | 1491 | 408 | 1420 | 371 | 2380 | 439 | 1520 | 489 |

