Câble d'emballage marin blanc torsadé en nylon à 3 brins
| Lieu d'origine | CHINE |
|---|---|
| Nom de marque | JC MARINETIME |
| Certification | ISO / CE |
| Numéro de modèle | 3 / 4 / 8 / 12 RAPE de fil |
| Quantité de commande min | 220 mètres |
| Prix | 30 USD Per Meters |
| Détails d'emballage | Palette ou selon les besoins |
| Délai de livraison | 5-20 jours |
| Conditions de paiement | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement | 50000 mètres par mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Partie | Amarrage de quai | Longueur de bobine | 220m |
|---|---|---|---|
| Tolérance au poids et à la longueur | ± 5% | Force épissée | ± 10% inférieur |
| Uvrésistance | Très bien | Service | OEM / ODM |
| Garantie | 12 mois | Matériel | polypropylène, nylon, polyester, PP, PET/PA/PP/PE selon la demande |
| Couleur | blanc, jaune, bleu, noir et autres comme demandé, exigences des clients | Usage | La pêche à la ligne de croisière est assurée par un système de pêche à la ligne de croisière. |
| Diamètre | 4mm-56mm,48,2-160mm (personnalisé),6mm -144mm,24 - 120 mm | ||
| Mettre en évidence | Câble d'emballage marin en nylon blanc,Câble d'amarrage torsadé à 3 brins,Câble marin en nylon durable |
||
| Specification | Specification | PA Multifilament | PA Multifilament | PET/PP Mixed | PET/PP Mixed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | |
| 直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 7.0 | 2.8 | |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 17.5 | 6.8 | |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 31 | 11.9 | |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 48.5 | 18.2 | |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 69.9 | 25.7 | |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 95.1 | 34.7 | |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 124 | 44.8 | |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 157 | 56.1 | |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 194 | 68.7 | |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 235 | 82.1 | |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 279 | 96.3 | |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 328 | 113 | |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 380 | 130 | |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 437 | 148 | |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 497 | 167 | |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 629 | 210 | |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 776 | 257 | |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 939 | 308 | |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1110 | 364 | |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1320 | 424 | |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1520 | 489 |
Corde d'emballage marine blanche torsadée en nylon à 3 brins
Processus de production
Étape 1 : Sélection et préparation des matières premières en nylon
Étape 2 : Étirage et texturation des filaments de nylon
Étape 3 : Filage des filaments de nylon en brins
Étape 4 : Torsion des brins en corde à 3 brins
Étape 5 : Coloration blanche et traitement de stabilisation aux UV
Étape 6 : Dimensionnement, coupe et inspection de la qualité
Étape 7 : Emballage pour usage marin
2. Champ d'application
Arrimage de cargaison de navires marins
Emballage marin et scellage de conteneurs
Amarrage et amarrage de petits bateaux (utilisation temporaire)
Tâches d'entretien et de réparation maritimes
Activités maritimes récréatives (utilisation légère)
2. Performance principale
| Matériel | Polyamide Multifilament |
Polyamide Fil |
Polypropylène Multifilament |
Polypropylène | Polyester | Polypropylène et Polyester mélangé |
| Densité spécifique | 1.14 non flottant |
1.14 non flottant |
0.91 non flottant |
0.91 Flottant |
1.27 non flottant |
0.95 Flottant |
| Point de fusion | 215℃ | 215℃ | 165℃ | 165℃ | 260℃ | 165℃/260℃ |
| Résistance à l'abrasion | Très bon | Très bon | Moyen | Moyen | Bon | Bon |
| Résistance aux UV | Très bon | Très bon | Moyen | Moyen | Bon | Bon |
| Résistance à la température | 120℃max | 120℃max | 70℃max | 70℃max | 120℃max | 80℃max |
| Résistance chimique | Très bon | Très bon | Bon | Bon | Bon | Bon |
3.Comparaison technologiqueogy
Longueur de la bobine : 220 m
Résistance épissée : ± 10 % inférieure
Tolérance de poids et de longueur : ± 5 %
MBL=Charge de rupture minimale conforme à la norme ISO 2307
Autres tailles disponibles sur demande
![]()
4.Tableau des paramètres
| Spécification 规格 |
PA Multifilament 锦纶复丝 |
PAYarn 锦纶 |
PP Multifilament 丙纶长丝 |
Polypropylène 丙纶 |
Polyester 涤纶 |
PET/PP Mixte 丙纶/涤纶混合绳 |
|||||||
| Dia. | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN |
| 直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 10 | 2.6 | 6.3 | 2.3 | 6 | 2.1 | 12 | 2.9 | 7.0 | 2.8 |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 22 | 6 | 18 | 6.5 | 17 | 5.9 | 27 | 5.6 | 17.5 | 6.8 |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 40 | 10.9 | 32 | 11.4 | 30 | 10.4 | 48 | 10.0 | 31 | 11.9 |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 62 | 15.7 | 47 | 16.8 | 45 | 15.3 | 76 | 15.6 | 48.5 | 18.2 |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 89 | 24.1 | 68 | 23.9 | 65 | 21.7 | 110 | 22.3 | 69.9 | 25.7 |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 121 | 33.0 | 95 | 32.9 | 90 | 29.9 | 148 | 31.2 | 95.1 | 34.7 |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 158 | 42.5 | 121 | 40.7 | 115 | 37.0 | 195 | 39.8 | 124 | 44.8 |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 200 | 53.9 | 155 | 51.9 | 148 | 47.2 | 245 | 49.8 | 157 | 56.1 |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 247 | 66.7 | 189 | 62.6 | 180 | 56.9 | 303 | 62.3 | 194 | 68.7 |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 299 | 80.4 | 231 | 75.0 | 220 | 68.2 | 367 | 74.7 | 235 | 82.1 |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 355 | 93.6 | 273 | 87.7 | 260 | 79.7 | 437 | 89.6 | 279 | 96.3 |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 417 | 111.5 | 320 | 101 | 305 | 92.2 | 512 | 105 | 328 | 113 |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 484 | 127 | 373 | 115 | 355 | 105 | 594 | 120 | 380 | 130 |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 555 | 143 | 425 | 132 | 405 | 120 | 682 | 134 | 437 | 148 |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 632 | 161 | 483 | 146 | 460 | 132 | 778 | 154 | 497 | 167 |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 800 | 200 | 614 | 182 | 585 | 166 | 982 | 190 | 629 | 210 |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 987 | 241 | 756 | 221 | 720 | 201 | 1215 | 235 | 776 | 257 |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 1190 | 289 | 924 | 266 | 880 | 242 | 1468 | 275 | 939 | 308 |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1420 | 338 | 1092 | 308 | 1040 | 280 | 1750 | 329 | 1110 | 364 |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1670 | 393 | 1281 | 357 | 1220 | 325 | 2050 | 384 | 1320 | 424 |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1930 | 450 | 1491 | 408 | 1420 | 371 | 2380 | 439 | 1520 | 489 |

