Corde de couverture double tresse Uhmwpe 12mm pour amarre de navire maritime, bateau, yacht, voilier
| Place of Origin | CHINA |
|---|---|
| Nom de marque | JC MARINETIME |
| Certification | ISO / CE |
| Model Number | 3 / 4 / 8 / 12 STRAND ROPE |
| Minimum Order Quantity | 220 Meter |
| Prix | 30 USD Per Meters |
| Packaging Details | Pallet Or As Required |
| Delivery Time | 5-20 days |
| Conditions de paiement | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability | 50000 Meters Per Month |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Partie | Amarrage de quai | Longueur de bobine | 220m |
|---|---|---|---|
| Tolérance au poids et à la longueur | ± 5% | Force épissée | ± 10% inférieur |
| Uvrésistance | Très bien | Service | OEM/ODM |
| Garantie | 12 mois | Matériel | Polyamide multifilament, fil de polyamide, polypropylène |
| Emballage | Bobine, moulinet, bobine / heurts / paquets / bobine, sac tissé pp, faisceau | Couleur | blanc, jaune, bleu, noir et autres comme demandé, exigences des clients |
| Mettre en évidence | Corde d'amarrage pour navire maritime et bateau,Corde d'amarrage pour bateau,Corde d'amarrage pour bateau de voilier |
||
| Spécification | Spécification | PA Multifilament | PA Multifilament | Payarn | Payarn | Ppmultifilament | Ppmultifilament | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre. | CIR | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | |
| Dimension | 圆 周 | Densité de ligne | 破断强力 Je suis désolé | Densité de ligne | 破断强力 Je suis désolé | Densité de ligne | 破断强力 Je suis désolé | |
| 4 | 1/2 | 10.3 | 3.7 | 12.2 | 3.2 | 8.4 | 2.4 | |
| 6 | 3/4 | 23 | 8.3 | 27.4 | 7.2 | 18,8 | 5.4 | |
| 8 | 1 | 41 | 15 | 49 | 13 | 33 | 9,6 | |
| 10 | 1-1 / 4 | 64 | 23 | 76 | 20 | 52 | 15 | |
| 12 | 1-1 / 2 | 92 | 33 | 109 | 29 | 75 | 22 | |
| 14 | 1-3/4 | 126 | 45 | 149 | 39 | 102 | 29 | |
| 16 | 2 | 164 | 59 | 195 | 51 | 133 | 36 | |
| 18 | 2 à 4 | 207 | 75 | 246 | 65 | 168 | 49 | |
| 20 | 2-1 / 2 | 255 | 92 | 304 | 80 | 208 | 60 | |
| 22 | 2-3/4 | 309 | 111 | 368 | 97 | 252 | 73 | |
| 24 | 3 | 368 | 127 | 440 | 114 | 299 | 88 | |
| 28 | 3 à 1/2 | 501 | 172 | 597 | 157 | 404 | 118 | |
| 32 | 4 | 654 | 225 | 779 | 205 | 528 | 154 | |
| 36 | 4 et demi | 828 | 285 | 998 | 262 | 668 | 195 | |
| 40 | 5 | 1018 | 352 | 1220 | 324 | 825 | 240 | |
| 44 | 5- 1/2 | 1236 | 420 | 1470 | 378 | 1006 | 294 | |
| 48 | 6 | 1473 | 500 | 1760 | 450 | 1190 | 354 | |
| 52 | 6- 1/2 | 1730 | 600 | 2050 | 535 | 1390 | 411 | |
| 56 | 7 | 2009 | 690 | 2380 | 621 | 1610 | 474 | |
| 60 | 7- 1/2 | 2297 | 780 | 2740 | 712 | 1850 | 539 | |
| 64 | 8 | 2616 | 900 | 3120 | 810 | 2090 | 613 | |
| 72 | 9 | 3306 | 1090 | 3950 | 980 | 2640 | 767 | |
| 80 | 10 | 4089 | 1344 | 4870 | 1240 | 3290 | 934 | |
| 88 | 11 | 4954 | 1626 | 5910 | 1500 | 3950 | 1117 | |
| 96 | 12 | 5892 | 1950 | 7020 | 1750 | 4710 | 1304 | |
| 104 | 13 | 6911 | 2320 | 8250 | 2090 | 5480 | 1513 | |
| 112 | 14 | 8024 | 2670 | 9560 | 2400 | 6390 | 1694 | |
| 120 | 15 | 9198 | 3050 | 10970 | 2750 | 7350 | 2010 |
Corde de couverture tressée double 12 mm Uhmwpe pour amarre de voilier de yacht de bateau de navire maritime
1. Description générale
La corde d'amarrage de QINGDAO JINCHENG MARITIME est entièrement automatisée avec un programme de fonctionnement informatisé. Avec une structure de tressage unique et un savoir-faire exquis, elle peut améliorer les performances globales des cordes de plus de 15 %. Elle présente de nombreux avantages tels qu'un faible allongement, une ténacité et une facilité d'utilisation, et est privilégiée par les utilisateurs nationaux et étrangers. C'est le meilleur produit de remplacement et de mise à niveau pour les cordes à trois et huit brins à l'heure actuelle, et est principalement utilisé dans de nombreux domaines tels que l'équipement de navires, le transport maritime, les opérations offshore
pétrole, exploitation minière, pêche, etc.
![]()
2. Principales performances
| Matériau 材料 |
Polyamide Multifilament 锦纶复丝 |
Polypropylène Multifilament 丙纶长丝 |
Polyester Multifilament 涤纶长丝 |
Polyester/ Polypropylène外涤纶内丙纶 |
Polyester/ Polyamide 外涤纶内丙纶 |
Polyamide/ Polypropylène 外锦纶内丙纶 |
| Densité spécifique 比重 |
1.14 pas flottant |
0.91 pas flottant |
1.27 pas flottant |
0.91 Flottant |
1.91 pas flottant |
0.98 Flottant |
| Point de fusion 熔点 |
215℃ | 165℃ | 260℃ | 165℃/260℃ | 165℃/260℃ | 165℃/215℃ |
| Résistance à l'abrasion 耐磨性 |
Très bonne | Moyenne | Bonne | Bonne | Bonne | Bonne |
| Résistance aux UV 防紫外线 |
Très bonne | Moyenne | Bonne | Bonne | Bonne | Bonne |
| Résistance à la température 使用环境 |
120℃max | 70℃max | 120℃max | 80℃max | 120℃max | 80℃max |
| Résistance chimique 耐化学腐蚀性 |
Très bonne | Bonne | Bonne | Bonne | Bonne | Bonne |
3. Comparaison des technologiesgy
Longueur de la bobine : 220 m
Résistance épissée : ±10 % inférieure
Tolérance de poids et de longueur : ± 5 %
MBL=Charge de rupture minimale conforme à la norme ISO 2307
Autres tailles disponibles sur demande
![]()
4. Tableau des paramètres
| Spécification 规格 |
PA-Multifilament 锦纶复丝 |
Polyester 涤 纶 |
PP-Multifilament 丙纶长丝 |
Polyester/PA涤 纶/锦 纶 | Polyester/PP涤纶/丙纶长丝 | Polyamide/PP涤纶/丙纶长丝 | |||||||
| Dia. | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN |
| 直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 |
| 4 | 1/2 | 10.3 | 3.7 | 12.2 | 3.2 | 8.4 | 2.4 | 12.0 | 4.0 | 9.0 | 2.6 | 8.5 | 72.7 |
| 6 | 3/4 | 23 | 8.3 | 27.4 | 7.2 | 18.8 | 5.4 | 27.0 | 9.0 | 20.2 | 5.8 | 19 | 6.0 |
| 8 | 1 | 41 | 15 | 49 | 13 | 33 | 9.6 | 48 | 16 | 36 | 10 | 34 | 11 |
| 10 | 1-1/4 | 64 | 23 | 76 | 20 | 52 | 15 | 75 | 25 | 56 | 16 | 53 | 17 |
| 12 | 1-1/2 | 92 | 33 | 109 | 29 | 75 | 22 | 108 | 35 | 81 | 23 | 76 | 25 |
| 14 | 1-3 /4 | 126 | 45 | 149 | 39 | 102 | 29 | 147 | 47 | 110 | 31 | 104 | 33 |
| 16 | 2 | 164 | 59 | 195 | 51 | 133 | 36 | 192 | 62 | 143 | 41 | 136 | 44 |
| 18 | 2-1/4 | 207 | 75 | 246 | 65 | 168 | 49 | 243 | 78 | 181 | 52 | 172 | 55 |
| 20 | 2-1/2 | 255 | 92 | 304 | 80 | 208 | 60 | 300 | 96 | 224 | 64 | 212 | 6B |
| 22 | 2-3 /4 | 309 | 111 | 368 | 97 | 252 | 73 | 363 | 116 | 271 | 77 | 256 | 82 |
| 24 | 3 | 368 | 127 | 440 | 114 | 299 | 88 | 430 | 138 | 325 | 93 | 304 | 98 |
| 28 | 3- 1/2 | 501 | 172 | 597 | 157 | 404 | 118 | 585 | 182 | 430 | 124 | 415 | 130 |
| 32 | 4 | 654 | 225 | 779 | 205 | 528 | 154 | 760 | 236 | 576 | 162 | 542 | 170 |
| 36 | 4- 1/2 | 828 | 285 | 998 | 262 | 668 | 195 | 970 | 314 | 732 | 216 | 679 | 227 |
| 40 | 5 | 1018 | 352 | 1220 | 324 | 825 | 240 | 1180 | 385 | 902 | 266 | 838 | 280 |
| 44 | 5- 1/2 | 1236 | 420 | 1470 | 378 | 1006 | 294 | 1440 | 462 | 1093 | 324 | 1030 | 341 |
| 48 | 6 | 1473 | 500 | 1760 | 450 | 1190 | 354 | 1710 | 546 | 1300 | 380 | 1230 | 400 |
| 52 | 6- 1/2 | 1730 | 600 | 2050 | 535 | 1390 | 411 | 2010 | 635 | 1525 | 443 | 1440 | 468 |
| 56 | 7 | 2009 | 690 | 2380 | 621 | 1610 | 474 | 2330 | 731 | 1773 | 513 | 1670 | 540 |
| 60 | 7- 1/2 | 2297 | 780 | 2740 | 712 | 1850 | 539 | 2670 | 834 | 2035 | 584 | 1910 | 615 |
| 64 | 8 | 2616 | 900 | 3120 | 810 | 2090 | 613 | 3050 | 942 | 2310 | 665 | 2170 | 700 |
| 72 | 9 | 3306 | 1090 | 3950 | 980 | 2640 | 767 | 3860 | 1180 | 2924 | 846 | 2730 | 890 |
| 80 | 10 | 4089 | 1344 | 4870 | 1240 | 3290 | 934 | 4860 | 1442 | 3610 | 1036 | 3350 | 1090 |
| 88 | 11 | 4954 | 1626 | 5910 | 1500 | 3950 | 1117 | 5780 | 1729 | 4371 | 1254 | 4060 | 1320 |
| 96 | 12 | 5892 | 1950 | 7020 | 1750 | 4710 | 1304 | 6870 | 2033 | 5207 | 1501 | 4880 | 1580 |
| 104 | 13 | 6911 | 2320 | 8250 | 2090 | 5480 | 1513 | 8070 | 2402 | 6112 | 1758 | 5800 | 1850 |
| 112 | 14 | 8024 | 2670 | 9560 | 2400 | 6390 | 1694 | 9360 | 2730 | 7082 | 2043 | 6710 | 2150 |
| 120 | 15 | 9198 | 3050 | 10970 | 2750 | 7350 | 2010 | 10740 | 3100 | 8127 | 2328 | 7690 | 2450 |


Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques