12mm Uhmwpe डबल ब्रैड कवर रस्सी समुद्री पोत नाव नौका नौका नौका लंगर तार के लिए
| Place of Origin | CHINA |
|---|---|
| ब्रांड नाम | JC MARINETIME |
| प्रमाणन | ISO / CE |
| Model Number | 3 / 4 / 8 / 12 STRAND ROPE |
| Minimum Order Quantity | 220 Meter |
| मूल्य | 30 USD Per Meters |
| Packaging Details | Pallet Or As Required |
| Delivery Time | 5-20 days |
| भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Ability | 50000 Meters Per Month |
| भाग | डॉक मोरिंग | कुंडल की लंबाई | 220m |
|---|---|---|---|
| वजन और लंबाई सहिष्णुता | ± 5% | प्रचंड शक्ति | ± 10% कम |
| उग्रता | बहुत अच्छा | सेवा | OEM/ODM |
| गारंटी | 12 महीने | सामग्री | पॉलीमाइड मल्टीफ़िलामेंट, पॉलीमाइड यार्न, पॉलीप्रोपाइलीन |
| पैकिंग | कॉइल, रील, रील/हक्स/बंडल्स/कॉइल, पीपी बुना बैग, बंडल | रंग | अनुरोध के अनुसार सफेद, पीला, नीला, काला और अन्य |
| प्रमुखता देना | समुद्री पोतों के लिए नौका लंगर लगाने की रस्सी,नाव के लिए लंगर लगाने का रस्सी,नौका नौका लंगर रस्सी |
||
| विनिर्देश | विनिर्देश | पीए मल्टीफिलामेंट | पीए मल्टीफिलामेंट | पेयार्न | पेयार्न | पीपीमल्टीफिलामेंट | पीपीमल्टीफिलामेंट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दीया। | सीआईआर | KTEX | के.एन. | KTEX | के.एन. | KTEX | के.एन. | |
| 直径 | गोलाकार | लाइन घनत्व | प्रतिबंध स्थामक | लाइन घनत्व | प्रतिबंध स्थामक | लाइन घनत्व | प्रतिबंध स्थामक | |
| 4 | 1/2 | 10.3 | 3.7 | 12.2 | 3.2 | 8.4 | २.४ | |
| 6 | 3/4 | 23 | 8.3 | 27.4 | 7.2 | 18.8 | 5.4 | |
| 8 | 1 | 41 | 15 | 49 | 13 | 33 | 9.6 | |
| 10 | 1-1/4 | 64 | 23 | 76 | 20 | 52 | 15 | |
| 12 | 1-1/2 | 92 | 33 | 109 | 29 | 75 | 22 | |
| 14 | १-३/४ | 126 | 45 | 149 | 39 | 102 | 29 | |
| 16 | 2 | 164 | 59 | 195 | 51 | 133 | 36 | |
| 18 | 2-1/4 | 207 | 75 | 246 | 65 | 168 | 49 | |
| 20 | 2-1/2 | 255 | 92 | 304 | 80 | 208 | 60 | |
| 22 | दो-तीन-चार | 309 | 111 | 368 | 97 | 252 | 73 | |
| 24 | 3 | 368 | 127 | 440 | 114 | 299 | 88 | |
| 28 | साढ़े तीन | 501 | 172 | 597 | 157 | 404 | 118 | |
| 32 | 4 | 654 | 225 | 779 | 205 | 528 | 154 | |
| 36 | 4- 1/2 | 828 | 285 | 998 | 262 | 668 | 195 | |
| 40 | 5 | 1018 | 352 | 1220 | 324 | 825 | 240 | |
| 44 | साढ़े पांच | 1236 | 420 | 1470 | 378 | 1006 | 294 | |
| 48 | 6 | 1473 | 500 | 1760 | 450 | 1190 | 354 | |
| 52 | 6- 1/2 | 1730 | 600 | 2050 | 535 | 1390 | 411 | |
| 56 | 7 | 2009 | 690 | 2380 | 621 | 1610 | 474 | |
| 60 | 7- 1/2 | 2297 | 780 | 2740 | 712 | 1850 | 539 | |
| 64 | 8 | 2616 | 900 | 3120 | 810 | 2090 | 613 | |
| 72 | 9 | 3306 | 1090 | 3950 | 980 | 2640 | 767 | |
| 80 | 10 | 4089 | 1344 | 4870 | 1240 | 3290 | 934 | |
| 88 | 11 | 4954 | 1626 | 5910 | 1500 | 3950 | 1117 | |
| 96 | 12 | 5892 | 1950 | 7020 | 1750 | 4710 | 1304 | |
| 104 | 13 | 6911 | 2320 | 8250 | 2090 | 5480 | 1513 | |
| 112 | 14 | 8024 | 2670 | 9560 | 2400 | 6390 | 1694 | |
| 120 | 15 | 9198 | 3050 | 10970 | 2750 | 7350 | 2010 |
12 मिमी यूएचएमडब्ल्यूपीई डबल ब्रैड कवर रस्सी समुद्री पोत नाव नौका सेलबोट मूरिंग कॉर्ड के लिए
1। सामान्य विवरण
क़िंगदाओ जिनचेंग मैरीटाइम की मूरिंग रस्सी पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत ऑपरेशन प्रोग्राम के साथ स्वचालित है। अद्वितीय ब्रैडिंग संरचना और उत्कृष्ट शिल्प कौशल के साथ, यह रस्सियों के व्यापक प्रदर्शन को 15% से अधिक तक सुधार सकता है। इसमें कम बढ़ाव, मजबूती और आसान संचालन जैसे कई फायदे हैं, और यह घर और विदेश में उपयोगकर्ताओं द्वारा पसंद किया जाता है। यह वर्तमान में तीन-स्ट्रैंड और आठ-स्ट्रैंड रस्सियों के लिए सबसे अच्छा प्रतिस्थापन और अपग्रेड उत्पाद है, और इसका उपयोग मुख्य रूप से जहाज उपकरण, जहाज उपकरण, महासागर परिवहन, अपतटीय
तेल, खनन संचालन, मछली पकड़ने आदि जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता है।
![]()
2. मुख्य प्रदर्शन
| सामग्री सामग्री |
बाहरी पॉलिएस्टर आंतरिक नायलॉन मल्टीफिलामेंट नायलॉन मल्टीफिलामेंट |
बाहरी नायलॉन आंतरिक पॉलीप्रोपाइलीन मल्टीफिलामेंट पॉलीप्रोपाइलीन मल्टीफिलामेंट |
पॉलिएस्टर मल्टीफिलामेंट पॉलिएस्टर/ |
पॉलीमाइड बाहरी नायलॉन आंतरिक पॉलीप्रोपाइलीनपॉलीमाइड/ |
पॉलीमाइड बाहरी पॉलिएस्टर आंतरिक नायलॉन पॉलीमाइड/ |
पॉलीप्रोपाइलीन बाहरी नायलॉन आंतरिक पॉलीप्रोपाइलीन विशिष्ट घनत्व |
|
घनत्व 1.14 |
कोई तैरता नहीं 0.98 |
तैरता हुआ 0.98 |
कोई तैरता नहीं 0.98 |
तैरता हुआ गलनांक |
कोई तैरता नहीं 0.98 |
तैरता हुआ गलनांक |
|
गलनांक 215℃ |
165℃ | 260℃ | 165℃/260℃ | 165℃/215℃ | 165℃/215℃ | घर्षण प्रतिरोध |
|
घर्षण प्रतिरोध बहुत अच्छा |
अच्छा | अच्छा | 3. टेक्नोलो | 3. टेक्नोलो | 3. टेक्नोलो | 3. टेक्नोलो |
|
यूवी प्रतिरोध बहुत अच्छा |
अच्छा | अच्छा | 3. टेक्नोलो | 3. टेक्नोलो | 3. टेक्नोलो | 3. टेक्नोलो |
|
उपयोग का माहौल 120℃ अधिकतम |
80℃ अधिकतम | 120℃ अधिकतम | 80℃ अधिकतम | रासायनिक प्रतिरोध | 80℃ अधिकतम | रासायनिक प्रतिरोध |
|
रासायनिक संक्षारण प्रतिरोध बहुत अच्छा |
अच्छा | 3. टेक्नोलो | 3. टेक्नोलो | 3. टेक्नोलो | 3. टेक्नोलो | 3. टेक्नोलो |
जी तुलनाकॉइल लंबाई: 220 मीटर
जुड़ी हुई ताकत: ±10% कम
वजन और लंबाई सहिष्णुता: ± 5%
एमबीएल=न्यूनतम ब्रेकिंग लोड आईएसओ 2307 के अनुरूप
अनुरोध पर अन्य आकार उपलब्ध हैं
4. पैरामीटर तालिका
![]()
विशिष्टता
|
विनिर्देश पीए-मल्टीफिलामेंट |
नायलॉन मल्टीफिलामेंट पॉलिएस्टर |
पॉलिएस्टर पीपी-मल्टीफिलामेंट |
पॉलीप्रोपाइलीन मल्टीफिलामेंट पॉलिएस्टर/पीए पॉलिएस्टर/नायलॉन |
पॉलिएस्टर/पीपी पॉलिएस्टर/पॉलीप्रोपाइलीन मल्टीफिलामेंट | पॉलीमाइड/पीपी पॉलिएस्टर/पॉलीप्रोपाइलीन मल्टीफिलामेंट | व्यास | |||||||
| सर्कल | केटेक्स | केएन | व्यास | केएन | व्यास | केएन | व्यास | केएन | व्यास | केएन | व्यास | केएन | व्यास |
| परिधि | लाइन घनत्व | ब्रेकिंग स्ट्रेंथ | 4 | ब्रेकिंग स्ट्रेंथ | 4 | ब्रेकिंग स्ट्रेंथ | 4 | ब्रेकिंग स्ट्रेंथ | 4 | ब्रेकिंग स्ट्रेंथ | 4 | ब्रेकिंग स्ट्रेंथ | 4 |
| 654 | 10.3 | 3.7 | 12.2 | 3.2 | 8.4 | 2.4 | 12.0 | 4.0 | 9.0 | 20.2 | 8.5 | 72.7 | 6 |
| 1473 | 23 | 76 | 27.4 | 7.2 | 18.8 | 5.4 | 27.0 | 9.0 | 20.2 | 5.8 | 19 | 6.0 | 8 |
| 2616 | 41 | 136 | 9198 | 243 | 6911 | 16 | 48 | 6 | 2 | 4- 1/2 | 4089 | 11 | 4954 |
| 4089 | 64 | 8 | 76 | 25 | 2-1/2 | 6- 1/2 | 9198 | 246 | 14 | 7 | 2 | 17 | 12 |
| 5892 | 92 | 304 | 16 | 29 | 147 | 246 | 2-3 /4 | 35 | 81 | 23 | 76 | 25 | 14 |
| 8024 | 126 | 45 | 149 | 39 | 102 | 29 | 147 | 47 | 110 | 31 | 104 | 13 | 16 |
| 2 | 164 | 59 | 195 | 970 | 133 | 36 | 4- 1/2 | 62 | 143 | 41 | 136 | 44 | 5- 1/2 |
| 2-1/4 | 207 | 75 | 246 | 65 | 168 | 49 | 243 | 78 | 181 | 52 | 6- 1/2 | 597 | 20 |
| 2-1/2 | 255 | 92 | 304 | 98 | 10 | 60 | 7- 1/2 | 96 | 12 | 64 | 8 | 6B | 22 |
| 2-3 /4 | 309 | 111 | 368 | 127 | 252 | 73 | 363 | 116 | 271 | 77 | 256 | 82 | 24 |
| 3 | 368 | 127 | 440 | 114 | 299 | 88 | 11 | 124 | 325 | 93 | 304 | 98 | 28 |
| 3- 1/2 | 501 | 172 | 597 | 157 | 404 | 118 | 585 | 182 | 430 | 124 | 415 | 130 | 32 |
| 4 | 654 | 225 | 779 | 205 | 528 | 154 | 760 | 236 | 576 | 162 | 542 | 170 | 36 |
| 4- 1/2 | 828 | 285 | 998 | 262 | 668 | 195 | 970 | 314 | 732 | 216 | 679 | 227 | 40 |
| 5 | 1018 | 352 | 1220 | 324 | 1030 | 240 | 1180 | 2924 | 902 | 266 | 838 | 280 | 44 |
| 5- 1/2 | 1236 | 420 | 1470 | 378 | 1006 | 294 | 1440 | 468 | 1093 | 324 | 1030 | 341 | 48 |
| 6 | 1473 | 500 | 1760 | 450 | 1190 | 354 | 1710 | 546 | 1300 | 380 | 1230 | 400 | 52 |
| 6- 1/2 | 1730 | 600 | 2050 | 535 | 1390 | 411 | 2010 | 10740 | 1525 | 443 | 1440 | 468 | 56 |
| 7 | 2009 | 690 | 2380 | 621 | 1610 | 474 | 2330 | 731 | 1773 | 513 | 1670 | 540 | 60 |
| 7- 1/2 | 2297 | 780 | 2740 | 712 | 1850 | 112 | 2670 | 9560 | 2035 | 584 | 1910 | 615 | 64 |
| 8 | 2616 | 900 | 3120 | 810 | 2090 | 5480 | 3050 | 10970 | 2310 | 665 | 2170 | 700 | 72 |
| 9 | 3306 | 1090 | 88 | 1117 | 2640 | 767 | 3860 | 1180 | 2924 | 846 | 2730 | 7082 | 80 |
| 10 | 4089 | 1344 | 4870 | 1240 | 3290 | 934 | 4860 | 1442 | 3610 | 1036 | 3350 | 1090 | 88 |
| 11 | 4954 | 1626 | 5910 | 1500 | 3950 | 1117 | 5780 | 1729 | 4371 | 1254 | 4060 | 1320 | 96 |
| 12 | 5892 | 1950 | 7020 | 1750 | 4710 | 1304 | 6870 | 2033 | 5207 | 1501 | 4880 | 1580 | 104 |
| 13 | 6911 | 2320 | 8250 | 2090 | 5480 | 1513 | 8070 | 2402 | 6112 | 1758 | 5800 | 1850 | 112 |
| 14 | 8024 | 2670 | 9560 | 2400 | 6390 | 1694 | 9360 | 2730 | 7082 | 2043 | 6710 | 2150 | 120 |
| 15 | 9198 | 3050 | 10970 | 2750 | 7350 | 2010 | 10740 | 3100 | 8127 | 2328 | 7690 | 2450 | |


समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ