すべての製品
電話番号 :
13356896590
WhatsApp :
+13356896590
12mm 超高分子量ポリエチレン ダブルブレードカバーロープ 船舶 ボート ヨット セーリングボート 係留索
Place of Origin | CHINA |
---|---|
ブランド名 | JC MARINETIME |
証明 | ISO / CE |
Model Number | 3 / 4 / 8 / 12 STRAND ROPE |
Minimum Order Quantity | 220 Meter |
価格 | 30 USD Per Meters |
Packaging Details | Pallet Or As Required |
Delivery Time | 5-20 days |
Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability | 50000 Meters Per Month |

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
Part | Dock Mooring | Coil length | 220m |
---|---|---|---|
Weight and length tolerance | ± 5% | Spliced strength | ±10% lower |
U.V.Resistance | Very Good | Service | OEM/ODM |
Warranty | 12 Months | Material | Polyamide Multifilament,Polyamide Yarn,Polypropylene |
Packing | Coil,reel,reel/hunks/bundles/coil,PP Woven Bag,Bundle | Color | white,yellow,blue,black and others as requested,Customers' Requirments |
ハイライト | 船舶 ボート 係留ロープ,ボート 係留ロープ,セーリングボート ボート 係留ロープ |
あなたはあなたが必要とする製品にチェックを入れて、メッセージボードで私たちと通信することができます。
Specification | Specification | PA Multifilament | PA Multifilament | PAYarn | PAYarn | PPMultifilament | PPMultifilament | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia. | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | |
直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | |
4 | 1/2 | 10.3 | 3.7 | 12.2 | 3.2 | 8.4 | 2.4 | |
6 | 3/4 | 23 | 8.3 | 27.4 | 7.2 | 18.8 | 5.4 | |
8 | 1 | 41 | 15 | 49 | 13 | 33 | 9.6 | |
10 | 1-1/4 | 64 | 23 | 76 | 20 | 52 | 15 | |
12 | 1-1/2 | 92 | 33 | 109 | 29 | 75 | 22 | |
14 | 1- 3 /4 | 126 | 45 | 149 | 39 | 102 | 29 | |
16 | 2 | 164 | 59 | 195 | 51 | 133 | 36 | |
18 | 2-1/4 | 207 | 75 | 246 | 65 | 168 | 49 | |
20 | 2-1/2 | 255 | 92 | 304 | 80 | 208 | 60 | |
22 | 2- 3 /4 | 309 | 111 | 368 | 97 | 252 | 73 | |
24 | 3 | 368 | 127 | 440 | 114 | 299 | 88 | |
28 | 3- 1/2 | 501 | 172 | 597 | 157 | 404 | 118 | |
32 | 4 | 654 | 225 | 779 | 205 | 528 | 154 | |
36 | 4- 1/2 | 828 | 285 | 998 | 262 | 668 | 195 | |
40 | 5 | 1018 | 352 | 1220 | 324 | 825 | 240 | |
44 | 5- 1/2 | 1236 | 420 | 1470 | 378 | 1006 | 294 | |
48 | 6 | 1473 | 500 | 1760 | 450 | 1190 | 354 | |
52 | 6- 1/2 | 1730 | 600 | 2050 | 535 | 1390 | 411 | |
56 | 7 | 2009 | 690 | 2380 | 621 | 1610 | 474 | |
60 | 7- 1/2 | 2297 | 780 | 2740 | 712 | 1850 | 539 | |
64 | 8 | 2616 | 900 | 3120 | 810 | 2090 | 613 | |
72 | 9 | 3306 | 1090 | 3950 | 980 | 2640 | 767 | |
80 | 10 | 4089 | 1344 | 4870 | 1240 | 3290 | 934 | |
88 | 11 | 4954 | 1626 | 5910 | 1500 | 3950 | 1117 | |
96 | 12 | 5892 | 1950 | 7020 | 1750 | 4710 | 1304 | |
104 | 13 | 6911 | 2320 | 8250 | 2090 | 5480 | 1513 | |
112 | 14 | 8024 | 2670 | 9560 | 2400 | 6390 | 1694 | |
120 | 15 | 9198 | 3050 | 10970 | 2750 | 7350 | 2010 |
製品の説明
12mm Uhmwpe ダブルブレードカバーロープ、船舶ボートヨットセーリングボート係留コード
1。 概要
QINGDAO JINCHENG MARITIME の係留ロープは、コンピューター化された操作プログラムで完全に自動化されています。独自の編組構造と絶妙な職人技により、ロープの総合性能を15%以上向上させることができます。低伸度、靭性、操作性の容易さなど多くの利点があり、国内外のユーザーに支持されています。現在、三本撚りロープと八本撚りロープの最良の代替品およびアップグレード製品であり、船舶設備、海洋輸送、沖合など多くの分野で主に使用されています。
石油、採掘作業、漁業など
2.主な性能
材料 材料 |
ポリアミド マルチフィラメント 緡絲复糸 |
ポリプロピレン マルチフィラメント ポリプロピレン長糸 |
ポリエステルマルチフィラメント ポリエステル長糸 |
ポリエステル/ ポリプロピレン外ポリエステル内ポリアミド |
ポリエステル/ ポリアミド 外ポリエステル内ポリアミド |
ポリアミド/ ポリプロピレン 外緡絲内ポリプロピレン |
比重 比重 |
1.14 浮かない |
0.91 浮かない |
1.27 浮かない |
0.91 浮く |
1.91 浮かない |
0.98 浮く |
融点 融点 |
215℃ | 165℃ | 260℃ | 165℃/260℃ | 165℃/260℃ | 165℃/215℃ |
耐摩耗性 耐磨耗性 |
非常に良い | 中程度 | 良い | 良い | 良い | 良い |
耐紫外線性 防紫外線 |
非常に良い | 中程度 | 良い | 良い | 良い | 良い |
耐熱性 使用環境 |
120℃max | 70℃max | 120℃max | 80℃max | 120℃max | 80℃max |
耐薬品性 耐化学腐蚀性 |
非常に良い | 良い | 良い | 良い | 良い | 良い |
3.テクノロジー比較コイル長:220m
スプライス強度:±10% 低下
重量と長さの許容誤差:± 5%
MBL=最小破断荷重は ISO 2307 に準拠
その他のサイズはご要望に応じて利用可能
4.パラメータ表
仕様
規格 PA-マルチフィラメント |
緡絲复糸 ポリエステル |
ポリエステル PP-マルチフィラメント |
ポリプロピレン長糸 ポリエステル/PAポリエステル/緡絲糸 |
ポリエステル/PPポリエステル/ポリプロピレン長糸 | ポリアミド/PPポリエステル/ポリプロピレン長糸 | 直径 | |||||||
円周 | Ktex | KN | 直径 | KN | 直径 | KN | 直径 | KN | 直径 | KN | 直径 | KN | 直径 |
圆 周 | 線密度 | 破断強力 | 4 | 破断強力 | 4 | 破断強力 | 4 | 破断強力 | 4 | 破断強力 | 4 | 破断強力 | 4 |
654 | 10.3 | 3.7 | 12.2 | 3.2 | 8.4 | 2.4 | 12.0 | 4.0 | 9.0 | 20.2 | 8.5 | 72.7 | 6 |
1473 | 23 | 76 | 27.4 | 7.2 | 18.8 | 5.4 | 27.0 | 9.0 | 20.2 | 5.8 | 19 | 6.0 | 8 |
2616 | 41 | 136 | 9198 | 243 | 6911 | 16 | 48 | 6 | 2 | 4- 1/2 | 4089 | 11 | 4954 |
4089 | 64 | 8 | 76 | 25 | 2-1/2 | 6- 1/2 | 9198 | 246 | 14 | 7 | 2 | 17 | 12 |
5892 | 92 | 304 | 16 | 29 | 147 | 246 | 2-3 /4 | 35 | 81 | 23 | 76 | 25 | 14 |
8024 | 126 | 45 | 149 | 39 | 102 | 29 | 147 | 47 | 110 | 31 | 104 | 13 | 16 |
2 | 164 | 59 | 195 | 970 | 133 | 36 | 4- 1/2 | 62 | 143 | 41 | 136 | 44 | 5- 1/2 |
2-1/4 | 207 | 75 | 246 | 65 | 168 | 49 | 243 | 78 | 181 | 52 | 6- 1/2 | 597 | 20 |
2-1/2 | 255 | 92 | 304 | 98 | 10 | 60 | 7- 1/2 | 96 | 12 | 64 | 8 | 6B | 22 |
2-3 /4 | 309 | 111 | 368 | 127 | 252 | 73 | 363 | 116 | 271 | 77 | 256 | 82 | 24 |
3 | 368 | 127 | 440 | 114 | 299 | 88 | 11 | 124 | 325 | 93 | 304 | 98 | 28 |
3- 1/2 | 501 | 172 | 597 | 157 | 404 | 118 | 585 | 182 | 430 | 124 | 415 | 130 | 32 |
4 | 654 | 225 | 779 | 205 | 528 | 154 | 760 | 236 | 576 | 162 | 542 | 170 | 36 |
4- 1/2 | 828 | 285 | 998 | 262 | 668 | 195 | 970 | 314 | 732 | 216 | 679 | 227 | 40 |
5 | 1018 | 352 | 1220 | 324 | 1030 | 240 | 1180 | 2924 | 902 | 266 | 838 | 280 | 44 |
5- 1/2 | 1236 | 420 | 1470 | 378 | 1006 | 294 | 1440 | 468 | 1093 | 324 | 1030 | 341 | 48 |
6 | 1473 | 500 | 1760 | 450 | 1190 | 354 | 1710 | 546 | 1300 | 380 | 1230 | 400 | 52 |
6- 1/2 | 1730 | 600 | 2050 | 535 | 1390 | 411 | 2010 | 10740 | 1525 | 443 | 1440 | 468 | 56 |
7 | 2009 | 690 | 2380 | 621 | 1610 | 474 | 2330 | 731 | 1773 | 513 | 1670 | 540 | 60 |
7- 1/2 | 2297 | 780 | 2740 | 712 | 1850 | 112 | 2670 | 9560 | 2035 | 584 | 1910 | 615 | 64 |
8 | 2616 | 900 | 3120 | 810 | 2090 | 5480 | 3050 | 10970 | 2310 | 665 | 2170 | 700 | 72 |
9 | 3306 | 1090 | 88 | 1117 | 2640 | 767 | 3860 | 1180 | 2924 | 846 | 2730 | 7082 | 80 |
10 | 4089 | 1344 | 4870 | 1240 | 3290 | 934 | 4860 | 1442 | 3610 | 1036 | 3350 | 1090 | 88 |
11 | 4954 | 1626 | 5910 | 1500 | 3950 | 1117 | 5780 | 1729 | 4371 | 1254 | 4060 | 1320 | 96 |
12 | 5892 | 1950 | 7020 | 1750 | 4710 | 1304 | 6870 | 2033 | 5207 | 1501 | 4880 | 1580 | 104 |
13 | 6911 | 2320 | 8250 | 2090 | 5480 | 1513 | 8070 | 2402 | 6112 | 1758 | 5800 | 1850 | 112 |
14 | 8024 | 2670 | 9560 | 2400 | 6390 | 1694 | 9360 | 2730 | 7082 | 2043 | 6710 | 2150 | 120 |
15 | 9198 | 3050 | 10970 | 2750 | 7350 | 2010 | 10740 | 3100 | 8127 | 2328 | 7690 | 2450 |
推薦されたプロダクト