12 mm Uhmwpe doble cuerda de cubierta de trenzas para buques de marina barco yate velero cordón de amarre
| Place of Origin | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca | JC MARINETIME |
| Certificación | ISO / CE |
| Model Number | 3 / 4 / 8 / 12 STRAND ROPE |
| Minimum Order Quantity | 220 Meter |
| Precio | 30 USD Per Meters |
| Packaging Details | Pallet Or As Required |
| Delivery Time | 5-20 days |
| Condiciones de pago | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability | 50000 Meters Per Month |
| Parte | Amarre de muelle | Longitud de la bobina | 220m |
|---|---|---|---|
| Tolerancia de peso y longitud | ± 5% | Fuerza empalmada | ± 10% más bajo |
| Uvresistencia | Muy bien | Servicio | OEM/ODM |
| Garantía | 12 meses | Material | Multifilamento de poliamida, hilo de poliamida, polipropileno |
| Embalaje | Bobina, carrete, carrete/hunks/bundles/bobina, bolsa tejida de PP, paquete | Color | Blanco, amarillo, azul, negro y otros según lo solicitado, los requisitos de los clientes |
| Resaltar | Cuerdas de amarre para embarcaciones marinas,Cuerdas de amarre para barcos,Cuerdas de amarre para veleros |
||
| Especificación | Especificación | PA Multifilamento | PA Multifilamento | Pago | Pago | PPMultifilamentos | PPMultifilamentos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro. | CIR | Ktex | Kn | Ktex | Kn | Ktex | Kn | |
| Diámetro | 圆 周 | Densidad lineal | 破断强力 (pérdida de fuerza) | Densidad lineal | 破断强力 (pérdida de fuerza) | Densidad lineal | 破断强力 (pérdida de fuerza) | |
| 4 | 1/2 | 10.3 | 3.7 | 12.2 | 3.2 | 8.4 | 2.4 | |
| 6 | 3/4 | 23 | 8.3 | 27.4 | 7.2 | 18,8 | 5.4 | |
| 8 | 1 | 41 | 15 | 49 | 13 | 33 | 9,6 | |
| 10 | 1-1/4 | 64 | 23 | 76 | 20 | 52 | 15 | |
| 12 | 1-1/2 | 92 | 33 | 109 | 29 | 75 | 22 | |
| 14 | 1- 3/4 | 126 | 45 | 149 | 39 | 102 | 29 | |
| 16 | 2 | 164 | 59 | 195 | 51 | 133 | 36 | |
| 18 | 2 y 4 | 207 | 75 | 246 | 65 | 168 | 49 | |
| 20 | 2-1/2 | 255 | 92 | 304 | 80 | 208 | 60 | |
| 22 | 2-3/4 | 309 | 111 | 368 | 97 | 252 | 73 | |
| 24 | 3 | 368 | 127 | 440 | 114 | 299 | 88 | |
| 28 | 3 y medio | 501 | 172 | 597 | 157 | 404 | 118 | |
| 32 | 4 | 654 | 225 | 779 | 205 | 528 | 154 | |
| 36 | 4 y medio | 828 | 285 | 998 | 262 | 668 | 195 | |
| 40 | 5 | 1018 | 352 | 1220 | 324 | 825 | 240 | |
| 44 | 5- 1/2 | 1236 | 420 | 1470 | 378 | 1006 | 294 | |
| 48 | 6 | 1473 | 500 | 1760 | 450 | 1190 | 354 | |
| 52 | 6- 1/2 | 1730 | 600 | 2050 | 535 | 1390 | 411 | |
| 56 | 7 | 2009 | 690 | 2380 | 621 | 1610 | 474 | |
| 60 | 7- 1/2 | 2297 | 780 | 2740 | 712 | 1850 | 539 | |
| 64 | 8 | 2616 | 900 | 3120 | 810 | 2090 | 613 | |
| 72 | 9 | 3306 | 1090 | 3950 | 980 | 2640 | 767 | |
| 80 | 10 | 4089 | 1344 | 4870 | 1240 | 3290 | 934 | |
| 88 | 11 | 4954 | 1626 | 5910 | 1500 | 3950 | 1117 | |
| 96 | 12 | 5892 | 1950 | 7020 | 1750 | 4710 | 1304 | |
| 104 | 13 | 6911 | 2320 | 8250 | 2090 | 5480 | 1513 | |
| 112 | 14 | 8024 | 2670 | 9560 | 2400 | 6390 | 1694 | |
| 120 | 15 | 9198 | 3050 | 10970 | 2750 | 7350 | 2010 |
Cuerda de cubierta trenzada doble de 12 mm Uhmwpe para amarrar embarcaciones marinas, yates, veleros
1. Descripción general
La cuerda de amarre de QINGDAO JINCHENG MARITIME está totalmente automatizada con un programa de operación computarizado. Con una estructura de trenzado única y una artesanía exquisita, puede mejorar el rendimiento integral de las cuerdas en más del 15%. Tiene muchas ventajas, como bajo alargamiento, tenacidad y fácil operación, y es favorecida por los usuarios en el país y en el extranjero. Es el mejor producto de reemplazo y actualización para cuerdas de tres y ocho hebras en la actualidad, y se utiliza principalmente en muchos campos como equipos de barcos, transporte marítimo, operaciones en alta mar
petróleo, operaciones mineras, pesca, etc.
![]()
2. Rendimiento principal
| Material 材料 |
Poliamida Multifilamento 锦纶复丝 |
Polipropileno Multifilamento 丙纶长丝 |
Poliéster Multifilamento 涤纶长丝 |
Poliéster/ Polipropileno外涤纶内丙纶 |
Poliéster/ Poliamida 外涤纶内丙纶 |
Poliamida/ Polipropileno 外锦纶内丙纶 |
| Densidad específica 比重 |
1.14 no flotante |
0.91 no flotante |
1.27 no flotante |
0.91 Flotante |
1.91 no flotante |
0.98 Flotante |
| Punto de fusión 熔点 |
215℃ | 165℃ | 260℃ | 165℃/260℃ | 165℃/260℃ | 165℃/215℃ |
| Resistencia a la abrasión 耐磨性 |
Muy bueno | Medio | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| Resistencia a los rayos UV 防紫外线 |
Muy bueno | Medio | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| Resistencia a la temperatura 使用环境 |
120℃ máx. | 70℃ máx. | 120℃ máx. | 80℃ máx. | 120℃ máx. | 80℃ máx. |
| Resistencia química 耐化学腐蚀性 |
Muy bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
3. Comparación de tecnologíaLongitud de la bobina: 220 m
Resistencia empalmada: ±10% inferior
Tolerancia de peso y longitud: ± 5%
MBL = Carga mínima de rotura conforme a ISO 2307
Otros tamaños disponibles bajo pedido
4. Tabla de parámetros
![]()
Especificación
|
规格 PA-Multifilamento |
锦纶复丝 Poliéster |
涤 纶 PP-Multifilamento |
丙纶长丝 Poliéster/PA涤 纶/锦 纶 |
Poliéster/PP涤纶/丙纶长丝 | Poliamida/PP涤纶/丙纶长丝 | Diámetro | |||||||
| Cir | Ktex | KN | 直径 | KN | 直径 | KN | 直径 | KN | 直径 | KN | 直径 | KN | 直径 |
| 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 4 | 破断强力 | 4 | 破断强力 | 4 | 破断强力 | 4 | 破断强力 | 4 | 破断强力 | 4 |
| 654 | 10.3 | 3.7 | 12.2 | 3.2 | 8.4 | 2.4 | 12.0 | 4.0 | 9.0 | 20.2 | 8.5 | 72.7 | 6 |
| 1473 | 23 | 76 | 27.4 | 7.2 | 18.8 | 5.4 | 27.0 | 9.0 | 20.2 | 5.8 | 19 | 6.0 | 8 |
| 2616 | 41 | 136 | 9198 | 243 | 6911 | 16 | 48 | 6 | 2 | 4- 1/2 | 4089 | 11 | 4954 |
| 4089 | 64 | 8 | 76 | 25 | 2-1/2 | 6- 1/2 | 9198 | 246 | 14 | 7 | 2 | 17 | 12 |
| 5892 | 92 | 304 | 16 | 29 | 147 | 246 | 2-3 /4 | 35 | 81 | 23 | 76 | 25 | 14 |
| 8024 | 126 | 45 | 149 | 39 | 102 | 29 | 147 | 47 | 110 | 31 | 104 | 13 | 16 |
| 2 | 164 | 59 | 195 | 970 | 133 | 36 | 4- 1/2 | 62 | 143 | 41 | 136 | 44 | 5- 1/2 |
| 2-1/4 | 207 | 75 | 246 | 65 | 168 | 49 | 243 | 78 | 181 | 52 | 6- 1/2 | 597 | 20 |
| 2-1/2 | 255 | 92 | 304 | 98 | 10 | 60 | 7- 1/2 | 96 | 12 | 64 | 8 | 6B | 22 |
| 2-3 /4 | 309 | 111 | 368 | 127 | 252 | 73 | 363 | 116 | 271 | 77 | 256 | 82 | 24 |
| 3 | 368 | 127 | 440 | 114 | 299 | 88 | 11 | 124 | 325 | 93 | 304 | 98 | 28 |
| 3- 1/2 | 501 | 172 | 597 | 157 | 404 | 118 | 585 | 182 | 430 | 124 | 415 | 130 | 32 |
| 4 | 654 | 225 | 779 | 205 | 528 | 154 | 760 | 236 | 576 | 162 | 542 | 170 | 36 |
| 4- 1/2 | 828 | 285 | 998 | 262 | 668 | 195 | 970 | 314 | 732 | 216 | 679 | 227 | 40 |
| 5 | 1018 | 352 | 1220 | 324 | 1030 | 240 | 1180 | 2924 | 902 | 266 | 838 | 280 | 44 |
| 5- 1/2 | 1236 | 420 | 1470 | 378 | 1006 | 294 | 1440 | 468 | 1093 | 324 | 1030 | 341 | 48 |
| 6 | 1473 | 500 | 1760 | 450 | 1190 | 354 | 1710 | 546 | 1300 | 380 | 1230 | 400 | 52 |
| 6- 1/2 | 1730 | 600 | 2050 | 535 | 1390 | 411 | 2010 | 10740 | 1525 | 443 | 1440 | 468 | 56 |
| 7 | 2009 | 690 | 2380 | 621 | 1610 | 474 | 2330 | 731 | 1773 | 513 | 1670 | 540 | 60 |
| 7- 1/2 | 2297 | 780 | 2740 | 712 | 1850 | 112 | 2670 | 9560 | 2035 | 584 | 1910 | 615 | 64 |
| 8 | 2616 | 900 | 3120 | 810 | 2090 | 5480 | 3050 | 10970 | 2310 | 665 | 2170 | 700 | 72 |
| 9 | 3306 | 1090 | 88 | 1117 | 2640 | 767 | 3860 | 1180 | 2924 | 846 | 2730 | 7082 | 80 |
| 10 | 4089 | 1344 | 4870 | 1240 | 3290 | 934 | 4860 | 1442 | 3610 | 1036 | 3350 | 1090 | 88 |
| 11 | 4954 | 1626 | 5910 | 1500 | 3950 | 1117 | 5780 | 1729 | 4371 | 1254 | 4060 | 1320 | 96 |
| 12 | 5892 | 1950 | 7020 | 1750 | 4710 | 1304 | 6870 | 2033 | 5207 | 1501 | 4880 | 1580 | 104 |
| 13 | 6911 | 2320 | 8250 | 2090 | 5480 | 1513 | 8070 | 2402 | 6112 | 1758 | 5800 | 1850 | 112 |
| 14 | 8024 | 2670 | 9560 | 2400 | 6390 | 1694 | 9360 | 2730 | 7082 | 2043 | 6710 | 2150 | 120 |
| 15 | 9198 | 3050 | 10970 | 2750 | 7350 | 2010 | 10740 | 3100 | 8127 | 2328 | 7690 | 2450 | |


Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas