12mm Uhmwpe Dubbel Gevlochten Dekzeiltouw Voor Marine Vaartuig Boot Jacht Zeilboot Afmeertouw
| Place of Origin | CHINA |
|---|---|
| Merknaam | JC MARINETIME |
| Certificering | ISO / CE |
| Model Number | 3 / 4 / 8 / 12 STRAND ROPE |
| Minimum Order Quantity | 220 Meter |
| Prijs | 30 USD Per Meters |
| Packaging Details | Pallet Or As Required |
| Delivery Time | 5-20 days |
| Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability | 50000 Meters Per Month |
| Deel | Dock Meering | Spoellengte | 220m |
|---|---|---|---|
| Gewicht en lengtetolerantie | ± 5% | Gesplitste kracht | ± 10% lager |
| Uvresistentie | Erg goed | Dienst | OEM/ODM |
| Garantie | 12 maanden | Materiaal | Polyamide multifilament, polyamide -garen, polypropyleen |
| Verpakking | Spoel, haspel, haspel/hunks/bundels/spoel, pp geweven tas, bundel | Kleur | Wit, geel, blauw, zwart en anderen zoals gevraagd, eis van klanten |
| Markeren | Afmeertouw voor Marine Vaartuig Boot,Boot Afmeertouw,Zeilboot Boot Afmeertouw |
||
| Specificatie | Specificatie | PA multifilament | PA multifilament | Vergoeding | Vergoeding | Ppmultifilament | Ppmultifilament | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA. | CIR | KTEX | Knop | KTEX | Knop | KTEX | Knop | |
| Diameter | Cirkel | Lijndichtheid | 断断强力 | Lijndichtheid | 断断强力 | Lijndichtheid | 断断强力 | |
| 4 | 1/2 | 10.3 | 3.7 | 12.2 | 3.2 | 8.4 | 2.4 | |
| 6 | 3/4 | 23 | 8.3 | 27.4 | 7.2 | 18.8 | 5.4 | |
| 8 | 1 | 41 | 15 | 49 | 13 | 33 | 9.6 | |
| 10 | 1-1/4 | 64 | 23 | 76 | 20 | 52 | 15 | |
| 12 | 1-1/2 | 92 | 33 | 109 | 29 | 75 | 22 | |
| 14 | 1 / 3 / 4 | 126 | 45 | 149 | 39 | 102 | 29 | |
| 16 | 2 | 164 | 59 | 195 | 51 | 133 | 36 | |
| 18 | 2-1/4 | 207 | 75 | 246 | 65 | 168 | 49 | |
| 20 | 2-1/2 | 255 | 92 | 304 | 80 | 208 | 60 | |
| 22 | 2- 3 /4 | 309 | 111 | 368 | 97 | 252 | 73 | |
| 24 | 3 | 368 | 127 | 440 | 114 | 299 | 88 | |
| 28 | 3- 1/2 | 501 | 172 | 597 | 157 | 404 | 118 | |
| 32 | 4 | 654 | 225 | 779 | 205 | 528 | 154 | |
| 36 | 4- 1/2 | 828 | 285 | 998 | 262 | 668 | 195 | |
| 40 | 5 | 1018 | 352 | 1220 | 324 | 825 | 240 | |
| 44 | 5 1/2 | 1236 | 420 | 1470 | 378 | 1006 | 294 | |
| 48 | 6 | 1473 | 500 | 1760 | 450 | 1190 | 354 | |
| 52 | 6 1/2 | 1730 | 600 | 2050 | 535 | 1390 | 411 | |
| 56 | 7 | 2009 | 690 | 2380 | 621 | 1610 | 474 | |
| 60 | 7- 1/2 | 2297 | 780 | 2740 | 712 | 1850 | 539 | |
| 64 | 8 | 2616 | 900 | 3120 | 810 | 2090 | 613 | |
| 72 | 9 | 3306 | 1090 | 3950 | 980 | 2640 | 767 | |
| 80 | 10 | 4089 | 1344 | 4870 | 1240 | 3290 | 934 | |
| 88 | 11 | 4954 | 1626 | 5910 | 1500 | 3950 | 1117 | |
| 96 | 12 | 5892 | 1950 | 7020 | 1750 | 4710 | 1304 | |
| 104 | 13 | 6911 | 2320 | 8250 | 2090 | 5480 | 1513 | |
| 112 | 14 | 8024 | 2670 | 9560 | 2400 | 6390 | 1694 | |
| 120 | 15 | 9198 | 3050 | 10970 | 2750 | 7350 | 2010 |
12 mm Uhmwpe Double Braid Cover Rope voor zeeschepen, boten, jachten, zeilbotten
1. Algemene beschrijving
QINGDAO JINCHENG MARITIME's aanleg touw is volledig geautomatiseerd met geautomatiseerd bedieningsprogramma met unieke vlechtstructuur en uitstekend vakmanschap.Het kan de algehele prestaties van touwen met meer dan 15% verbeteren.Het heeft vele voordelen zoals lage verlenging, taaiheid en gemakkelijke bediening en wordt door gebruikers in binnen- en buitenland begunstigd.Het is momenteel het beste vervangings- en upgraderingsproduct voor drie- en achtstrengs touwen., en wordt voornamelijk gebruikt op vele gebieden, zoals scheepsapparatuur, scheepsapparatuur, zeevervoer, offshore
olie, mijnbouw, visserij, enz.
![]()
2Hoofdprestaties
| Materiaal 材料 |
Polyamide met een breedte van niet meer dan 50 mm 锦??复丝 |
Polypropyleen met een breedte van niet meer dan 50 mm 长丝 |
Polyester multifilamenten 长丝 |
Polyester/ PolypropyleenBuiten binnen |
Polyester/ Polyamide Buiten binnen |
Polyamide/ Polypropyleen Buiten binnen |
| Spec.Densiteit - Weinig. |
1.14 geen drijvende |
0.91 geen drijvende |
1.27 geen drijvende |
0.91 Drijvend |
1.91 geen drijvende |
0.98 Drijvend |
| Smeltepunt - Ik heb het niet. |
215°C | 165°C | 260°C | 165°C/260°C | 165°C/260°C | 165°C/215°C |
| Slijtvastheid slijtvastheid |
Heel goed. | Gemiddeld | - Goed. | - Goed. | - Goed. | - Goed. |
| U.V. weerstand 防紫外线 |
Heel goed. | Gemiddeld | - Goed. | - Goed. | - Goed. | - Goed. |
| Temperatuurweerstand Gebruik omgeving |
120°Cmax | 70°Cmax | 120°Cmax | 80°Cmax | 120°Cmax | 80°Cmax |
| Chemische weerstand chemische corrosie bestand |
Heel goed. | - Goed. | - Goed. | - Goed. | - Goed. | - Goed. |
3- Technolo.ge Vergelijking
Spiraallengte: 220 m
Splitsingsterkte: ± 10% lager
Gewichts- en lengtetolerantie: ± 5%
MBL=Minimum breekbelasting conform ISO 2307
Andere maten op aanvraag
![]()
4. Parametertabel
| Specificatie 规格 |
PA-multifilament 锦??复丝 |
Polyester - Ja, ik weet het. |
PP-multifilament 长丝 |
Polyester/PA?? ️/锦 | Polyester/PP/长丝 | Polyamide/PP ∙ ∙ ∙ 长丝 | |||||||
| Dia. - Ik weet het. | Circa | Ktex | KN: | Ktex | KN: | Ktex | KN: | Ktex | KN: | Ktex | KN: | Ktex | KN: |
| De lengte | 圆 周 | 线 dichtheid | 断断强力 | 线 dichtheid | 断断强力 | 线 dichtheid | 断断强力 | 线 dichtheid | 断断强力 | 线 dichtheid | 断断强力 | 线 dichtheid | 断断强力 |
| 4 | 1/2 | 10.3 | 3.7 | 12.2 | 3.2 | 8.4 | 2.4 | 12.0 | 4.0 | 9.0 | 2.6 | 8.5 | 72.7 |
| 6 | 3/4 | 23 | 8.3 | 27.4 | 7.2 | 18.8 | 5.4 | 27.0 | 9.0 | 20.2 | 5.8 | 19 | 6.0 |
| 8 | 1 | 41 | 15 | 49 | 13 | 33 | 9.6 | 48 | 16 | 36 | 10 | 34 | 11 |
| 10 | 1-1/4 | 64 | 23 | 76 | 20 | 52 | 15 | 75 | 25 | 56 | 16 | 53 | 17 |
| 12 | 1-1/2 | 92 | 33 | 109 | 29 | 75 | 22 | 108 | 35 | 81 | 23 | 76 | 25 |
| 14 | 1-3 /4 | 126 | 45 | 149 | 39 | 102 | 29 | 147 | 47 | 110 | 31 | 104 | 33 |
| 16 | 2 | 164 | 59 | 195 | 51 | 133 | 36 | 192 | 62 | 143 | 41 | 136 | 44 |
| 18 | 2-1/4 | 207 | 75 | 246 | 65 | 168 | 49 | 243 | 78 | 181 | 52 | 172 | 55 |
| 20 | 2-1/2 | 255 | 92 | 304 | 80 | 208 | 60 | 300 | 96 | 224 | 64 | 212 | 6B |
| 22 | 2-3 /4 | 309 | 111 | 368 | 97 | 252 | 73 | 363 | 116 | 271 | 77 | 256 | 82 |
| 24 | 3 | 368 | 127 | 440 | 114 | 299 | 88 | 430 | 138 | 325 | 93 | 304 | 98 |
| 28 | 3- 1/2 | 501 | 172 | 597 | 157 | 404 | 118 | 585 | 182 | 430 | 124 | 415 | 130 |
| 32 | 4 | 654 | 225 | 779 | 205 | 528 | 154 | 760 | 236 | 576 | 162 | 542 | 170 |
| 36 | 4- 1/2 | 828 | 285 | 998 | 262 | 668 | 195 | 970 | 314 | 732 | 216 | 679 | 227 |
| 40 | 5 | 1018 | 352 | 1220 | 324 | 825 | 240 | 1180 | 385 | 902 | 266 | 838 | 280 |
| 44 | 5 1/2 | 1236 | 420 | 1470 | 378 | 1006 | 294 | 1440 | 462 | 1093 | 324 | 1030 | 341 |
| 48 | 6 | 1473 | 500 | 1760 | 450 | 1190 | 354 | 1710 | 546 | 1300 | 380 | 1230 | 400 |
| 52 | 6 1/2 | 1730 | 600 | 2050 | 535 | 1390 | 411 | 2010 | 635 | 1525 | 443 | 1440 | 468 |
| 56 | 7 | 2009 | 690 | 2380 | 621 | 1610 | 474 | 2330 | 731 | 1773 | 513 | 1670 | 540 |
| 60 | 7- 1/2 | 2297 | 780 | 2740 | 712 | 1850 | 539 | 2670 | 834 | 2035 | 584 | 1910 | 615 |
| 64 | 8 | 2616 | 900 | 3120 | 810 | 2090 | 613 | 3050 | 942 | 2310 | 665 | 2170 | 700 |
| 72 | 9 | 3306 | 1090 | 3950 | 980 | 2640 | 767 | 3860 | 1180 | 2924 | 846 | 2730 | 890 |
| 80 | 10 | 4089 | 1344 | 4870 | 1240 | 3290 | 934 | 4860 | 1442 | 3610 | 1036 | 3350 | 1090 |
| 88 | 11 | 4954 | 1626 | 5910 | 1500 | 3950 | 1117 | 5780 | 1729 | 4371 | 1254 | 4060 | 1320 |
| 96 | 12 | 5892 | 1950 | 7020 | 1750 | 4710 | 1304 | 6870 | 2033 | 5207 | 1501 | 4880 | 1580 |
| 104 | 13 | 6911 | 2320 | 8250 | 2090 | 5480 | 1513 | 8070 | 2402 | 6112 | 1758 | 5800 | 1850 |
| 112 | 14 | 8024 | 2670 | 9560 | 2400 | 6390 | 1694 | 9360 | 2730 | 7082 | 2043 | 6710 | 2150 |
| 120 | 15 | 9198 | 3050 | 10970 | 2750 | 7350 | 2010 | 10740 | 3100 | 8127 | 2328 | 7690 | 2450 |


Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies