12mm Uhmwpe Double Braid Cover Rope برای کشتی های دریایی قایق های قایق قایق قایق قایق قایق قایق
| Place of Origin | CHINA |
|---|---|
| نام تجاری | JC MARINETIME |
| گواهی | ISO / CE |
| Model Number | 3 / 4 / 8 / 12 STRAND ROPE |
| Minimum Order Quantity | 220 Meter |
| قیمت | 30 USD Per Meters |
| Packaging Details | Pallet Or As Required |
| Delivery Time | 5-20 days |
| شرایط پرداخت | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| Supply Ability | 50000 Meters Per Month |
| قسمت | حوضچه اسکله | طول سیم پیچ | 220 متر |
|---|---|---|---|
| تحمل وزن و طول | 5 ٪ | قدرت تقسیم شده | 10 ٪ پایین تر |
| پایداری | خیلی خوبه | خدمات | OEM/ODM |
| گارانتی | 12 ماه | مواد | چند فیلمی پلی آمید ، نخ پلی آمید ، پلی پروپیلن |
| بسته بندی | سیم پیچ ، حلقه ، حلقه/شکارچی/بسته/سیم پیچ ، کیسه بافته شده PP ، بسته نرم افزاری | رنگ | سفید ، زرد ، آبی ، سیاه و دیگران در صورت درخواست ، نیازهای مشتریان |
| برجسته کردن | طناب لنگر انداختن قایق های دریایی,طناب لنگر انداختن قایق,طناب لنگر انداختن قایق بادبانی,Boat Mooring Rope,Sailboat Boat Mooring Rope |
||
| مشخصات | مشخصات | چند رشته ای PA | چند رشته ای PA | دستگیره | دستگیره | PP: رشته های چند رشته ای | PP: رشته های چند رشته ای | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دیا | CIR | kTex | خندق | kTex | خندق | kTex | خندق | |
| 直径 | 圆 | چگالي خط | نیروی شکست | چگالي خط | نیروی شکست | چگالي خط | نیروی شکست | |
| 4 | 1/2 | 10.3 | 3.7 | 12.2 | 3.2 | 8.4 | 2.4 | |
| 6 | 3/4 | 23 | 8.3 | 27.4 | 7.2 | 18.8 | 5.4 | |
| 8 | 1 | 41 | 15 | 49 | 13 | 33 | 9.6 | |
| 10 | 1-1/4 | 64 | 23 | 76 | 20 | 52 | 15 | |
| 12 | 1-1/2 | 92 | 33 | 109 | 29 | 75 | 22 | |
| 14 | 1- 3 / 4 | 126 | 45 | 149 | 39 | 102 | 29 | |
| 16 | 2 | 164 | 59 | 195 | 51 | 133 | 36 | |
| 18 | 2-1/4 | 207 | 75 | 246 | 65 | 168 | 49 | |
| 20 | 2-1/2 | 255 | 92 | 304 | 80 | 208 | 60 | |
| 22 | ۲- ۳ /۴ | 309 | 111 | 368 | 97 | 252 | 73 | |
| 24 | 3 | 368 | 127 | 440 | 114 | 299 | 88 | |
| 28 | 3- 1/2 | 501 | 172 | 597 | 157 | 404 | 118 | |
| 32 | 4 | 654 | 225 | 779 | 205 | 528 | 154 | |
| 36 | 4- 1/2 | 828 | 285 | 998 | 262 | 668 | 195 | |
| 40 | 5 | 1018 | 352 | 1220 | 324 | 825 | 240 | |
| 44 | 5- 1/2 | 1236 | 420 | 1470 | 378 | 1006 | 294 | |
| 48 | 6 | 1473 | 500 | 1760 | 450 | 1190 | 354 | |
| 52 | 6 و 1/2 | 1730 | 600 | 2050 | 535 | 1390 | 411 | |
| 56 | 7 | 2009 | 690 | 2380 | 621 | 1610 | 474 | |
| 60 | ۷ و نیم | 2297 | 780 | 2740 | 712 | 1850 | 539 | |
| 64 | 8 | 2616 | 900 | 3120 | 810 | 2090 | 613 | |
| 72 | 9 | 3306 | 1090 | 3950 | 980 | 2640 | 767 | |
| 80 | 10 | 4089 | 1344 | 4870 | 1240 | 3290 | 934 | |
| 88 | 11 | 4954 | 1626 | 5910 | 1500 | 3950 | 1117 | |
| 96 | 12 | 5892 | 1950 | 7020 | 1750 | 4710 | 1304 | |
| 104 | 13 | 6911 | 2320 | 8250 | 2090 | 5480 | 1513 | |
| 112 | 14 | 8024 | 2670 | 9560 | 2400 | 6390 | 1694 | |
| 120 | 15 | 9198 | 3050 | 10970 | 2750 | 7350 | 2010 |
12mm Uhmwpe Double Braid Cover Rope برای کشتی های دریایی قایق های قایق قایق قایق قایق قایق قایق قایق قایق قایق قایق قایق قایق قایق
1. توضیحات کلی
طناب لنگر قنگداو جینچنگ دریایی کاملاً اتوماتیک است با برنامه ی کامپیوتریمی تواند عملکرد کلی طناب ها را بیش از ۱۵ درصد بهبود بخشد.. این دارای مزایای بسیاری مانند کشش کم، سختی و عملیات آسان است و توسط کاربران در داخل و خارج از کشور مورد علاقه است.در حال حاضر بهترین محصول جایگزین و ارتقا برای طناب های سه رشته و هشت رشته است، و عمدتا در بسیاری از زمینه ها مانند تجهیزات کشتی، تجهیزات کشتی، حمل و نقل دریایی، دریایی استفاده می شود
نفت، عملیات معدن، ماهیگیری و غیره
![]()
2عملکرد اصلی
| مواد مواد |
پلی آمید رشته های متعدد 锦 复丝 |
پلی پروپیلن رشته های متعدد 长丝 |
فیلامنت های پلی استری 长丝 |
پلی استر پلی پروپیلنبیرون |
پلی استر پلی آمید بیرون |
پلی آمید پلی پروپیلن خارج از کشور |
| تراکم خاص وزن |
1.14 بدون شناور |
0.91 بدون شناور |
1.27 بدون شناور |
0.91 شناور |
1.91 بدون شناور |
0.98 شناور |
| نقطه ذوب . |
۲۱۵ درجه سانتیگراد | 165°C | ۲۶۰ درجه سانتیگراد | 165°C/260°C | 165°C/260°C | 165°C/215°C |
| مقاومت در برابر سایش 耐磨性 |
خیلی خوبه | متوسط | خوبه | خوبه | خوبه | خوبه |
| مقاومت UV 防紫外线 |
خیلی خوبه | متوسط | خوبه | خوبه | خوبه | خوبه |
| مقاومت در برابر دما استفاده از محیط |
120°Cmax | 70°Cmax | 120°Cmax | 80°Cmax | 120°Cmax | 80°Cmax |
| مقاومت شیمیایی مقاوم به خوردگی شیمیایی |
خیلی خوبه | خوبه | خوبه | خوبه | خوبه | خوبه |
3. تکنولوgy مقایسه
طول کویل: 220 متر
قدرت جفت: ± 10% کمتر
میزان تحمل وزن و طول: ± 5%
MBL=حداقل بار شکستن مطابق با ISO 2307
اندازه های دیگر در صورت درخواست در دسترس هستند
![]()
4جدول پارامترها
| مشخصات 规格 |
فیلامنت های متعدد PA 锦 复丝 |
پلی استر |
فیلامنت های چند رشته ای PP 长丝 |
پلی استر/PA /锦 | پلی استر/PP/长丝 | پلی آمید/PP/ 长丝 | |||||||
| دیه | حدود | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN |
| طول | 圆 周 | چگالي خط | 破断强力 | چگالي خط | 破断强力 | چگالي خط | 破断强力 | چگالي خط | 破断强力 | چگالي خط | 破断强力 | چگالي خط | 破断强力 |
| 4 | 1/2 | 10.3 | 3.7 | 12.2 | 3.2 | 8.4 | 2.4 | 12.0 | 4.0 | 9.0 | 2.6 | 8.5 | 72.7 |
| 6 | سه چهارم | 23 | 8.3 | 27.4 | 7.2 | 18.8 | 5.4 | 27.0 | 9.0 | 20.2 | 5.8 | 19 | 6.0 |
| 8 | 1 | 41 | 15 | 49 | 13 | 33 | 9.6 | 48 | 16 | 36 | 10 | 34 | 11 |
| 10 | 1-1/4 | 64 | 23 | 76 | 20 | 52 | 15 | 75 | 25 | 56 | 16 | 53 | 17 |
| 12 | 1-1/2 | 92 | 33 | 109 | 29 | 75 | 22 | 108 | 35 | 81 | 23 | 76 | 25 |
| 14 | 1-3/4 | 126 | 45 | 149 | 39 | 102 | 29 | 147 | 47 | 110 | 31 | 104 | 33 |
| 16 | 2 | 164 | 59 | 195 | 51 | 133 | 36 | 192 | 62 | 143 | 41 | 136 | 44 |
| 18 | 2-1/4 | 207 | 75 | 246 | 65 | 168 | 49 | 243 | 78 | 181 | 52 | 172 | 55 |
| 20 | 2-1/2 | 255 | 92 | 304 | 80 | 208 | 60 | 300 | 96 | 224 | 64 | 212 | 6B |
| 22 | 2-3 /4 | 309 | 111 | 368 | 97 | 252 | 73 | 363 | 116 | 271 | 77 | 256 | 82 |
| 24 | 3 | 368 | 127 | 440 | 114 | 299 | 88 | 430 | 138 | 325 | 93 | 304 | 98 |
| 28 | 3- 1/2 | 501 | 172 | 597 | 157 | 404 | 118 | 585 | 182 | 430 | 124 | 415 | 130 |
| 32 | 4 | 654 | 225 | 779 | 205 | 528 | 154 | 760 | 236 | 576 | 162 | 542 | 170 |
| 36 | 4- 1/2 | 828 | 285 | 998 | 262 | 668 | 195 | 970 | 314 | 732 | 216 | 679 | 227 |
| 40 | 5 | 1018 | 352 | 1220 | 324 | 825 | 240 | 1180 | 385 | 902 | 266 | 838 | 280 |
| 44 | 5- 1/2 | 1236 | 420 | 1470 | 378 | 1006 | 294 | 1440 | 462 | 1093 | 324 | 1030 | 341 |
| 48 | 6 | 1473 | 500 | 1760 | 450 | 1190 | 354 | 1710 | 546 | 1300 | 380 | 1230 | 400 |
| 52 | 6- 1/2 | 1730 | 600 | 2050 | 535 | 1390 | 411 | 2010 | 635 | 1525 | 443 | 1440 | 468 |
| 56 | 7 | 2009 | 690 | 2380 | 621 | 1610 | 474 | 2330 | 731 | 1773 | 513 | 1670 | 540 |
| 60 | 7- 1/2 | 2297 | 780 | 2740 | 712 | 1850 | 539 | 2670 | 834 | 2035 | 584 | 1910 | 615 |
| 64 | 8 | 2616 | 900 | 3120 | 810 | 2090 | 613 | 3050 | 942 | 2310 | 665 | 2170 | 700 |
| 72 | 9 | 3306 | 1090 | 3950 | 980 | 2640 | 767 | 3860 | 1180 | 2924 | 846 | 2730 | 890 |
| 80 | 10 | 4089 | 1344 | 4870 | 1240 | 3290 | 934 | 4860 | 1442 | 3610 | 1036 | 3350 | 1090 |
| 88 | 11 | 4954 | 1626 | 5910 | 1500 | 3950 | 1117 | 5780 | 1729 | 4371 | 1254 | 4060 | 1320 |
| 96 | 12 | 5892 | 1950 | 7020 | 1750 | 4710 | 1304 | 6870 | 2033 | 5207 | 1501 | 4880 | 1580 |
| 104 | 13 | 6911 | 2320 | 8250 | 2090 | 5480 | 1513 | 8070 | 2402 | 6112 | 1758 | 5800 | 1850 |
| 112 | 14 | 8024 | 2670 | 9560 | 2400 | 6390 | 1694 | 9360 | 2730 | 7082 | 2043 | 6710 | 2150 |
| 120 | 15 | 9198 | 3050 | 10970 | 2750 | 7350 | 2010 | 10740 | 3100 | 8127 | 2328 | 7690 | 2450 |


امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها