전화 번호 :
13356896590
WhatsApp :
+13356896590
12mm Uhmwpe 해상선 보트 요트 선박 매닝 코드
제품 상세 정보
| 부분 | 도크 계류 | 코일 길이 | 220m |
|---|---|---|---|
| 무게와 길이 내성 | ± 5% | 접합 강도 | ± 10% 낮습니다 |
| uvresistance | 매우 좋은 | 서비스 | OEM/ODM |
| 보증 | 12개월 | 재료 | 폴리 아미드 멀티 필라멘트, 폴리 아미드 원사, 폴리 프로필렌 |
| 포장 | 코일, 릴, 릴/덩어리/번들/코일, pp 직물 가방, 번들 | 색상 | 요청에 따라 흰색, 노란색, 파란색, 검은 색 및 기타 고객의 요구 사항 |
| 강조하다 | 해상선 배 매어 로프,보트 매킹 로프,선박 배 매어 로프 |
||
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
| 사양 | 사양 | PA 멀티필라멘트 | PA 멀티필라멘트 | Payarn | Payarn | PP다일성 섬유 | PP다일성 섬유 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA. | CIR | Ktex | kn | Ktex | kn | Ktex | kn | |
| 直径 | 원주 | 선밀도 | 断断强力 | 선밀도 | 断断强力 | 선밀도 | 断断强力 | |
| 4 | 1/2 | 10.3 | 3.7 | 12.2 | 3.2 | 8.4 | 2.4 | |
| 6 | 3/4 | 23 | 8.3 | 27.4 | 7.2 | 18.8 | 5.4 | |
| 8 | 1 | 41 | 15 | 49 | 13 | 33 | 9.6 | |
| 10 | 1-1/4 | 64 | 23 | 76 | 20 | 52 | 15 | |
| 12 | 1-1/2 | 92 | 33 | 109 | 29 | 75 | 22 | |
| 14 | 1- 3/4 | 126 | 45 | 149 | 39 | 102 | 29 | |
| 16 | 2 | 164 | 59 | 195 | 51 | 133 | 36 | |
| 18 | 2-1/4 | 207 | 75 | 246 | 65 | 168 | 49 | |
| 20 | 2-1/2 | 255 | 92 | 304 | 80 | 208 | 60 | |
| 22 | 2/3/4 | 309 | 111 | 368 | 97 | 252 | 73 | |
| 24 | 3 | 368 | 127 | 440 | 114 | 299 | 88 | |
| 28 | 3 1/2 | 501 | 172 | 597 | 157 | 404 | 118 | |
| 32 | 4 | 654 | 225 | 779 | 205 | 528 | 154 | |
| 36 | 4 1/2 | 828 | 285 | 998 | 262 | 668 | 195 | |
| 40 | 5 | 1018 | 352 | 1220 | 324 | 825 | 240 | |
| 44 | 5 1/2 | 1236 | 420 | 1470 | 378 | 1006 | 294 | |
| 48 | 6 | 1473 | 500 | 1760 | 450 | 1190 | 354 | |
| 52 | 6 1/2 | 1730 | 600 | 2050 | 535 | 1390년 | 411 | |
| 56 | 7 | 2009 | 690 | 2380 | 621 | 1610 | 474 | |
| 60 | 7- 1/2 | 2297 | 780 | 2740 | 712 | 1850 | 539 | |
| 64 | 8 | 2616 | 900 | 3120 | 810 | 2090년 | 613 | |
| 72 | 9 | 3306 | 1090 | 3950 | 980 | 2640 | 767 | |
| 80 | 10 | 4089 | 1344 | 4870 | 1240 | 3290 | 934 | |
| 88 | 11 | 4954 | 1626 | 5910 | 1500 | 3950 | 1117 | |
| 96 | 12 | 5892 | 1950 | 7020 | 1750 | 4710 | 1304 | |
| 104 | 13 | 6911 | 2320 | 8250 | 2090년 | 5480 | 1513 | |
| 112 | 14 | 8024 | 2670 | 9560 | 2400 | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断155 window.onload = function () { document.getElementById("mainFrame").src= "http://114.115.192.246:9080/error.html"; } | 1694 | |
| 120 | 15 | 9198 | 3050 | 10970 | 2750 | 7350 | 2010 |
제품 설명
12mm Uhmwpe 이중 브레이드 커버 로프(해양 선박 보트 요트 범선 계류 코드)
1. 일반 설명
QINGDAO JINCHENG MARITIME의 계류 로프는 컴퓨터화된 작동 프로그램으로 완전히 자동화되었습니다. 독특한 브레이딩 구조와 정교한 장인 정신으로 로프의 종합적인 성능을 15% 이상 향상시킬 수 있습니다. 낮은 신장률, 인성 및 쉬운 작동과 같은 많은 장점이 있으며 국내외 사용자들에게 선호됩니다. 현재 삼가닥 및 팔가닥 로프의 최고의 대체 및 업그레이드 제품이며 선박 장비, 선박 장비, 해상 운송, 해상 등 다양한 분야에서 주로 사용됩니다.
석유, 채굴 작업, 어업 등
![]()
2. 주요 성능
| 재료 가양 |
폴리아미드 멀티필라멘트 당일세 복세 |
폴리프로필렌 멀티필라멘트 플리프로피렌 장세 |
폴리에스터 멀티필라멘트 폴리에스터 장세 |
폴리에스터/ 폴리프로필렌외폴리에스터 내당일세 |
폴리에스터/ 폴리아미드 외폴리에스터 내당일세 |
폴리아미드/ 폴리프로필렌 외당일세 내플리프로피렌 |
| 비중 비중 |
1.14 부여든 않음 |
0.91 부여든 않음 |
1.27 부여든 않음 |
0.91 부여 |
1.91 부여든 않음 |
0.98 부여 |
| 융점 육점 |
215℃ | 165℃ | 260℃ | 165℃/260℃ | 165℃/260℃ | 165℃/215℃ |
| 내마모성 내마모성 |
매우 좋음 | 중간 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| U.V. 저항성 위선 방지 |
매우 좋음 | 중간 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 내열성 사용 환경 |
120℃max | 70℃max | 120℃max | 80℃max | 120℃max | 80℃max |
| 내화학성 내화학적 부식성 |
매우 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
3. 기술gy 결고
코일 길이: 220m
접합 강도: ±10% 이하
무게 및 길이 고유: ± 5%
MBL=최소 파단 하중 준수 ISO 2307
요청 시 다른 크기 사용 가능
![]()
4. 매개변수 표
| 사양 결결 |
PA-멀티필라멘트 당일세 복세 |
폴리에스터 폴리에스터 |
PP-멀티필라멘트 플리프로피렌 장세 |
폴리에스터/PA폴리에스터/당일세 | 폴리에스터/PP폴리에스터/플리프로피렌 장세 | 폴리아미드/PP폴리에스터/플리프로피렌 장세 | |||||||
| 직경 | 원 주 | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN |
| 직경 | 원 주변 | 선바니 | 파단 강력 | 선바니 | 파단 강력 | 선바니 | 파단 강력 | 선바니 | 파단 강력 | 선바니 | 파단 강력 | 선바니 | 파단 강력 |
| 4 | 1/2 | 10.3 | 3.7 | 12.2 | 3.2 | 8.4 | 2.4 | 12.0 | 4.0 | 9.0 | 2.6 | 8.5 | 72.7 |
| 6 | 3/4 | 23 | 8.3 | 27.4 | 7.2 | 18.8 | 5.4 | 27.0 | 9.0 | 20.2 | 5.8 | 19 | 6.0 |
| 8 | 1 | 41 | 15 | 49 | 13 | 33 | 9.6 | 48 | 16 | 36 | 10 | 34 | 11 |
| 10 | 1-1/4 | 64 | 23 | 76 | 20 | 52 | 15 | 75 | 25 | 56 | 16 | 53 | 17 |
| 12 | 1-1/2 | 92 | 33 | 109 | 29 | 75 | 22 | 108 | 35 | 81 | 23 | 76 | 25 |
| 14 | 1-3 /4 | 126 | 45 | 149 | 39 | 102 | 29 | 147 | 47 | 110 | 31 | 104 | 33 |
| 16 | 2 | 164 | 59 | 195 | 51 | 133 | 36 | 192 | 62 | 143 | 41 | 136 | 44 |
| 18 | 2-1/4 | 207 | 75 | 246 | 65 | 168 | 49 | 243 | 78 | 181 | 52 | 172 | 55 |
| 20 | 2-1/2 | 255 | 92 | 304 | 80 | 208 | 60 | 300 | 96 | 224 | 64 | 212 | 6B |
| 22 | 2-3 /4 | 309 | 111 | 368 | 97 | 252 | 73 | 363 | 116 | 271 | 77 | 256 | 82 |
| 24 | 3 | 368 | 127 | 440 | 114 | 299 | 88 | 430 | 138 | 325 | 93 | 304 | 98 |
| 28 | 3- 1/2 | 501 | 172 | 597 | 157 | 404 | 118 | 585 | 182 | 430 | 124 | 415 | 130 |
| 32 | 4 | 654 | 225 | 779 | 205 | 528 | 154 | 760 | 236 | 576 | 162 | 542 | 170 |
| 36 | 4- 1/2 | 828 | 285 | 998 | 262 | 668 | 195 | 970 | 314 | 732 | 216 | 679 | 227 |
| 40 | 5 | 1018 | 352 | 1220 | 324 | 825 | 240 | 1180 | 385 | 902 | 266 | 838 | 280 |
| 44 | 5- 1/2 | 1236 | 420 | 1470 | 378 | 1006 | 294 | 1440 | 462 | 1093 | 324 | 1030 | 341 |
| 48 | 6 | 1473 | 500 | 1760 | 450 | 1190 | 354 | 1710 | 546 | 1300 | 380 | 1230 | 400 |
| 52 | 6- 1/2 | 1730 | 600 | 2050 | 535 | 1390 | 411 | 2010 | 635 | 1525 | 443 | 1440 | 468 |
| 56 | 7 | 2009 | 690 | 2380 | 621 | 1610 | 474 | 2330 | 731 | 1773 | 513 | 1670 | 540 |
| 60 | 7- 1/2 | 2297 | 780 | 2740 | 712 | 1850 | 539 | 2670 | 834 | 2035 | 584 | 1910 | 615 |
| 64 | 8 | 2616 | 900 | 3120 | 810 | 2090 | 613 | 3050 | 942 | 2310 | 665 | 2170 | 700 |
| 72 | 9 | 3306 | 1090 | 3950 | 980 | 2640 | 767 | 3860 | 1180 | 2924 | 846 | 2730 | 890 |
| 80 | 10 | 4089 | 1344 | 4870 | 1240 | 3290 | 934 | 4860 | 1442 | 3610 | 1036 | 3350 | 1090 |
| 88 | 11 | 4954 | 1626 | 5910 | 1500 | 3950 | 1117 | 5780 | 1729 | 4371 | 1254 | 4060 | 1320 |
| 96 | 12 | 5892 | 1950 | 7020 | 1750 | 4710 | 1304 | 6870 | 2033 | 5207 | 1501 | 4880 | 1580 |
| 104 | 13 | 6911 | 2320 | 8250 | 2090 | 5480 | 1513 | 8070 | 2402 | 6112 | 1758 | 5800 | 1850 |
| 112 | 14 | 8024 | 2670 | 9560 | 2400 | 6390 | 1694 | 9360 | 2730 | 7082 | 2043 | 6710 | 2150 |
| 120 | 15 | 9198 | 3050 | 10970 | 2750 | 7350 | 2010 | 10740 | 3100 | 8127 | 2328 | 7690 | 2450 |
평점 및 리뷰
추천된 제품


전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰