Tutti i prodotti
Numero di telefono :
13356896590
WhatsApp :
+13356896590
parole chiave [ black marine mooring rope ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "black marine mooring rope" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
Parabordi Pneumatici in Gomma Certificati ISO17357 Dimensioni Personalizzate 0.3-4.8 M
| Gamma di dimensioni | Da D500mm a D3500mm |
|---|---|
| Norma di prestazione | P50/P80 |
| Fattore di sicurezza | 5:1 |
| Materiale | Mescola di gomma marina antietà |
Parabordi Pneumatici in Gomma Certificati ISO17357 Dimensioni Personalizzate 0.3-4.8 M
| Gamma di diametri | Da D500mm a D3500mm |
|---|---|
| Norma di prestazione | P50/P80 |
| Fattore di sicurezza | 5:1 |
| Materiale | Mescola di gomma marina antietà |
Certificato BV ISO17357 Standard Boat Marine Pneumatic Yokohama Fender Specification
| Dimensioni standard | Da D500mm a D3500mm |
|---|---|
| Norma di prestazione | P50/P80 |
| Fattore di sicurezza | 5:1 rispetto al carico nominale |
| Materiale | Mescola di gomma marina antietà |
80kpa Yokohama Tipo Rete Parabordi Marini Pneumatici in Gomma Galleggianti con Catena e Pneumatico per Navi-a-Nave e Nave-a-Porto ISO 17357
| Dimensioni standard | Da D500mm a D3500mm |
|---|---|
| Norma di prestazione | P50/P80 |
| Fattore di sicurezza | 5:1 |
| Materiale | Mescola di gomma marina antietà |
ISO-17357 Fender pneumatico di gomma tipo rete Yokohama Fender gonfiabile di gomma
| Dimensioni standard | Da D500mm a D3500mm |
|---|---|
| Norma di prestazione | P50/P80 |
| Fattore di sicurezza | 5:1 |
| Materiale | Mescola di gomma marina antietà |


