حبل رصيف السفينة العائمة عالي الجودة 3 خيوط ملفوفة 64 ملم بوليستر بوليبروبيلين PP نايلون حبل بحري
| مكان المنشأ | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | JC MARINETIME |
| إصدار الشهادات | ISO / CE |
| رقم الموديل | 3/4/8/12 حبل ستراند |
| الحد الأدنى لكمية | 220 متر |
| الأسعار | 30 USD Per Meters |
| تفاصيل التغليف | البليت أو على النحو المطلوب |
| وقت التسليم | 5-20 يوم |
| شروط الدفع | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union ، Moneygram |
| القدرة على العرض | 50000 متر شهريا |
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
x| جزء | مرسى الرصيف | طول الملف | 220 م |
|---|---|---|---|
| الوزن وطول التسامح | ± 5 ٪ | القوة المقسمة | ± 10 ٪ أقل |
| UVERESTANCE | جيد جدًا | خدمة | OEM/ODM |
| ضمان | 12 شهرا | مادة | البولي بروبيلين ، النايلون ، البوليستر ، PP ، PET/PA/PP/PE كطلب |
| لون | أبيض ، أصفر ، أزرق ، أسود وغيرها حسب الطلب ، متطلبات العملاء | طول | مخصص ، 200m/220m ، 200mter/220mter ، أي طول ، 220 متر أو ترتيب |
| إبراز | حبل رصيف السفينة العائمة البوليستر,الحبال البحرية البولي بروبيلين مشوهة,حبل الارتباط من النايلون 4mm-64mm,marine rope polypropylene twisted,nylon mooring rope 4mm-64mm |
||
| Specification | Specification | PA Multifilament | PA Multifilament | PET/PP Mixed | PET/PP Mixed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | |
| 直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 7.0 | 2.8 | |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 17.5 | 6.8 | |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 31 | 11.9 | |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 48.5 | 18.2 | |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 69.9 | 25.7 | |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 95.1 | 34.7 | |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 124 | 44.8 | |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 157 | 56.1 | |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 194 | 68.7 | |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 235 | 82.1 | |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 279 | 96.3 | |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 328 | 113 | |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 380 | 130 | |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 437 | 148 | |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 497 | 167 | |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 629 | 210 | |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 776 | 257 | |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 939 | 308 | |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1110 | 364 | |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1320 | 424 | |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1520 | 489 |
حبل رصيف السفينة العائمة عالي الجودة 3 خيوط ملفوفة 4mm-64mm بوليستر بوليبروبيلين PP نايلون حبل بحري
1.الوصف العام
سلسلة حبال التثبيت QINGDAO JINCHENG MARITIME تشمل النيلون ، خيط البولي بروبلين ، البولي بروبلين ، مزيج البولي بروبلين / البوليستر ، البوليستر والأنواع الأخرى المستخدمة على نطاق واسع ،بقوة عالية، انخفاض التمدد، مقاومة للارتداء، مقاومة للتآكل وغيرها من المزايا، ناعمة وسليمة، سهلة التشغيل، ويمكن أيضا أن تستخدم لصنع حبال خاصة مضادة للستاتيك.المنتجات تستخدم بشكل رئيسي في السفن، الصيد، تحميل وتفريغ الموانئ، بناء الطاقة، التنقيب عن النفط، السلع الرياضية، البحوث الدفاعية الوطنية ومجالات أخرى.
الميزات الرئيسية والتطبيقات من 3 خيوط ملفوفة حبل التثبيت
الخصائص الرئيسية
تطبيقات نموذجية
![]()
2.الأداء الرئيسي
| المواد | البولياميد الخيوط المتعددة |
البولياميد الخيوط |
البولي بروبيلين الخيوط المتعددة |
البولي بروبيلين | البوليستر | البولي بروبيلين و البوليستر المختلط |
| المواصفات الكثافة | 1.14 لا يطفو |
1.14 غير عائمة |
0.91 لا يطفو |
0.91 عائمة |
1.27 لا يطفو |
0.95 عائمة |
| نقطة الذوبان | 215 درجة مئوية | 215 درجة مئوية | 165 درجة مئوية | 165 درجة مئوية | 260 درجة مئوية | 165°C/260°C |
| المقاومة للكش | جيد جداً | جيد جداً | متوسطة | متوسطة | جيد | جيد |
| مقاومة الأشعة فوق البنفسجية | جيد جداً | جيد جداً | متوسطة | متوسطة | جيد | جيد |
| مقاومة الحرارة | 120°Cmax | 120°Cmax | 70°Cmax | 70°Cmax | 120°Cmax | 80°Cmax |
| المقاومة الكيميائية | جيد جداً | جيد جداً | جيد | جيد | جيد | جيد |
3تقنيةogy مقارنة
طول الملف: 220m
قوة التماسك: ± 10٪ أقل
معدل التسامح بين الوزن والطول: ± 5٪
MBL = الحد الأدنى لحمل الكسر يتوافق مع ISO 2307
أحجام أخرى متوفرة عند الطلب
![]()
4جدول المعلمات
| المواصفات 规格 |
الـ PA الخيوط المتعددة 锦 复丝 |
الدفع 锦?? |
PP الخيوط المتعددة 长丝 |
البولي بروبيلين |
البوليستر |
الـ PET/PP مخلوطة الحبل المختلط |
|||||||
| (ديا) | (سير) | كتيكس | KN | كتيكس | KN | كتيكس | KN | كتيكس | KN | كتيكس | KN | كتيكس | KN |
| طول | 圆 周 | كثافة الخط | 破断强力 | كثافة الخط | 破断强力 | كثافة الخط | 破断强力 | كثافة الخط | 破断强力 | كثافة الخط | 破断强力 | كثافة الخط | 破断强力 |
| 4 | نصف | 10 | 3.7 | 10 | 2.6 | 6.3 | 2.3 | 6 | 2.1 | 12 | 2.9 | 7.0 | 2.8 |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 22 | 6 | 18 | 6.5 | 17 | 5.9 | 27 | 5.6 | 17.5 | 6.8 |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 40 | 10.9 | 32 | 11.4 | 30 | 10.4 | 48 | 10.0 | 31 | 11.9 |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 62 | 15.7 | 47 | 16.8 | 45 | 15.3 | 76 | 15.6 | 48.5 | 18.2 |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 89 | 24.1 | 68 | 23.9 | 65 | 21.7 | 110 | 22.3 | 69.9 | 25.7 |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 121 | 33.0 | 95 | 32.9 | 90 | 29.9 | 148 | 31.2 | 95.1 | 34.7 |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 158 | 42.5 | 121 | 40.7 | 115 | 37.0 | 195 | 39.8 | 124 | 44.8 |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 200 | 53.9 | 155 | 51.9 | 148 | 47.2 | 245 | 49.8 | 157 | 56.1 |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 247 | 66.7 | 189 | 62.6 | 180 | 56.9 | 303 | 62.3 | 194 | 68.7 |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 299 | 80.4 | 231 | 75.0 | 220 | 68.2 | 367 | 74.7 | 235 | 82.1 |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 355 | 93.6 | 273 | 87.7 | 260 | 79.7 | 437 | 89.6 | 279 | 96.3 |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 417 | 111.5 | 320 | 101 | 305 | 92.2 | 512 | 105 | 328 | 113 |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 484 | 127 | 373 | 115 | 355 | 105 | 594 | 120 | 380 | 130 |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 555 | 143 | 425 | 132 | 405 | 120 | 682 | 134 | 437 | 148 |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 632 | 161 | 483 | 146 | 460 | 132 | 778 | 154 | 497 | 167 |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 800 | 200 | 614 | 182 | 585 | 166 | 982 | 190 | 629 | 210 |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 987 | 241 | 756 | 221 | 720 | 201 | 1215 | 235 | 776 | 257 |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 1190 | 289 | 924 | 266 | 880 | 242 | 1468 | 275 | 939 | 308 |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1420 | 338 | 1092 | 308 | 1040 | 280 | 1750 | 329 | 1110 | 364 |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1670 | 393 | 1281 | 357 | 1220 | 325 | 2050 | 384 | 1320 | 424 |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1930 | 450 | 1491 | 408 | 1420 | 371 | 2380 | 439 | 1520 | 489 |

