طناب قایق شناور با کیفیت بالا 3 رشته پیچیده 64mm پلی استر پلی پروپیلن PP نایلون طناب دریایی
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
وکت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| بخش | حوضچه اسکله | طول سیم پیچ | 220 متر |
|---|---|---|---|
| تحمل وزن و طول | 5 ٪ | قدرت تقسیم شده | 10 ٪ پایین تر |
| پایداری | خیلی خوب | خدمت | OEM/ODM |
| ضمانت | 12 ماه | مادی | پلی پروپیلن ، نایلون ، پلی استر ، PP ، PET/PA/PP/PE به عنوان درخواست |
| رنگ | سفید ، زرد ، آبی ، سیاه و دیگران در صورت درخواست ، نیازهای مشتریان | طول | سفارشی ، 200m/220m ، 200mter/220mter ، هر طول ، 220 متر یا سفارش |
| برجسته کردن | طناب لنگر کشتی شناور پلی استر,طناب دریایی پلی پروپیلن پیچیده,طناب نایلون 4mm-64mm,marine rope polypropylene twisted,nylon mooring rope 4mm-64mm |
||
| Specification | Specification | PA Multifilament | PA Multifilament | PET/PP Mixed | PET/PP Mixed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | |
| 直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 7.0 | 2.8 | |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 17.5 | 6.8 | |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 31 | 11.9 | |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 48.5 | 18.2 | |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 69.9 | 25.7 | |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 95.1 | 34.7 | |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 124 | 44.8 | |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 157 | 56.1 | |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 194 | 68.7 | |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 235 | 82.1 | |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 279 | 96.3 | |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 328 | 113 | |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 380 | 130 | |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 437 | 148 | |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 497 | 167 | |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 629 | 210 | |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 776 | 257 | |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 939 | 308 | |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1110 | 364 | |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1320 | 424 | |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1520 | 489 |
طناب لنگر انداختن شناور با کیفیت بالا، 3 رشته ای تابیده شده 4 میلی متر تا 64 میلی متر پلی استر پلی پروپیلن PP طناب دریایی نایلونی
1.توضیحات کلی
سری طناب های لنگر انداختن QINGDAO JINCHENG MARITIME شامل نایلون، رشته پلی پروپیلن، پلی پروپیلن، ترکیب پلی پروپیلن/پلی استر، پلی استر و انواع دیگر است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، با استحکام بالا، ازدیاد طول کم، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر خوردگی و سایر مزایا، نرم و صاف، آسان برای کار، و همچنین می تواند برای ساخت طناب های ضد الکتریسیته ساکن ویژه استفاده شود. این محصولات عمدتاً در کشتی ها، ماهیگیری، بارگیری و تخلیه بندر، ساخت و ساز نیرو، اکتشاف نفت، کالاهای ورزشی، تحقیقات دفاع ملی و سایر زمینه ها استفاده می شوند.
ویژگی های کلیدی و کاربردهای طناب لنگر انداختن 3 رشته ای تابیده شده
ویژگی های اصلی
کاربردهای معمولی
![]()
2.عملکرد اصلی
| مواد | پلی آمید چند رشته ای |
پلی آمید نخ |
پلی استر چند رشته ای |
پلی استر | ترکیبی | پلی پروپیلن و ترکیب پلی استر |
| چگالی ویژه | 1.14 بدون شناور |
1.14 شناور نیست |
0.91 بدون شناور |
0.91 شناور |
1.27 بدون شناور |
0.95 شناور |
| نقطه ذوب | 215 درجه سانتیگراد | 215 درجه سانتیگراد | 165 درجه سانتیگراد | 165 درجه سانتیگراد | 260 درجه سانتیگراد | 165 درجه سانتیگراد/260 درجه سانتیگراد |
| مقاومت در برابر سایش | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط | متوسط | خوب | خوب |
| مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط | متوسط | خوب | خوب |
| مقاومت در برابر دما | حداکثر 120 درجه سانتیگراد | حداکثر 120 درجه سانتیگراد | حداکثر 70 درجه سانتیگراد | حداکثر 70 درجه سانتیگراد | حداکثر 120 درجه سانتیگراد | حداکثر 80 درجه سانتیگراد |
| مقاومت شیمیایی | بسیار خوب | بسیار خوب | خوب | خوب | خوب | خوب |
3. مقایسه فناوریطول کویل: 220 متراستحکام متصل شده: ± 10٪ کمتر
تحمل وزن و طول: ± 5٪
MBL = حداقل بار شکست مطابق با ISO 2307
اندازه های دیگر در صورت درخواست موجود است
4. جدول پارامتر
مشخصات
![]()
مشخصات
| PA چند رشته ای |
فیلامنت چند رشته ای نایلون پلی پروپیلن نایلون |
PP چند رشته ای |
فیلامنت بلند پلی پروپیلن پلی پروپیلن پلی استر |
پلی استر PET/PP |
ترکیبی ترکیب پلی پروپیلن/پلی استر |
قطر دایره Ktex |
|||||||
| KN | Ktex | محیط | تراکم خطی | محیط | تراکم خطی | محیط | تراکم خطی | محیط | تراکم خطی | محیط | تراکم خطی | محیط | تراکم خطی |
| نیروی شکست | تراکم خطی | 1/2 | 10 | 1/2 | 10 | 1/2 | 10 | 1/2 | 10 | 1/2 | 10 | 1/2 | 10 |
| 632 | 10 | 21.2 | 6.3 | 21.2 | 6 | 2.1 | 12 | 1420 | 7.0 | 30.1 | 6 | 3/4 | 22 |
| 1420 | 22 | 94.0 | 18 | 94.0 | 1420 | 64.3 | 27 | 5.6 | 17.5 | 6.8 | 8 | 1 | 40 |
| 13.8 | 40 | 294 | 32 | 294 | 30 | 192 | 48 | 169 | 31 | 412 | 10 | 1-1/4 | 62 |
| 21.2 | 62 | 16.8 | 47 | 16.8 | 45 | 15.3 | 76 | 15.6 | 48.5 | 18.2 | 12 | 1-1/2 | 89 |
| 30.1 | 89 | 23.9 | 68 | 23.9 | 65 | 21.7 | 110 | 22.3 | 69.9 | 25.7 | 14 | 1-3/4 | 121 |
| 40.0 | 121 | 37.0 | 95 | 37.0 | 90 | 29.9 | 148 | 31.2 | 95.1 | 632 | 16 | 2 | 158 |
| 51.9 | 158 | 40.7 | 245 | 40.7 | 115 | 37.0 | 195 | 594 | 124 | 44.8 | 18 | 2-1/4 | 200 |
| 64.3 | 200 | 585 | 155 | 585 | 148 | 47.2 | 245 | 632 | 157 | 56.1 | 20 | 2-1/2 | 247 |
| 79.2 | 247 | 62.6 | 189 | 62.6 | 180 | 56.9 | 303 | 62.3 | 194 | 68.7 | 22 | 2-3/4 | 299 |
| 94.0 | 299 | 75.0 | 231 | 75.0 | 220 | 68.2 | 367 | 74.7 | 235 | 82.1 | 24 | 44 | 355 |
| 112 | 355 | 120 | 273 | 120 | 260 | 79.7 | 437 | 89.6 | 279 | 4 | 26 | 3-1/4 | 417 |
| 129 | 417 | 101 | 320 | 101 | 305 | 92.2 | 512 | 105 | 328 | 113 | 380 | 3-1/2 | 484 |
| 149 | 484 | 115 | 373 | 115 | 355 | 105 | 594 | 120 | 380 | 130 | 437 | 3-3/4 | 555 |
| 169 | 555 | 132 | 425 | 132 | 405 | 120 | 497 | 134 | 437 | 148 | 32 | 4 | 632 |
| 192 | 632 | 146 | 483 | 146 | 460 | 132 | 778 | 154 | 497 | 167 | 36 | 4 - 1/ 2 | 800 |
| 240 | 800 | 182 | 614 | 182 | 585 | 166 | 982 | 190 | 629 | 210 | 40 | 5 | 987 |
| 294 | 987 | 221 | 756 | 221 | 720 | 201 | 1215 | 235 | 776 | 257 | 44 | 5-1/2 | 1190 |
| 351 | 1190 | 266 | 924 | 266 | 880 | 242 | 1468 | 275 | 939 | 308 | 48 | 6 | 1750 |
| 412 | 1420 | 439 | 1092 | 439 | 1040 | 280 | 1750 | 329 | 1110 | 364 | 52 | 6-1/2 | 1670 |
| 479 | 1670 | 357 | 1281 | 357 | 1220 | 325 | 2050 | 384 | 1320 | 424 | 56 | 7 | 1930 |
| 550 | 1930 | 408 | 1491 | 408 | 1420 | 371 | 2380 | 439 | 1520 | 489 | |||

