ইউএইচএমডাব্লুপিই ডাবল ব্রেইড মোরিং রোপ মেরিন সিন্থেটিক ফাইবার রোপ উচ্চ শক্তি ডক লাইন নৌকা জাহাজের জন্য
| Place of Origin | CHINA |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | JC MARINETIME |
| সাক্ষ্যদান | ISO / CE |
| Model Number | 3 / 4 / 8 / 12 STRAND ROPE |
| Minimum Order Quantity | 220 Meter |
| মূল্য | 30 USD Per Meters |
| Packaging Details | Pallet Or As Required |
| Delivery Time | 5-20 days |
| Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability | 50000 Meters Per Month |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
উইচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| Part | Dock Mooring | Coil length | 220m |
|---|---|---|---|
| Weight and length tolerance | ± 5% | Spliced strength | ±10% lower |
| U.V.Resistance | Very Good | Service | OEM/ODM |
| Warranty | 12 Months | Material | Polyamide Multifilament,Polyamide Yarn,Polypropylene |
| Length | As customer's need,Custermized,220m,As required | Color | white,yellow,blue,black and others as requested,Customers' Requirments |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | সামুদ্রিক সিন্থেটিক ফাইবার রোপ,নৌকাগুলির জন্য মোরিং রড,উচ্চ-শক্তিযুক্ত মোরিং রড |
||
| Specification | Specification | PA Multifilament | PA Multifilament | PAYarn | PAYarn | PPMultifilament | PPMultifilament | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | |
| 直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | |
| 4 | 1/2 | 10.3 | 3.7 | 12.2 | 3.2 | 8.4 | 2.4 | |
| 6 | 3/4 | 23 | 8.3 | 27.4 | 7.2 | 18.8 | 5.4 | |
| 8 | 1 | 41 | 15 | 49 | 13 | 33 | 9.6 | |
| 10 | 1-1/4 | 64 | 23 | 76 | 20 | 52 | 15 | |
| 12 | 1-1/2 | 92 | 33 | 109 | 29 | 75 | 22 | |
| 14 | 1- 3 /4 | 126 | 45 | 149 | 39 | 102 | 29 | |
| 16 | 2 | 164 | 59 | 195 | 51 | 133 | 36 | |
| 18 | 2-1/4 | 207 | 75 | 246 | 65 | 168 | 49 | |
| 20 | 2-1/2 | 255 | 92 | 304 | 80 | 208 | 60 | |
| 22 | 2- 3 /4 | 309 | 111 | 368 | 97 | 252 | 73 | |
| 24 | 3 | 368 | 127 | 440 | 114 | 299 | 88 | |
| 28 | 3- 1/2 | 501 | 172 | 597 | 157 | 404 | 118 | |
| 32 | 4 | 654 | 225 | 779 | 205 | 528 | 154 | |
| 36 | 4- 1/2 | 828 | 285 | 998 | 262 | 668 | 195 | |
| 40 | 5 | 1018 | 352 | 1220 | 324 | 825 | 240 | |
| 44 | 5- 1/2 | 1236 | 420 | 1470 | 378 | 1006 | 294 | |
| 48 | 6 | 1473 | 500 | 1760 | 450 | 1190 | 354 | |
| 52 | 6- 1/2 | 1730 | 600 | 2050 | 535 | 1390 | 411 | |
| 56 | 7 | 2009 | 690 | 2380 | 621 | 1610 | 474 | |
| 60 | 7- 1/2 | 2297 | 780 | 2740 | 712 | 1850 | 539 | |
| 64 | 8 | 2616 | 900 | 3120 | 810 | 2090 | 613 | |
| 72 | 9 | 3306 | 1090 | 3950 | 980 | 2640 | 767 | |
| 80 | 10 | 4089 | 1344 | 4870 | 1240 | 3290 | 934 | |
| 88 | 11 | 4954 | 1626 | 5910 | 1500 | 3950 | 1117 | |
| 96 | 12 | 5892 | 1950 | 7020 | 1750 | 4710 | 1304 | |
| 104 | 13 | 6911 | 2320 | 8250 | 2090 | 5480 | 1513 | |
| 112 | 14 | 8024 | 2670 | 9560 | 2400 | 6390 | 1694 | |
| 120 | 15 | 9198 | 3050 | 10970 | 2750 | 7350 | 2010 |
ডাবল ব্রেডেড ৪মিমি-১২০মিমি PES&PP মিশ্রিত মেরিন মুরিং রোপ
১। সাধারণ বিবরণ
কিংডাও জিনচেং মেরিটাইম-এর ডাবল ব্রেডেড হল একটি উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন সিন্থেটিক দড়ি যা দুটি স্তরের ব্রেডেড ডিজাইন দিয়ে তৈরি, যা ব্যতিক্রমী শক্তি, স্থায়িত্ব এবং নমনীয়তার সমন্বয় ঘটায়। ভেতরের কোর (লোড-বহনকারী স্তর) সর্বোত্তম প্রসার্য শক্তি প্রদান করে, যেখানে বাইরের আবরণের ঘন বুনন ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং UV রশ্মি, রাসায়নিক পদার্থ এবং কঠোর সমুদ্র পরিবেশ থেকে রক্ষা করে।
![]()
২. প্রধান কর্মক্ষমতা
| উপাদান মার্য়াল |
পোলিয়ামাইড মাল্টিফিলামেন্ট মিল্লের বহুতোর |
পলিপ্রোপিলিন মাল্টিফিলামেন্ট প্রোপিলিনের দীর্ঘ সূতো |
পলিয়েস্টার মাল্টিফিলামেন্ট পলিয়েস্টার দীর্ঘ সূতো |
পলিয়েস্টার/ পলিপ্রোপিলিনবাহিরের পলিয়েস্টার ভেতরের পোলিয়ামাইড |
পলিয়েস্টার/ পোলিয়ামাইড বাহিরের পলিয়েস্টার ভেতরের পোলিয়ামাইড |
পোলিয়ামাইড/ পলিপ্রোপিলিন বাহিরের মিল্লের ভেতরের প্রোপিলিন |
| নির্দিষ্ট ঘনত্ব গণত্ব |
১.১৪ ভাস্তে নেই |
০.৯১ ভাস্তে নেই |
১.২৭ ভাস্তে নেই |
০.৯১ ভাস্তে |
১.৯১ ভাস্তে নেই |
০.৯৮ ভাস্তে |
| গলনাঙ্ক গল়নাঙ্ক |
২১৫℃ | ১৬৫℃ | ২৬০℃ | ১৬৫℃/২৬০℃ | ১৬৫℃/২৬০℃ | ১৬৫℃/২১৫℃ |
| ঘর্ষণ প্রতিরোধ ঘর্ষণ প্রতিরোধ় |
খুব ভালো | মাঝারি | ভালো | ভালো | ভালো | ভালো |
| U.V.প্রতিরোধ দুর্বীকারী রস্মি |
খুব ভালো | মাঝারি | ভালো | ভালো | ভালো | ভালো |
| তাপমাত্রা প্রতিরোধ বাবহারের পরিবেশ |
১২০℃সর্বোচ্চ | 70℃সর্বোচ্চ | ১২০℃সর্বোচ্চ | ৮০℃সর্বোচ্চ | ১২০℃সর্বোচ্চ | ৮০℃সর্বোচ্চ |
| রাসায়নিক প্রতিরোধ রাসায়নিক পদার্থের প্রতিরোধ় |
খুব ভালো | ভালো | ভালো | ভালো | ভালো | ভালো |
৩. প্রযুক্তিgy তুলনা
কয়েলের দৈর্ঘ্য: ২২০মি
সংযুক্ত শক্তি:±১০% কম
ওজন এবং দৈর্ঘ্যের সহনশীলতা:± ৫%
MBL=ন্যূনতম ব্রেকিং লোড ISO 2307 মেনে চলে
অনুরোধের ভিত্তিতে অন্যান্য আকার উপলব্ধ
![]()
৪. প্যারামিটার টেবিল
| স্পেসিফিকেশন বিশেষ়ণ |
PA-মাল্টিফিলামেন্ট মিল্লের বহুতোর |
পলিয়েস্টার পলিয়েস্টার |
PP-মাল্টিফিলামেন্ট প্রোপিলিনের দীর্ঘ সূতো |
পলিয়েস্টার/PAপলিয়েস্টার/মিল্লের | পলিয়েস্টার/PPপলিয়েস্টার/প্রোপিলিনের দীর্ঘ সূতো | পোলিয়ামাইড/PPপলিয়েস্টার/প্রোপিলিনের দীর্ঘ সূতো | |||||||
| ব্যাস | সার্কেল | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN |
| ব্যাস | বৃত্ত | রেখার মত্রা | ভাঙ্গার শক্তি | রেখার মত্রা | ভাঙ্গার শক্তি | রেখার মত্রা | ভাঙ্গার শক্তি | রেখার মত্রা | ভাঙ্গার শক্তি | রেখার মত্রা | ভাঙ্গার শক্তি | রেখার মত্রা | ভাঙ্গার শক্তি |
| ৪ | ১/২ | ১০.৩ | ৩.৭ | ১২.২ | ৩.২ | ৮.৪ | ২.৪ | ১২.০ | ৪.০ | ৯.০ | ২.৬ | ৮.৫ | ৭২.৭ |
| ৬ | ৩/৪ | ২৩ | ৮.৩ | ২৭.৪ | ৭.২ | ১৮.৮ | ৫.৪ | ২৭.০ | ৯.০ | ২০.২ | ৫.৮ | ১৯ | ৬.০ |
| ৮ | ১ | ৪১ | ১৫ | ৪৯ | ১৩ | ৩৩ | ৯.৬ | ৪৮ | ১৬ | ৩৬ | ১০ | ৩৪ | ১১ |
| ১০ | ১-১/৪ | ৬৪ | ২৩ | ৭৬ | ২০ | ৫২ | ১৫ | ৭৫ | ২৫ | ৫৬ | ১৬ | ৫৩ | ১৭ |
| ১২ | ১-১/২ | ৯২ | ৩৩ | ১০৯ | ২৯ | ৭৫ | ২২ | ১০৮ | ৩৫ | ৮১ | ২৩ | ৭৬ | ২৫ |
| ১৪ | ১-৩ /৪ | ১২৬ | ৪৫ | ১৪৯ | ৩৯ | ১০২ | ২৯ | ১৪৭ | ৪৭ | ১১০ | ৩১ | ১০৪ | ৩৩ |
| ১৬ | ২ | ১৬৪ | ৫৯ | ১৯৫ | ৫১ | ১৩৩ | ৩৬ | ১৯২ | ৬২ | ১৪৩ | ৪১ | ১৩৬ | ৪৪ |
| ১৮ | ২-১/৪ | ২০৭ | ৭৫ | ২৪৬ | ৬৫ | ১৬৮ | ৪৯ | ২৪৩ | ৭৮ | ১৮১ | ৫২ | ১৭২ | ৫৫ |
| ২০ | ২-১/২ | ২৫৫ | ৯২ | ৩০৪ | ৮০ | ২০৮ | ৬০ | ৩০০ | ৯৬ | ২২৪ | ৬৪ | ২১২ | ৬বি |
| ২২ | ২-৩ /৪ | ৩০৯ | ১১১ | ৩৬৮ | ৯৭ | ২৫২ | ৭৩ | ৩৬৩ | ১১৬ | ২৭১ | ৭৭ | ২৫৬ | ৮২ |
| ২৪ | ৩ | ৩৬৮ | ১২৭ | ৪৪0 | ১১৪ | ২৯৯ | ৮৮ | ৪৩০ | ১৩৮ | ৩২৫ | ৯৩ | ৩০৪ | ৯৮ |
| ২৮ | ৩- ১/২ | ৫০১ | ১৭২ | ৫৯৭ | ১৫৭ | ৪০৪ | ১১৮ | ৫৮৫ | ১৮২ | ৪৩০ | ১২৪ | ৪১৫ | ১৩০ |
| ৩২ | ৪ | ৬৫৪ | ২২৫ | ৭৭৯ | ২০৫ | ৫২৮ | ১৫৪ | ৭৬০ | ২৩৬ | ৫৭৬ | ১৬২ | ৫৪২ | ১৭০ |
| ৩৬ | ৪- ১/২ | ৮২৮ | ২৮৫ | ৯৯৮ | ২৬২ | ৬৬৮ | ১৯৫ | ৯৭০ | ৩১৪ | ৭৩২ | ২১৬ | ৬৭৯ | ২২৭ |
| ৪০ | ৫ | ১০১৮ | ৩৫২ | ১২২০ | ৩২৪ | ৮২৫ | ২৪০ | ১১৮০ | ৩৮৫ | ৯০২ | ২৬৬ | ৮৩৮ | ২৮০ |
| ৪৪ | ৫- ১/২ | ১২৩৬ | ৪২০ | ১৪৭০ | ৩৭৮ | ১০০৬ | ২৯৪ | ১৪৪০ | ৪৬২ | ১০৯৩ | ৩২৪ | ১০৩০ | ৩৪১ |
| ৪৮ | ৬ | ১৪৭৩ | ৫০০ | ১৭৬০ | ৪৫০ | ১১৯০ | ৩৫৪ | ১৭১০ | ৫৪৬ | ১300 | ৩৮০ | ১২৩০ | ৪০০ |
| ৫২ | ৬- ১/২ | ১৭৩০ | ৬০০ | ২০৫০ | ৫৩৫ | ১৩৯০ | ৪১১ | ২০১০ | ৬৩৫ | ১৫২৫ | ৪৪৩ | ১৪৪০ | ৪৬৮ |
| ৫৬ | ৭ | ২০০৯ | ৬৯০ | ২৩৮০ | ৬২১ | ১৬১০ | ৪৭৪ | ২৩৩০ | ৭৩১ | ১৭৭৩ | ৫১৩ | ১৬৭০ | ৫৪০ |
| ৬০ | ৭- ১/২ | ২২৯৭ | ৭৮০ | ২740 | ৭১২ | ১৮৫০ | ৫৩৯ | ২৬৭০ | ৮৩৪ | ২০৩৫ | ৫৮৪ | ১৯১০ | ৬১৫ |
| ৬৪ | ৮ | ২৬১৬ | ৯০০ | ৩১২০ | ৮১০ | ২০৯০ | ৬১৩ | ৩০৫০ | ৯৪২ | ২৩১০ | ৬৬৫ | ২৭১০ | ৭০০ |
| ৭২ | ৯ | ৩৩0৬ | ১০৯০ | ৩৯৫০ | ৯৮০ | ২৬৪০ | ৭৬৭ | ৩৮৬০ | ১১৮০ | ২৯২৪ | ৮৪৬ | ২730 | ৮৯০ |
| ৮০ | ১০ | ৪০৮৯ | ১৩৪৪ | ৪৮৭০ | ১২৪০ | ৩২৯০ | ৯৩৪ | ৪৮৬০ | ১৪৪২ | ৩৬১০ | ১০৩৬ | ৩৩৫০ | ১০৯০ |
| ৮৮ | ১১ | ৪৯৫৪ | ১৬২৬ | ৫৯১০ | ১৫০০ | ৩৯৫০ | ১১১৭ | ৫৭৮০ | ১৭২৯ | ৪৩৭১ | ১২৫৪ | ৪০৬০ | ১৩২০ |
| ৯৬ | ১২ | ৫৮৯২ | ১৯৫০ | ৭০২০ | ১৭৫০ | ৪৭১০ | ১৩০৪ | ৬৮৭০ | ২০৩৩ | ৫২০৭ | ১৫০১ | ৪৮৮০ | ১৫৮০ |
| ১০৪ | ১৩ | ৬৯১১ | ২৩২০ | ৮২৫০ | ২০৯০ | ৫৪80 | ১৫১৩ | ৮০৭০ | ২৪০২ | ৬১১২ | ১৭৫৮ | ৫৮০০ | ১৮৫০ |
| ১১২ | ১৪ | ৮০২৪ | ২৬৭০ | ৯৫৬০ | ২400 | ৬৩৯০ | ১৬৯৪ | ৯৩৬০ | ২730 | ৭০৮২ | ২০৪৩ | ৬৭১০ | ২১৫০ |
| ১২০ | ১৫ | ৯১৯৮ | ৩০৫০ | ১০৯৭০ | ২750 | ৭350 | ২০১০ | ১০৭৪০ | ৩100 | ৮১২৭ | ২৩২৮ | ৭৬৯০ | ২450 |
৫. মূল বৈশিষ্ট্য:
উপাদান: প্রিমিয়াম মেরিন-গ্রেড পলিয়েস্টার (PET), পোলিয়ামাইড (PA), বা উচ্চ-মডুলাস পলিইথিলিন (HMPE)।
গঠন: ভারসাম্যপূর্ণ লোড বিতরণ এবং ন্যূনতম প্রসারণের জন্য ইন্টারলকড ডাবল-ব্রেড।
সুবিধা: বাঁকানো প্রতিরোধ করে, ভারী লোডের অধীনে আকার বজায় রাখে এবং মসৃণ হ্যান্ডলিং নিশ্চিত করে।
অ্যাপ্লিকেশন: মুরিং, টোয়িং এবং অফশোর অপারেশনের জন্য আদর্শ যেখানে নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

