UHMWPE cuerda de amarre de doble trenza cuerda de fibra sintética marina línea de muelle de alta resistencia para barcos barcos
| Place of Origin | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca | JC MARINETIME |
| Certificación | ISO / CE |
| Model Number | 3 / 4 / 8 / 12 STRAND ROPE |
| Minimum Order Quantity | 220 Meter |
| Precio | 30 USD Per Meters |
| Packaging Details | Pallet Or As Required |
| Delivery Time | 5-20 days |
| Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability | 50000 Meters Per Month |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Part | Dock Mooring | Coil length | 220m |
|---|---|---|---|
| Weight and length tolerance | ± 5% | Spliced strength | ±10% lower |
| U.V.Resistance | Very Good | Service | OEM/ODM |
| Warranty | 12 Months | Material | Polyamide Multifilament,Polyamide Yarn,Polypropylene |
| Length | As customer's need,Custermized,220m,As required | Color | white,yellow,blue,black and others as requested,Customers' Requirments |
| Resaltar | Cuerdas de fibra sintética marina,Cuerdas de amarre para barcos,Cuerda que amarra de alta resistencia |
||
| Specification | Specification | PA Multifilament | PA Multifilament | PAYarn | PAYarn | PPMultifilament | PPMultifilament | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | |
| 直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | |
| 4 | 1/2 | 10.3 | 3.7 | 12.2 | 3.2 | 8.4 | 2.4 | |
| 6 | 3/4 | 23 | 8.3 | 27.4 | 7.2 | 18.8 | 5.4 | |
| 8 | 1 | 41 | 15 | 49 | 13 | 33 | 9.6 | |
| 10 | 1-1/4 | 64 | 23 | 76 | 20 | 52 | 15 | |
| 12 | 1-1/2 | 92 | 33 | 109 | 29 | 75 | 22 | |
| 14 | 1- 3 /4 | 126 | 45 | 149 | 39 | 102 | 29 | |
| 16 | 2 | 164 | 59 | 195 | 51 | 133 | 36 | |
| 18 | 2-1/4 | 207 | 75 | 246 | 65 | 168 | 49 | |
| 20 | 2-1/2 | 255 | 92 | 304 | 80 | 208 | 60 | |
| 22 | 2- 3 /4 | 309 | 111 | 368 | 97 | 252 | 73 | |
| 24 | 3 | 368 | 127 | 440 | 114 | 299 | 88 | |
| 28 | 3- 1/2 | 501 | 172 | 597 | 157 | 404 | 118 | |
| 32 | 4 | 654 | 225 | 779 | 205 | 528 | 154 | |
| 36 | 4- 1/2 | 828 | 285 | 998 | 262 | 668 | 195 | |
| 40 | 5 | 1018 | 352 | 1220 | 324 | 825 | 240 | |
| 44 | 5- 1/2 | 1236 | 420 | 1470 | 378 | 1006 | 294 | |
| 48 | 6 | 1473 | 500 | 1760 | 450 | 1190 | 354 | |
| 52 | 6- 1/2 | 1730 | 600 | 2050 | 535 | 1390 | 411 | |
| 56 | 7 | 2009 | 690 | 2380 | 621 | 1610 | 474 | |
| 60 | 7- 1/2 | 2297 | 780 | 2740 | 712 | 1850 | 539 | |
| 64 | 8 | 2616 | 900 | 3120 | 810 | 2090 | 613 | |
| 72 | 9 | 3306 | 1090 | 3950 | 980 | 2640 | 767 | |
| 80 | 10 | 4089 | 1344 | 4870 | 1240 | 3290 | 934 | |
| 88 | 11 | 4954 | 1626 | 5910 | 1500 | 3950 | 1117 | |
| 96 | 12 | 5892 | 1950 | 7020 | 1750 | 4710 | 1304 | |
| 104 | 13 | 6911 | 2320 | 8250 | 2090 | 5480 | 1513 | |
| 112 | 14 | 8024 | 2670 | 9560 | 2400 | 6390 | 1694 | |
| 120 | 15 | 9198 | 3050 | 10970 | 2750 | 7350 | 2010 |
Cuerda de amarre marina trenzada doble de 4 mm a 120 mm PES y PP mixtos
1. Descripción general
La trenza doble de QINGDAO JINCHENG MARITIME es Una cuerda sintética de alto rendimiento construida con un diseño trenzado de dos capas, que combina una resistencia, durabilidad y flexibilidad excepcionales. El núcleo interno (capa de soporte de carga) proporciona una resistencia a la tracción óptima, mientras que la cubierta exterior, tejida firmemente, mejora la resistencia a la abrasión y protege contra los rayos UV, los productos químicos y los entornos marinos agresivos.
![]()
2. Rendimiento principal
| Material 材料 |
Poliamida Multifilamento 锦纶复丝 |
Polipropileno Multifilamento 丙纶长丝 |
Poliéster Multifilamento 涤纶长丝 |
Poliéster/ Polipropileno外涤纶内丙纶 |
Poliéster/ Poliamida 外涤纶内丙纶 |
Poliamida/ Polipropileno 外锦纶内丙纶 |
| Densidad específica 比重 |
1.14 no flotante |
0.91 no flotante |
1.27 no flotante |
0.91 Flotante |
1.91 no flotante |
0.98 Flotante |
| Punto de fusión 熔点 |
215℃ | 165℃ | 260℃ | 165℃/260℃ | 165℃/260℃ | 165℃/215℃ |
| Resistencia a la abrasión 耐磨性 |
Muy buena | Media | Buena | Buena | Buena | Buena |
| Resistencia a los rayos UV 防紫外线 |
Muy buena | Media | Buena | Buena | Buena | Buena |
| Resistencia a la temperatura 使用环境 |
120℃ máx. | 70℃ máx. | 120℃ máx. | 80℃ máx. | 120℃ máx. | 80℃ máx. |
| Resistencia química 耐化学腐蚀性 |
Muy buena | Buena | Buena | Buena | Buena | Buena |
3. Tecnología Comparación
Longitud de la bobina: 220 m
Resistencia empalmada: ±10% inferior
Tolerancia de peso y longitud: ± 5%
MBL=Carga mínima de rotura conforme a la norma ISO 2307
Otros tamaños disponibles bajo pedido
![]()
4. Tabla de parámetros
| Especificación 规格 |
PA-Multifilamento 锦纶复丝 |
Poliéster 涤 纶 |
PP-Multifilamento 丙纶长丝 |
Poliéster/PA涤 纶/锦 纶 | Poliéster/PP涤纶/丙纶长丝 | Poliamida/PP涤纶/丙纶长丝 | |||||||
| Diámetro | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN |
| 直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 |
| 4 | 1/2 | 10.3 | 3.7 | 12.2 | 3.2 | 8.4 | 2.4 | 12.0 | 4.0 | 9.0 | 2.6 | 8.5 | 72.7 |
| 6 | 3/4 | 23 | 8.3 | 27.4 | 7.2 | 18.8 | 5.4 | 27.0 | 9.0 | 20.2 | 5.8 | 19 | 6.0 |
| 8 | 1 | 41 | 15 | 49 | 13 | 33 | 9.6 | 48 | 16 | 36 | 10 | 34 | 11 |
| 10 | 1-1/4 | 64 | 23 | 76 | 20 | 52 | 15 | 75 | 25 | 56 | 16 | 53 | 17 |
| 12 | 1-1/2 | 92 | 33 | 109 | 29 | 75 | 22 | 108 | 35 | 81 | 23 | 76 | 25 |
| 14 | 1-3 /4 | 126 | 45 | 149 | 39 | 102 | 29 | 147 | 47 | 110 | 31 | 104 | 33 |
| 16 | 2 | 164 | 59 | 195 | 51 | 133 | 36 | 192 | 62 | 143 | 41 | 136 | 44 |
| 18 | 2-1/4 | 207 | 75 | 246 | 65 | 168 | 49 | 243 | 78 | 181 | 52 | 172 | 55 |
| 20 | 2-1/2 | 255 | 92 | 304 | 80 | 208 | 60 | 300 | 96 | 224 | 64 | 212 | 6B |
| 22 | 2-3 /4 | 309 | 111 | 368 | 97 | 252 | 73 | 363 | 116 | 271 | 77 | 256 | 82 |
| 24 | 3 | 368 | 127 | 440 | 114 | 299 | 88 | 430 | 138 | 325 | 93 | 304 | 98 |
| 28 | 3- 1/2 | 501 | 172 | 597 | 157 | 404 | 118 | 585 | 182 | 430 | 124 | 415 | 130 |
| 32 | 4 | 654 | 225 | 779 | 205 | 528 | 154 | 760 | 236 | 576 | 162 | 542 | 170 |
| 36 | 4- 1/2 | 828 | 285 | 998 | 262 | 668 | 195 | 970 | 314 | 732 | 216 | 679 | 227 |
| 40 | 5 | 1018 | 352 | 1220 | 324 | 825 | 240 | 1180 | 385 | 902 | 266 | 838 | 280 |
| 44 | 5- 1/2 | 1236 | 420 | 1470 | 378 | 1006 | 294 | 1440 | 462 | 1093 | 324 | 1030 | 341 |
| 48 | 6 | 1473 | 500 | 1760 | 450 | 1190 | 354 | 1710 | 546 | 1300 | 380 | 1230 | 400 |
| 52 | 6- 1/2 | 1730 | 600 | 2050 | 535 | 1390 | 411 | 2010 | 635 | 1525 | 443 | 1440 | 468 |
| 56 | 7 | 2009 | 690 | 2380 | 621 | 1610 | 474 | 2330 | 731 | 1773 | 513 | 1670 | 540 |
| 60 | 7- 1/2 | 2297 | 780 | 2740 | 712 | 1850 | 539 | 2670 | 834 | 2035 | 584 | 1910 | 615 |
| 64 | 8 | 2616 | 900 | 3120 | 810 | 2090 | 613 | 3050 | 942 | 2310 | 665 | 2170 | 700 |
| 72 | 9 | 3306 | 1090 | 3950 | 980 | 2640 | 767 | 3860 | 1180 | 2924 | 846 | 2730 | 890 |
| 80 | 10 | 4089 | 1344 | 4870 | 1240 | 3290 | 934 | 4860 | 1442 | 3610 | 1036 | 3350 | 1090 |
| 88 | 11 | 4954 | 1626 | 5910 | 1500 | 3950 | 1117 | 5780 | 1729 | 4371 | 1254 | 4060 | 1320 |
| 96 | 12 | 5892 | 1950 | 7020 | 1750 | 4710 | 1304 | 6870 | 2033 | 5207 | 1501 | 4880 | 1580 |
| 104 | 13 | 6911 | 2320 | 8250 | 2090 | 5480 | 1513 | 8070 | 2402 | 6112 | 1758 | 5800 | 1850 |
| 112 | 14 | 8024 | 2670 | 9560 | 2400 | 6390 | 1694 | 9360 | 2730 | 7082 | 2043 | 6710 | 2150 |
| 120 | 15 | 9198 | 3050 | 10970 | 2750 | 7350 | 2010 | 10740 | 3100 | 8127 | 2328 | 7690 | 2450 |
5. Características principales:
Material: Poliéster (PET) de primera calidad para uso marino, poliamida (PA) o polietileno de alto módulo (HMPE).
Estructura: Trenza doble entrelazada para una distribución equilibrada de la carga y una elongación mínima.
Ventajas: Resiste el retorcimiento, conserva la forma bajo cargas pesadas y garantiza un manejo suave.
Aplicaciones: Ideal para operaciones de amarre, remolque y alta mar donde la seguridad y la fiabilidad son fundamentales.

