UHMWPE-Doppelflechte-Lagerseil Marine-Synthetische Faserseil Hochfestigkeit Docklinie für Boote Schiffe
| Place of Origin | CHINA |
|---|---|
| Markenname | JC MARINETIME |
| Zertifizierung | ISO / CE |
| Model Number | 3 / 4 / 8 / 12 STRAND ROPE |
| Minimum Order Quantity | 220 Meter |
| Preis | 30 USD Per Meters |
| Packaging Details | Pallet Or As Required |
| Delivery Time | 5-20 days |
| Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability | 50000 Meters Per Month |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Part | Dock Mooring | Coil length | 220m |
|---|---|---|---|
| Weight and length tolerance | ± 5% | Spliced strength | ±10% lower |
| U.V.Resistance | Very Good | Service | OEM/ODM |
| Warranty | 12 Months | Material | Polyamide Multifilament,Polyamide Yarn,Polypropylene |
| Length | As customer's need,Custermized,220m,As required | Color | white,yellow,blue,black and others as requested,Customers' Requirments |
| Hervorheben | Seefasern aus synthetischen Fasern,Anlegeseile für Boote,Hochfester Schiffstau |
||
| Specification | Specification | PA Multifilament | PA Multifilament | PAYarn | PAYarn | PPMultifilament | PPMultifilament | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | |
| 直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | |
| 4 | 1/2 | 10.3 | 3.7 | 12.2 | 3.2 | 8.4 | 2.4 | |
| 6 | 3/4 | 23 | 8.3 | 27.4 | 7.2 | 18.8 | 5.4 | |
| 8 | 1 | 41 | 15 | 49 | 13 | 33 | 9.6 | |
| 10 | 1-1/4 | 64 | 23 | 76 | 20 | 52 | 15 | |
| 12 | 1-1/2 | 92 | 33 | 109 | 29 | 75 | 22 | |
| 14 | 1- 3 /4 | 126 | 45 | 149 | 39 | 102 | 29 | |
| 16 | 2 | 164 | 59 | 195 | 51 | 133 | 36 | |
| 18 | 2-1/4 | 207 | 75 | 246 | 65 | 168 | 49 | |
| 20 | 2-1/2 | 255 | 92 | 304 | 80 | 208 | 60 | |
| 22 | 2- 3 /4 | 309 | 111 | 368 | 97 | 252 | 73 | |
| 24 | 3 | 368 | 127 | 440 | 114 | 299 | 88 | |
| 28 | 3- 1/2 | 501 | 172 | 597 | 157 | 404 | 118 | |
| 32 | 4 | 654 | 225 | 779 | 205 | 528 | 154 | |
| 36 | 4- 1/2 | 828 | 285 | 998 | 262 | 668 | 195 | |
| 40 | 5 | 1018 | 352 | 1220 | 324 | 825 | 240 | |
| 44 | 5- 1/2 | 1236 | 420 | 1470 | 378 | 1006 | 294 | |
| 48 | 6 | 1473 | 500 | 1760 | 450 | 1190 | 354 | |
| 52 | 6- 1/2 | 1730 | 600 | 2050 | 535 | 1390 | 411 | |
| 56 | 7 | 2009 | 690 | 2380 | 621 | 1610 | 474 | |
| 60 | 7- 1/2 | 2297 | 780 | 2740 | 712 | 1850 | 539 | |
| 64 | 8 | 2616 | 900 | 3120 | 810 | 2090 | 613 | |
| 72 | 9 | 3306 | 1090 | 3950 | 980 | 2640 | 767 | |
| 80 | 10 | 4089 | 1344 | 4870 | 1240 | 3290 | 934 | |
| 88 | 11 | 4954 | 1626 | 5910 | 1500 | 3950 | 1117 | |
| 96 | 12 | 5892 | 1950 | 7020 | 1750 | 4710 | 1304 | |
| 104 | 13 | 6911 | 2320 | 8250 | 2090 | 5480 | 1513 | |
| 112 | 14 | 8024 | 2670 | 9560 | 2400 | 6390 | 1694 | |
| 120 | 15 | 9198 | 3050 | 10970 | 2750 | 7350 | 2010 |
Doppel geflochtenes 4 mm-120 mm PES&PP gemischtes Marine-Mooring-Seil
1. Allgemeine Beschreibung
Qingdao JINCHENG MARITIME ist doppelt geflochtenEin hochleistungsfähiges synthetisches Seil, das mit einem zweischichtigen geflochtenen Design gefertigt wurde und außergewöhnliche Festigkeit, Haltbarkeit und Flexibilität kombiniert.Der innere Kern (lasttragende Schicht) sorgt für eine optimale Zugfestigkeit, während die dicht gewebte Außenhülle die Abriebsbeständigkeit erhöht und vor UV-Strahlen, Chemikalien und rauen Meeresumgebungen schützt.
![]()
2Hauptdarbietung
| Material Materialien |
Polyamid Mehrfaser 锦??复丝 |
Polypropylen Mehrfaser 长丝 |
Polyester-Multifilament 长丝 |
Polyester/ PolypropylenAußen |
Polyester/ Polyamid Außen |
Polyamid/ Polypropylen Außen- und Innenraum |
| Spezifische Dichte Vergleich |
1.14 keine schwimmenden |
0.91 keine schwimmenden |
1.27 keine schwimmenden |
0.91 Schwimmen |
1.91 keine schwimmenden |
0.98 Schwimmen |
| Schmelzpunkt - Was ist los? |
215°C | 165°C | 260°C | 165°C/260°C | 165°C/260°C | 165°C/215°C |
| Abriebfestigkeit Ausnutzbarkeit |
Sehr gut. | Mittelfristig | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. |
| UV-Widerstand 防紫外线 |
Sehr gut. | Mittelfristig | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. |
| Temperaturbeständigkeit Nutzung Umgebung |
120°Cmax | 70°Cmax | 120°Cmax | 80°Cmax | 120°Cmax | 80°Cmax |
| Chemische Resistenz chemische Korrosion |
Sehr gut. | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. |
3- Technolo.gy Vergleich
Spulenlänge: 220 m
Verknüpfungsfestigkeit: ± 10% niedriger
Gewichts- und Längstoleranz: ± 5%
MBL = Mindestbrechlast gemäß ISO 2307
Andere Größen auf Anfrage verfügbar
![]()
4.Parametertabelle
| Spezifikation 规格 |
PA-Multifilament 锦??复丝 |
Polyester Ich habe eine Frage. |
mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 长丝 |
Aus Polyester/PA?? ️/锦 | Polyester/PP 长丝 | Polyamid/PP/长丝 | |||||||
| - Das ist Dia. | Umkreis | Ktex | KN: | Ktex | KN: | Ktex | KN: | Ktex | KN: | Ktex | KN: | Ktex | KN: |
| Durchmesser | 圆 周 | 线 Dichte | 破断强力 (Zerschlagskraft) | 线 Dichte | 破断强力 (Zerschlagskraft) | 线 Dichte | 破断强力 (Zerschlagskraft) | 线 Dichte | 破断强力 (Zerschlagskraft) | 线 Dichte | 破断强力 (Zerschlagskraft) | 线 Dichte | 破断强力 (Zerschlagskraft) |
| 4 | 1 / 2 | 10.3 | 3.7 | 12.2 | 3.2 | 8.4 | 2.4 | 12.0 | 4.0 | 9.0 | 2.6 | 8.5 | 72.7 |
| 6 | 3/4 | 23 | 8.3 | 27.4 | 7.2 | 18.8 | 5.4 | 27.0 | 9.0 | 20.2 | 5.8 | 19 | 6.0 |
| 8 | 1 | 41 | 15 | 49 | 13 | 33 | 9.6 | 48 | 16 | 36 | 10 | 34 | 11 |
| 10 | 1-1/4 | 64 | 23 | 76 | 20 | 52 | 15 | 75 | 25 | 56 | 16 | 53 | 17 |
| 12 | 1 bis 2 | 92 | 33 | 109 | 29 | 75 | 22 | 108 | 35 | 81 | 23 | 76 | 25 |
| 14 | 1-3 /4 | 126 | 45 | 149 | 39 | 102 | 29 | 147 | 47 | 110 | 31 | 104 | 33 |
| 16 | 2 | 164 | 59 | 195 | 51 | 133 | 36 | 192 | 62 | 143 | 41 | 136 | 44 |
| 18 | 2-1/4 | 207 | 75 | 246 | 65 | 168 | 49 | 243 | 78 | 181 | 52 | 172 | 55 |
| 20 | 2/2 | 255 | 92 | 304 | 80 | 208 | 60 | 300 | 96 | 224 | 64 | 212 | 6B |
| 22 | 2-3 /4 | 309 | 111 | 368 | 97 | 252 | 73 | 363 | 116 | 271 | 77 | 256 | 82 |
| 24 | 3 | 368 | 127 | 440 | 114 | 299 | 88 | 430 | 138 | 325 | 93 | 304 | 98 |
| 28 | 3 1/2 | 501 | 172 | 597 | 157 | 404 | 118 | 585 | 182 | 430 | 124 | 415 | 130 |
| 32 | 4 | 654 | 225 | 779 | 205 | 528 | 154 | 760 | 236 | 576 | 162 | 542 | 170 |
| 36 | 4 1/2 | 828 | 285 | 998 | 262 | 668 | 195 | 970 | 314 | 732 | 216 | 679 | 227 |
| 40 | 5 | 1018 | 352 | 1220 | 324 | 825 | 240 | 1180 | 385 | 902 | 266 | 838 | 280 |
| 44 | 5 1/2 | 1236 | 420 | 1470 | 378 | 1006 | 294 | 1440 | 462 | 1093 | 324 | 1030 | 341 |
| 48 | 6 | 1473 | 500 | 1760 | 450 | 1190 | 354 | 1710 | 546 | 1300 | 380 | 1230 | 400 |
| 52 | 6 1/2 | 1730 | 600 | 2050 | 535 | 1390 | 411 | 2010 | 635 | 1525 | 443 | 1440 | 468 |
| 56 | 7 | 2009 | 690 | 2380 | 621 | 1610 | 474 | 2330 | 731 | 1773 | 513 | 1670 | 540 |
| 60 | 7 1/2 | 2297 | 780 | 2740 | 712 | 1850 | 539 | 2670 | 834 | 2035 | 584 | 1910 | 615 |
| 64 | 8 | 2616 | 900 | 3120 | 810 | 2090 | 613 | 3050 | 942 | 2310 | 665 | 2170 | 700 |
| 72 | 9 | 3306 | 1090 | 3950 | 980 | 2640 | 767 | 3860 | 1180 | 2924 | 846 | 2730 | 890 |
| 80 | 10 | 4089 | 1344 | 4870 | 1240 | 3290 | 934 | 4860 | 1442 | 3610 | 1036 | 3350 | 1090 |
| 88 | 11 | 4954 | 1626 | 5910 | 1500 | 3950 | 1117 | 5780 | 1729 | 4371 | 1254 | 4060 | 1320 |
| 96 | 12 | 5892 | 1950 | 7020 | 1750 | 4710 | 1304 | 6870 | 2033 | 5207 | 1501 | 4880 | 1580 |
| 104 | 13 | 6911 | 2320 | 8250 | 2090 | 5480 | 1513 | 8070 | 2402 | 6112 | 1758 | 5800 | 1850 |
| 112 | 14 | 8024 | 2670 | 9560 | 2400 | 6390 | 1694 | 9360 | 2730 | 7082 | 2043 | 6710 | 2150 |
| 120 | 15 | 9198 | 3050 | 10970 | 2750 | 7350 | 2010 | 10740 | 3100 | 8127 | 2328 | 7690 | 2450 |
5Schlüsselmerkmale:
Material: hochwertiges Marine-Polyester (PET), Polyamid (PA) oder hochmoduläres Polyethylen (HMPE).
Struktur: Verriegeltes Doppelzopf für eine ausgewogene Lastverteilung und minimale Dehnung.
Vorteile: Widerstandsfähig gegen Krümmungen, behält sich bei schweren Belastungen in Form und sorgt für ein reibungsloses Handling.
Anwendungen: Ideal für Anlegen, Abschleppen und Offshore-Betrieb, bei dem Sicherheit und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung sind.

