Wszystkie produkty
Numer telefonu :
13356896590
WhatsApp :
+13356896590
słowa kluczowe [ black marine mooring rope ] mecz 0 produkty.
Przepraszam!
Twoje wyszukiwania "black marine mooring rope" nie pasuje do żadnych produktów.
możesz Poprosić o wycenę abyśmy mogli dopasować produkty dla Ciebie.
Related Products
ISO17357 Certified Pneumatic Rubber Fender Zastosowane rozmiary 0,3-4,8 M
| Zakres rozmiarów | D500mm do D3500mm |
|---|---|
| Standard wydajności | P50/P80 |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 5:1 |
| Tworzywo | Mieszanka gumy morskiej przeciwstarzeniowej |
ISO17357 Certified Pneumatic Rubber Fender Zastosowane rozmiary 0,3-4,8 M
| Zakres średnic | D500mm do D3500mm |
|---|---|
| Standard wydajności | P50/P80 |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 5:1 |
| Tworzywo | Mieszanka gumy morskiej przeciwstarzeniowej |
Świadectwo BV ISO17357 Standardowa Specyfikacja Fendera Pneumatycznego Yokohama dla Łodzi Morskiej
| Standardowe rozmiary | D500mm do D3500mm |
|---|---|
| Standard wydajności | P50/P80 |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 5:1 w stosunku do obciążenia znamionowego |
| Tworzywo | Mieszanka gumy morskiej przeciwstarzeniowej |
80kpa Yokohama Net Type Pływające Pneumatyczne Gumowe Płyty Morskie z Łańcuchem i Oponami do Łodzi-Do-Łodzi i Łodzi-Do-Portu ISO 17357
| Standardowe rozmiary | D500mm do D3500mm |
|---|---|
| Standard wydajności | P50/P80 |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 5:1 |
| Tworzywo | Mieszanka gumy morskiej przeciwstarzeniowej |
ISO-17357 Pneumatyczne Błotniki Gumowe Typu Siatkowego Yokohama Błotniki Nadmuchiwane
| Standardowe rozmiary | D500mm do D3500mm |
|---|---|
| Standard wydajności | P50/P80 |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 5:1 |
| Tworzywo | Mieszanka gumy morskiej przeciwstarzeniowej |


