Todos os Produtos
Número de telefone :
13356896590
Whatsapp :
+13356896590
palavras-chave [ black marine mooring rope ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "black marine mooring rope" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
Guarda-lamas Pneumático de Borracha Certificado ISO17357 Tamanhos Personalizados 0.3-4.8 M
| Faixa de tamanho | D500mm a D3500mm |
|---|---|
| Padrão de desempenho | P50/P80 |
| Fator de segurança | 5:1 |
| Material | Composto de borracha marinha antienvelhecimento |
Guarda-lamas Pneumático de Borracha Certificado ISO17357 Tamanhos Personalizados 0.3-4.8 M
| Faixa de diâmetro | D500mm a D3500mm |
|---|---|
| Padrão de desempenho | P50/P80 |
| Fator de segurança | 5:1 |
| Material | Composto de borracha marinha antienvelhecimento |
Certificado BV ISO17357 Padrão Barco Marinho Pneumático Yokohama Fender Especificação
| Tamanhos padrão | D500mm a D3500mm |
|---|---|
| Padrão de desempenho | P50/P80 |
| Fator de segurança | 5:1 contra carga nominal |
| Material | Composto de borracha marinha antienvelhecimento |
80kpa Yokohama Net Type Floating Pneumatic Marine RubberFenders com Cadeia e Pneus para Navio a Navio e Navio a Porto ISO 17357
| Tamanhos padrão | D500mm a D3500mm |
|---|---|
| Padrão de desempenho | P50/P80 |
| Fator de segurança | 5:1 |
| Material | Composto de borracha marinha antienvelhecimento |
ISO-17357 Fender de borracha pneumática Tipo de rede Yokohama Fender de borracha inflável
| Tamanhos padrão | D500mm a D3500mm |
|---|---|
| Padrão de desempenho | P50/P80 |
| Fator de segurança | 5:1 |
| Material | Composto de borracha marinha antienvelhecimento |


