Todos os Produtos
Número de telefone :
13356896590
Whatsapp :
+13356896590
Polipropileno de poliéster de polipropileno de poliéster de poliéster de poliéster de poliéster de poliéster de poliéster de poliéster de poliéster de poliéster de poliéster de poliéster
| Lugar de origem | CHINA |
|---|---|
| Marca | JC MARINETIME |
| Certificação | ISO / CE |
| Número do modelo | CORDA DE 3 / 4 / 8 / 12 CABOS |
| Quantidade de ordem mínima | 220 metros |
| Preço | 30 USD Per Meters |
| Detalhes da embalagem | Paleta ou conforme necessário |
| Tempo de entrega | 5-20 dias |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 50000 medidores pelo mês |
Detalhes do produto
| Papel | Ancoradouro | Comprimento da bobina | 220m |
|---|---|---|---|
| Tolerância ao peso e comprimento | ± 5% | Força emendada | ± 10% menor |
| Uvresistance | Muito bom | Serviço | OEM/ODM |
| Garantia | 12 meses | Material | Polipropileno, nylon, poliéster, PP, PET/PA/PP/PE, conforme solicitado |
| Cor | branco, amarelo, azul, preto e outros, conforme solicitado, requisitos dos clientes | Uso | Encosto de barragem, corda de âncora, cauda de amarração, corda de amarração, embalagem/amarração/re |
| Diâmetro | 4mm-56mm,48,2-160mm (personalizado),6mm -144mm,24 - 120 mm | ||
| Destacar | cabo de amarração de polipropileno flutuante,Cabos de fibras de poliéster de fibras de poliéster,Fios de pesca de poliéster marinho |
||
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
| Specification | Specification | PA Multifilament | PA Multifilament | PET/PP Mixed | PET/PP Mixed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | |
| 直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 7.0 | 2.8 | |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 17.5 | 6.8 | |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 31 | 11.9 | |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 48.5 | 18.2 | |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 69.9 | 25.7 | |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 95.1 | 34.7 | |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 124 | 44.8 | |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 157 | 56.1 | |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 194 | 68.7 | |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 235 | 82.1 | |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 279 | 96.3 | |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 328 | 113 | |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 380 | 130 | |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 437 | 148 | |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 497 | 167 | |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 629 | 210 | |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 776 | 257 | |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 939 | 308 | |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1110 | 364 | |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1320 | 424 | |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1520 | 489 |
Descrição de produto
Polipropileno de poliéster de polipropileno de poliéster de poliéster de poliéster de poliéster de poliéster de poliéster de poliéster de poliéster de poliéster de poliéster de poliéster
1.Fotos
![]()
2.Função principal
| Materiais | Poliamida Filamentos multifibros |
Poliamida Fabrico a partir de fios |
Polipropileno Filamentos multifibros |
Polipropileno | Poliéster | Polipropileno e Poliéster misturado |
| Espec.Densidade | 1.14 não flutuante |
1.14 não flutuante |
0.91 não flutuante |
0.91 Flutuante |
1.27 não flutuante |
0.95 Flutuante |
| Ponto de fusão | 215°C | 215°C | 165°C | 165°C | 260°C | 165°C/260°C |
| Resistência à abrasão | Muito bem. | Muito bem. | Médio | Médio | Muito bem. | Muito bem. |
| Resistência aos UV | Muito bem. | Muito bem. | Médio | Médio | Muito bem. | Muito bem. |
| Resistência à temperatura | 120°Cmax | 120°Cmax | 70°Cmax | 70°Cmax | 120°Cmax | 80°Cmax |
| Resistência química | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. |
3- Tecnologiaog Comparação
Comprimento da bobina: 220 m
Resistência ao emaranhamento: ± 10% inferior
Tolerância de peso e comprimento: ± 5%
MBL = Carga mínima de ruptura conforme com a norma ISO 2307
Outros tamanhos disponíveis mediante pedido
![]()
4Tabela de parâmetros
| Especificações 规格 |
PA Filamentos multifibros 锦??复丝 |
Pagamento 锦?? |
PP Filamentos multifibros 长丝 |
Polipropileno - Não. |
Poliéster - Não. |
PET/PP Misturados - Não, não. |
|||||||
| Dia. | Cir | Ktex | CN | Ktex | CN | Ktex | CN | Ktex | CN | Ktex | CN | Ktex | CN |
| Direcção | 圆 周 | Densidade de linha | 破断强力 (quebra-cabeça) | Densidade de linha | 破断强力 (quebra-cabeça) | Densidade de linha | 破断强力 (quebra-cabeça) | Densidade de linha | 破断强力 (quebra-cabeça) | Densidade de linha | 破断强力 (quebra-cabeça) | Densidade de linha | 破断强力 (quebra-cabeça) |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 10 | 2.6 | 6.3 | 2.3 | 6 | 2.1 | 12 | 2.9 | 7.0 | 2.8 |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 22 | 6 | 18 | 6.5 | 17 | 5.9 | 27 | 5.6 | 17.5 | 6.8 |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 40 | 10.9 | 32 | 11.4 | 30 | 10.4 | 48 | 10.0 | 31 | 11.9 |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 62 | 15.7 | 47 | 16.8 | 45 | 15.3 | 76 | 15.6 | 48.5 | 18.2 |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 89 | 24.1 | 68 | 23.9 | 65 | 21.7 | 110 | 22.3 | 69.9 | 25.7 |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 121 | 33.0 | 95 | 32.9 | 90 | 29.9 | 148 | 31.2 | 95.1 | 34.7 |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 158 | 42.5 | 121 | 40.7 | 115 | 37.0 | 195 | 39.8 | 124 | 44.8 |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 200 | 53.9 | 155 | 51.9 | 148 | 47.2 | 245 | 49.8 | 157 | 56.1 |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 247 | 66.7 | 189 | 62.6 | 180 | 56.9 | 303 | 62.3 | 194 | 68.7 |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 299 | 80.4 | 231 | 75.0 | 220 | 68.2 | 367 | 74.7 | 235 | 82.1 |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 355 | 93.6 | 273 | 87.7 | 260 | 79.7 | 437 | 89.6 | 279 | 96.3 |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 417 | 111.5 | 320 | 101 | 305 | 92.2 | 512 | 105 | 328 | 113 |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 484 | 127 | 373 | 115 | 355 | 105 | 594 | 120 | 380 | 130 |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 555 | 143 | 425 | 132 | 405 | 120 | 682 | 134 | 437 | 148 |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 632 | 161 | 483 | 146 | 460 | 132 | 778 | 154 | 497 | 167 |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 800 | 200 | 614 | 182 | 585 | 166 | 982 | 190 | 629 | 210 |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 987 | 241 | 756 | 221 | 720 | 201 | 1215 | 235 | 776 | 257 |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 1190 | 289 | 924 | 266 | 880 | 242 | 1468 | 275 | 939 | 308 |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1420 | 338 | 1092 | 308 | 1040 | 280 | 1750 | 329 | 1110 | 364 |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1670 | 393 | 1281 | 357 | 1220 | 325 | 2050 | 384 | 1320 | 424 |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1930 | 450 | 1491 | 408 | 1420 | 371 | 2380 | 439 | 1520 | 489 |
1Processo de produção
Etapa 1: Preparação da matéria-prima e extrusão de fibras
Fase 2: Torção de filamentos (formação de fios)
Etapa 3: Formação do filamento
Etapa 4: Torção final da corda (montagem de filamentos)
Etapa 5: Pós-processamento e inspecção da qualidade
2. Área de aplicação
1Pesca recreativa e de pequena escala
2Apoio à pesca comercial
3Segurança dos navios e embarcações
4. Operações de aquicultura
5Actividades aquáticas recreativas
Avaliações e Comentários
Produtos recomendados


Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários