Todos los productos
Número de teléfono :
13356896590
WhatsApp :
+13356896590
Palabras clave [ mooring bollards ] partido 0 productos.
Lo siento!
tu búsqueda "mooring bollards" No coincide con los productos.
Usted puede Solicitar una cotización para permitirnos combinar productos para usted.
Related Products
Fender de caucho neumático certificado ISO17357 Tamaños personalizados 0,3-4,8 M
| Rango de tamaño | D500 mm a D3500 mm |
|---|---|
| Estándar de desempeño | P50/P80 |
| Factor de seguridad | 5:1 |
| Material | Compuesto de caucho marino antienvejecimiento |
Fender de caucho neumático certificado ISO17357 Tamaños personalizados 0,3-4,8 M
| Rango de diámetro | D500 mm a D3500 mm |
|---|---|
| Estándar de desempeño | P50/P80 |
| Factor de seguridad | 5:1 |
| Material | Compuesto de caucho marino antienvejecimiento |
Certificado BV ISO17357 Especificación del guardabarros neumático para embarcaciones marinas de Yokohama
| Tamaños estándar | D500 mm a D3500 mm |
|---|---|
| Estándar de desempeño | P50/P80 |
| Factor de seguridad | 5:1 contra carga nominal |
| Material | Compuesto de caucho marino antienvejecimiento |
Fenders flotantes neumáticos marinos de caucho de tipo neto de Yokohama de 80kpa con cadena y neumático para navegación de barco a barco y de barco a puerto ISO 17357
| Tamaños estándar | D500 mm a D3500 mm |
|---|---|
| Estándar de desempeño | P50/P80 |
| Factor de seguridad | 5:1 |
| Material | Compuesto de caucho marino antienvejecimiento |
ISO-17357 Fender neumático de caucho Tipo de red Fender de caucho de Yokohama inflable
| Tamaños estándar | D500 mm a D3500 mm |
|---|---|
| Estándar de desempeño | P50/P80 |
| Factor de seguridad | 5:1 |
| Material | Compuesto de caucho marino antienvejecimiento |


