Y-MAX สาย UHMWPE / โพลีเอสเตอร์ สายเรือ สายติดต่อสําหรับการติดต่อเรือทั่วไป
| Place of Origin | CHINA |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | JC MARINETIME |
| ได้รับการรับรอง | ISO / CE |
| Model Number | 3 / 4 / 8 / 12 STRAND ROPE |
| Minimum Order Quantity | 220 Meter |
| ราคา | 30 USD Per Meters |
| Packaging Details | Pallet Or As Required |
| Delivery Time | 5-20 days |
| Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability | 50000 Meters Per Month |
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| Part | Dock Mooring | Coil length | 220m |
|---|---|---|---|
| Weight and length tolerance | ± 5% | Spliced strength | ±10% lower |
| U.V.Resistance | Very Good | Service | OEM/ODM |
| Warranty | 12 Months | Material | Polyamide Multifilament,Polyamide Yarn,Polypropylene |
| Color | Customers' Requirments,As your request,Black,White,optional | Length | As customer's need,Custermized,220m,As required |
| เน้น | โพลีเอสเตอร์ สายการบินเรือ,สายพานลําเรือทั่วไป |
||
| DIA | DIA | CIR | WT | WT | B/S | B/S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | INCH | KGS/100M | LBS/100FT | TON | KN | |
| 毫米 | 英寸 | 英寸 | 公斤/100米 | 磅/100英尺 | 吨 | 千牛 | |
| 6 | 1/4 | 3/4 | 2.3 | 1.5 | 4.3 | 42 | |
| 8 | 5/16 | 1 | 3.7 | 2.5 | 6.7 | 66 | |
| 10 | 13/32 | 1-1/4 | 5.6 | 3.7 | 9.7 | 95 | |
| 12 | 15/32 | 1-1/2 | 7.9 | 5.3 | 13.3 | 131 | |
| 14 | 9/16 | 1-3/4 | 10.6 | 7.1 | 17.8 | 174 | |
| 16 | 5/8 | 2 | 13.7 | 9.2 | 22.9 | 225 | |
| 18 | 23/32 | 2-1/4 | 17.3 | 11.6 | 28.8 | 282 | |
| 20 | 13/16 | 2-1/2 | 21.2 | 14.3 | 35.3 | 346 | |
| 22 | 7/8 | 2-3/4 | 25.6 | 17.2 | 42.5 | 416 | |
| 24 | 15/16 | 3 | 30.4 | 20.4 | 50.3 | 493 | |
| 26 | 1-1/32 | 3-1/4 | 35.7 | 24.0 | 58.8 | 576 | |
| 28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 41.3 | 27.8 | 67.8 | 665 | |
| 30 | 1-3/16 | 3-3/4 | 47.4 | 31.8 | 77.5 | 760 | |
| 32 | 1-1/4 | 4 | 53.9 | 36.2 | 87.8 | 860 | |
| 34 | 1-11/32 | 4-1/4 | 60.8 | 40.8 | 98.6 | 966 | |
| 36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 68.1 | 45.8 | 110 | 1078 | |
| 38 | 1-1/2 | 4-3/4 | 75.9 | 51.0 | 122 | 1196 | |
| 40 | 1-19/32 | 5 | 84.0 | 56.5 | 135 | 1318 | |
| 42 | 1-21/32 | 5-1/4 | 92.6 | 62.2 | 148 | 1447 | |
| 44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 102 | 68.3 | 161 | 1581 | |
| 46 | 1-13/16 | 5-5/8 | 111 | 74.6 | 176 | 1720 | |
| 48 | 1-7/8 | 6 | 121 | 81.3 | 190 | 1864 | |
| 50 | 2 | 6-1/4 | 131 | 88.0 | 205 | 2013 | |
| 52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 142 | 95.3 | 221 | 2167 | |
| 56 | 2-1/4 | 7 | 164 | 111 | 254 | 2490 | |
| 60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 189 | 127 | 289 | 2831 | |
| 64 | 2-1/2 | 8 | 215 | 144 | 326 | 3191 | |
| 68 | 2-11/16 | 8-1/2 | 242 | 163 | 364 | 3567 | |
| 72 | 2-7/8 | 9 | 271 | 182 | 404 | 3961 | |
| 80 | 3-5/32 | 10 | 335 | 225 | 488 | 4787 | |
| 88 | 3-7/16 | 11 | 405 | 272 | 578 | 5669 | |
| 96 | 3-13/16 | 12 | 481 | 324 | 673 | 6599 |
Y-MAX เชือก UHMWPE/โพลีเอสเตอร์ เชือกสำหรับผูกเรือเดินทะเล สำหรับผูกเรือทั่วไป
1. คำอธิบายทั่วไป
เชือก Y-MAX ของ QINGDAO JINCHENG MARITIME เป็นเชือกถักแบบเดี่ยว 8 และ 12 เส้น ที่ปราศจากแรงบิด ซึ่งมีขนาดเท่ากันและแข็งแรงเท่าเหล็ก ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมแทนเชือกลวด ด้วยน้ำหนักเพียง 1/8 ของลวด จึงเป็นโซลูชันที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานทางทะเลทั้งหมดที่ใช้ลวดแบบดั้งเดิม การผสมผสานของ UHMWPE ช่วยให้ทนทานต่อการขัดถูและความล้าจากแรงดึงเพื่อการสึกหรอที่เหนือกว่า สามารถต่อและตรวจสอบได้ง่าย
![]()
2. ประสิทธิภาพหลัก
วัสดุ: เส้นใยโพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ
โครงสร้าง: ถักเปียแปดหรือสิบสองเส้น
การใช้งาน: มหาสมุทร, การประมง
สี: เหลือง (สีอื่นๆ ตามคำขอ)
ความถ่วงจำเพาะ: 0.975
จุดหลอมเหลวในน้ำ: 145℃
ความต้านทานการขัดถู: ดีเยี่ยม
การป้องกันรังสียูวี: ดี
สภาพแวดล้อมการใช้งาน: สูงสุด 70℃
ความต้านทานการกัดกร่อนของสารเคมี: ดีมาก
ประสิทธิภาพเปียกและแห้ง: ความแข็งแรงเปียก = ความแข็งแรงแห้ง
ขอบเขตการใช้งาน: การประมง, วิศวกรรมทางทะเล, การผูกเรือ
ความยาวต่อม้วน: 220 ม.
การสูญเสียความแข็งแรงของปม: 10%
ข้อผิดพลาดน้ำหนักและความยาว: 5%
แรงดึงขาดต่ำสุด: ตามมาตรฐาน ISO2307
หากต้องการขนาดอื่นๆ สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า
3. การเปรียบเทียบเทคโนโลยี4. ตารางพารามิเตอร์
![]()
DIA
| เส้นผ่านกลาง CIR |
เส้นรอบผ่าน WT |
น้ำหนัก B/S |
แรงดึงขาด MM |
|||
| INCH | KGS/100M | KGS/100M | LBS/100FT | TON | KN | มลิเมตร |
| นิ้ว | กรัม/100เมตร | กรัม/100เมตร | พายด์/100ฟุต | ตัน | กิโลนิวตัน | 6 |
| 121 | 3/4 | 2.3 | 1.5 | 4.3 | 42 | 1-21/32 |
| 215 | 1 | 3.7 | 9.7 | 6.7 | 66 | 10 |
| 335 | 1-1/4 | 4 | 3.7 | 9.7 | 95 | 12 |
| 481 | 1-1/2 | 4-3/4 | 5.3 | 13.3 | 131 | 88.0 |
| 9/16 | 1-3/4 | 5-1/2 | 7.1 | 17.8 | 174 | 16 |
| 5/8 | 2 | 6-1/4 | 9.2 | 22.9 | 225 | 488 |
| 23/32 | 2-1/4 | 7 | 11.6 | 28.8 | 282 | 20 |
| 13/16 | 2-1/2 | 8 | 14.3 | 35.3 | 346 | 22 |
| 7/8 | 2-3/4 | 25.6 | 17.2 | 42.5 | 416 | 24 |
| 15/16 | 3 | 30.4 | 20.4 | 50.3 | 493 | 26 |
| 1-1/32 | 3-1/4 | 35.7 | 24.0 | 58.8 | 576 | 28 |
| 1-1/8 | 3-1/2 | 41.3 | 27.8 | 67.8 | 665 | 30 |
| 1-3/16 | 3-3/4 | 47.4 | 31.8 | 77.5 | 760 | 32 |
| 1-1/4 | 4 | 53.9 | 36.2 | 87.8 | 860 | 34 |
| 1-11/32 | 4-1/4 | 60.8 | 40.8 | 98.6 | 966 | 36 |
| 1-7/16 | 4-1/2 | 68.1 | 45.8 | 110 | 1078 | 38 |
| 1-1/2 | 4-3/4 | 75.9 | 51.0 | 122 | 1196 | 40 |
| 1-19/32 | 5 | 84.0 | 56.5 | 135 | 1318 | 42 |
| 1-21/32 | 5-1/4 | 92.6 | 62.2 | 148 | 1447 | 44 |
| 1-3/4 | 5-1/2 | 102 | 68.3 | 161 | 1581 | 46 |
| 1-13/16 | 5-5/8 | 111 | 254 | 176 | 1720 | 48 |
| 1-7/8 | 6 | 121 | 81.3 | 190 | 1864 | 50 |
| 2 | 6-1/4 | 131 | 88.0 | 205 | 2013 | 52 |
| 2-1/16 | 6-1/2 | 142 | 95.3 | 221 | 2167 | 56 |
| 2-1/4 | 7 | 164 | 111 | 254 | 2490 | 60 |
| 2-3/8 | 7-1/2 | 189 | 127 | 289 | 2831 | 64 |
| 2-1/2 | 8 | 215 | 144 | 326 | 3191 | 68 |
| 2-11/16 | 8-1/2 | 242 | 163 | 364 | 3567 | 72 |
| 2-7/8 | 9 | 271 | 182 | 404 | 3961 | 80 |
| 3-5/32 | 10 | 335 | 225 | 488 | 4787 | 88 |
| 3-7/16 | 11 | 405 | 272 | 578 | 5669 | 96 |
| 3-13/16 | 12 | 481 | 324 | 673 | 6599 | |

