Alle Produkte
Telefonnummer :
13356896590
WhatsApp :
+13356896590
38mm/40mm/50mm/60mm Polyester/Nylon/PP Drehseil, 3 Stränge Polyseil
| Herkunftsort | CHINA |
|---|---|
| Markenname | JC MARINETIME |
| Zertifizierung | ISO / CE |
| Modellnummer | 3 / 4 / 8 / 12 STRAND ROPE |
| Min Bestellmenge | 220 Meter |
| Preis | 30 USD Per Meters |
| Verpackung Informationen | Paletten oder nach Bedarf |
| Lieferzeit | 5-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 50000 Meter pro Monat |
Produktdetails
| Teil | Andockenmacht | Spulenlänge | 220 m |
|---|---|---|---|
| Gewichts- und Länge -Toleranz | ± 5% | Spleißfestigkeit | ± 10% niedriger |
| UvRessistance | Sehr gut | Service | OEM/ODM |
| Garantie | 12 Monate | Material | Polypropylen, Nylon, Polyester, PP, PET/PA/PP/PE wie gewünscht |
| Farbe | Weiß, Gelb, Blau, Schwarz und andere, wie angefordert, die Anforderungen der Kunden, die Kunden | Verwendung | Ankerseil, Ankerschwanz, Ankerseil, Ankerseil, Verpackung/Anlegen/Schleppen/Fischen |
| Durchmesser | 4mm-56mm,48,2-160mm (kundenspezifisch),6mm -144mm,24 - 120 mm | ||
| Hervorheben | 38mm polyester mooring rope,3 strand poly cord,60mm nylon twisted rope |
||
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
| Specification | Specification | PA Multifilament | PA Multifilament | PET/PP Mixed | PET/PP Mixed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | |
| 直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 7.0 | 2.8 | |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 17.5 | 6.8 | |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 31 | 11.9 | |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 48.5 | 18.2 | |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 69.9 | 25.7 | |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 95.1 | 34.7 | |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 124 | 44.8 | |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 157 | 56.1 | |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 194 | 68.7 | |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 235 | 82.1 | |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 279 | 96.3 | |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 328 | 113 | |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 380 | 130 | |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 437 | 148 | |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 497 | 167 | |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 629 | 210 | |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 776 | 257 | |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 939 | 308 | |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1110 | 364 | |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1320 | 424 | |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1520 | 489 |
Produkt-Beschreibung
Eigenschaften und Verwendung von dreisprungig verdrehten Seilen (38mm/40mm/50mm/60mm, Polyester/Nylon/PP)
Kernmerkmale
1Klassische dreisprungige Verwicklung: hohe Festigkeit und einfache Handhabung
2Drei Materialienoptionen: Umweltschutzbedürfnisse
3. Große Durchmesser (38 mm-60 mm): Schwerlastlastlast
4. Langlebig und langlebig in allen Umgebungen
5. Vielseitig und kostengünstig
Zielnutzung
1. Seefahrt (Anlegen, Abschleppen, Verankern)
2. Industrielles Heben und Materialhandling
3. Bauwesen und Bauwesen
4. Landwirtschaft und Forstwirtschaft
5. Freizeit- und Nutzungszwecke (großflächig)
![]()
2.Hauptleistung
| Material | Polyamid Mehrfaser |
Polyamid Garne |
Polypropylen Mehrfaser |
Polypropylen | Polyester | Polypropylen und Polyestermischungen |
| Spezifische Dichte | 1.14 keine schwimmenden |
1.14 nicht schwimmend |
0.91 keine schwimmenden |
0.91 Schwimmen |
1.27 keine schwimmenden |
0.95 Schwimmen |
| Schmelzpunkt | 215°C | 215°C | 165°C | 165°C | 260°C | 165°C/260°C |
| Abriebfestigkeit | Sehr gut. | Sehr gut. | Mittelfristig | Mittelfristig | Das ist gut. | Das ist gut. |
| UV-Widerstand | Sehr gut. | Sehr gut. | Mittelfristig | Mittelfristig | Das ist gut. | Das ist gut. |
| Temperaturbeständigkeit | 120°Cmax | 120°Cmax | 70°Cmax | 70°Cmax | 120°Cmax | 80°Cmax |
| Chemische Resistenz | Sehr gut. | Sehr gut. | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. |
3.Technology Vergleich
Spulenlänge: 220 m
Verknüpfungsfestigkeit: ± 10% niedriger
Toleranz für Gewicht und Länge: ± 5%
MBL = Mindestbrechlast gemäß ISO 2307
Andere Größen auf Anfrage verfügbar
![]()
4.Parametertabelle
| Spezifikation 规格 |
PA-Funktion Mehrfaser 锦??复丝 |
Auszahlung 锦?? |
PP Mehrfaser 长丝 |
Polypropylen - Ich weiß. |
Polyester - Ich weiß. |
PET/PP Gemischter / 混合绳 |
|||||||
| - Das ist Dia. | Umkreis | Ktex | KN: | Ktex | KN: | Ktex | KN: | Ktex | KN: | Ktex | KN: | Ktex | KN: |
| Durchmesser | 圆 周 | 线 Dichte | 破断强力 (Schließungskraft) | 线 Dichte | 破断强力 (Schließungskraft) | 线 Dichte | 破断强力 (Schließungskraft) | 线 Dichte | 破断强力 (Schließungskraft) | 线 Dichte | 破断强力 (Schließungskraft) | 线 Dichte | 破断强力 (Schließungskraft) |
| 4 | 1 / 2 | 10 | 3.7 | 10 | 2.6 | 6.3 | 2.3 | 6 | 2.1 | 12 | 2.9 | 7.0 | 2.8 |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 22 | 6 | 18 | 6.5 | 17 | 5.9 | 27 | 5.6 | 17.5 | 6.8 |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 40 | 10.9 | 32 | 11.4 | 30 | 10.4 | 48 | 10.0 | 31 | 11.9 |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 62 | 15.7 | 47 | 16.8 | 45 | 15.3 | 76 | 15.6 | 48.5 | 18.2 |
| 12 | 1 bis 2 | 89 | 30.1 | 89 | 24.1 | 68 | 23.9 | 65 | 21.7 | 110 | 22.3 | 69.9 | 25.7 |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 121 | 33.0 | 95 | 32.9 | 90 | 29.9 | 148 | 31.2 | 95.1 | 34.7 |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 158 | 42.5 | 121 | 40.7 | 115 | 37.0 | 195 | 39.8 | 124 | 44.8 |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 200 | 53.9 | 155 | 51.9 | 148 | 47.2 | 245 | 49.8 | 157 | 56.1 |
| 20 | 2/2 | 247 | 79.2 | 247 | 66.7 | 189 | 62.6 | 180 | 56.9 | 303 | 62.3 | 194 | 68.7 |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 299 | 80.4 | 231 | 75.0 | 220 | 68.2 | 367 | 74.7 | 235 | 82.1 |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 355 | 93.6 | 273 | 87.7 | 260 | 79.7 | 437 | 89.6 | 279 | 96.3 |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 417 | 111.5 | 320 | 101 | 305 | 92.2 | 512 | 105 | 328 | 113 |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 484 | 127 | 373 | 115 | 355 | 105 | 594 | 120 | 380 | 130 |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 555 | 143 | 425 | 132 | 405 | 120 | 682 | 134 | 437 | 148 |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 632 | 161 | 483 | 146 | 460 | 132 | 778 | 154 | 497 | 167 |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 800 | 200 | 614 | 182 | 585 | 166 | 982 | 190 | 629 | 210 |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 987 | 241 | 756 | 221 | 720 | 201 | 1215 | 235 | 776 | 257 |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 1190 | 289 | 924 | 266 | 880 | 242 | 1468 | 275 | 939 | 308 |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1420 | 338 | 1092 | 308 | 1040 | 280 | 1750 | 329 | 1110 | 364 |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1670 | 393 | 1281 | 357 | 1220 | 325 | 2050 | 384 | 1320 | 424 |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1930 | 450 | 1491 | 408 | 1420 | 371 | 2380 | 439 | 1520 | 489 |
Bewertungen & Rezensionen
Empfohlene Produkte


Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen