すべての製品
電話番号 :
13356896590
WhatsApp :
+13356896590
38mm/40mm/50mm/60mm ポリエステル/ナイロン/PP 曲がったロープ,3ストランド ポリコード

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
一部 | ドック係留 | コイルの長さ | 220m |
---|---|---|---|
重量と長さの耐性 | ±5% | スプライスされた強度 | ±10%低い |
uvresistance | とても良い | サービス | OEM/ODM |
保証 | 12か月 | 材料 | ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル、PP、PET/PA/PP/PE (ご要望に応じて) |
色 | 要求されているように、白、黄色、青、黒など、顧客の要件 | 使用法 | もやい索, 錨綱, もやいテール, 係留索, パッケージ/係留/曳航/漁 |
直径 | 4mm-56mm、48、2-160mm(カスタマイズ)、6mm-144mm、24-120mm | ||
ハイライト | 38mm polyester mooring rope,3 strand poly cord,60mm nylon twisted rope |
あなたはあなたが必要とする製品にチェックを入れて、メッセージボードで私たちと通信することができます。
Specification | Specification | PA Multifilament | PA Multifilament | PET/PP Mixed | PET/PP Mixed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dia. | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | |
直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | |
4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 7.0 | 2.8 | |
6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 17.5 | 6.8 | |
8 | 1 | 40 | 13.8 | 31 | 11.9 | |
10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 48.5 | 18.2 | |
12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 69.9 | 25.7 | |
14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 95.1 | 34.7 | |
16 | 2 | 158 | 51.9 | 124 | 44.8 | |
18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 157 | 56.1 | |
20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 194 | 68.7 | |
22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 235 | 82.1 | |
24 | 3 | 355 | 112 | 279 | 96.3 | |
26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 328 | 113 | |
28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 380 | 130 | |
30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 437 | 148 | |
32 | 4 | 632 | 192 | 497 | 167 | |
36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 629 | 210 | |
40 | 5 | 987 | 294 | 776 | 257 | |
44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 939 | 308 | |
48 | 6 | 1420 | 412 | 1110 | 364 | |
52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1320 | 424 | |
56 | 7 | 1930 | 550 | 1520 | 489 |
製品の説明
3本糸の曲がったロープの特徴と用途 (38mm/40mm/50mm/60mm,ポリエステル/ナイロン/PP)
主要な特徴
1クラシック 3 鎖の扭曲構造: 高い強度と操作が簡単
23つの材料の選択肢:環境ニーズに合わせて
3. 大直径 (38mm-60mm): 重荷を負担する
4. 耐久性と長期性
5汎用性 費用対効果
対象用途
1海洋運航 (着陸,牽引,アンカー)
2産業用リフティング&マテリアルハンドリング
3建築と土木工学
4農業と林業
5リクリエーション・ユーティリティ (大規模)
2.主なパフォーマンス
材料 | ポリアミド 多繊維 |
ポリアミド 糸 |
ポリプロピレン 多繊維 |
ポリプロピレン | ポリエステル | ポリプロピレンと 混合ポリエステル |
スペック密度 | 1.14 浮き物がない |
1.14 浮き物ではない |
0.91 浮き物がない |
0.91 浮いている |
1.27 浮き物がない |
0.95 浮いている |
溶融点 | 215°C | 215°C | 165°C | 165°C | 260°C | 165°C/260°C |
耐磨性 | とても良い | とても良い | 中等 | 中等 | 良かった | 良かった |
紫外線耐性 | とても良い | とても良い | 中等 | 中等 | 良かった | 良かった |
耐熱性 | 120°C最大 | 120°C最大 | 70°C最大 | 70°C最大 | 120°C最大 | 80°C最大 |
化学耐性 | とても良い | とても良い | 良かった | 良かった | 良かった | 良かった |
3テクノールo比較
コイル長さ: 220m
結合強度:±10%低
重量と長さの許容量:± 5%
MBL=最小断裂負荷 ISO 2307 に準拠する
要求に応じられる他のサイズ
4パラメータ表
仕様 规格 |
パンチ 多繊維 锦 复丝 |
パイアーン 锦?? |
PP 多繊維 长丝 |
ポリプロピレン ほら |
ポリエステル ほら |
PET/PP ミックス 混合绳 |
|||||||
ダイア | シル | Ktex | KN 関連品 | Ktex | KN 関連品 | Ktex | KN 関連品 | Ktex | KN 関連品 | Ktex | KN 関連品 | Ktex | KN 関連品 |
直径 | 円 周 | 線密度 | 断断強力 | 線密度 | 断断強力 | 線密度 | 断断強力 | 線密度 | 断断強力 | 線密度 | 断断強力 | 線密度 | 断断強力 |
4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 10 | 2.6 | 6.3 | 2.3 | 6 | 2.1 | 12 | 2.9 | 7.0 | 2.8 |
6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 22 | 6 | 18 | 6.5 | 17 | 5.9 | 27 | 5.6 | 17.5 | 6.8 |
8 | 1 | 40 | 13.8 | 40 | 10.9 | 32 | 11.4 | 30 | 10.4 | 48 | 10.0 | 31 | 11.9 |
10 | 1 - 1 / 4 | 62 | 21.2 | 62 | 15.7 | 47 | 16.8 | 45 | 15.3 | 76 | 15.6 | 48.5 | 18.2 |
12 | 1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 | 89 | 30.1 | 89 | 24.1 | 68 | 23.9 | 65 | 21.7 | 110 | 22.3 | 69.9 | 25.7 |
14 | 1〜3/4 | 121 | 40.0 | 121 | 33.0 | 95 | 32.9 | 90 | 29.9 | 148 | 31.2 | 95.1 | 34.7 |
16 | 2 | 158 | 51.9 | 158 | 42.5 | 121 | 40.7 | 115 | 37.0 | 195 | 39.8 | 124 | 44.8 |
18 | 2 - 4 / 4 | 200 | 64.3 | 200 | 53.9 | 155 | 51.9 | 148 | 47.2 | 245 | 49.8 | 157 | 56.1 |
20 | 2 2/2 | 247 | 79.2 | 247 | 66.7 | 189 | 62.6 | 180 | 56.9 | 303 | 62.3 | 194 | 68.7 |
22 | 2〜3/4 | 299 | 94.0 | 299 | 80.4 | 231 | 75.0 | 220 | 68.2 | 367 | 74.7 | 235 | 82.1 |
24 | 3 | 355 | 112 | 355 | 93.6 | 273 | 87.7 | 260 | 79.7 | 437 | 89.6 | 279 | 96.3 |
26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 417 | 111.5 | 320 | 101 | 305 | 92.2 | 512 | 105 | 328 | 113 |
28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 484 | 127 | 373 | 115 | 355 | 105 | 594 | 120 | 380 | 130 |
30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 555 | 143 | 425 | 132 | 405 | 120 | 682 | 134 | 437 | 148 |
32 | 4 | 632 | 192 | 632 | 161 | 483 | 146 | 460 | 132 | 778 | 154 | 497 | 167 |
36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 800 | 200 | 614 | 182 | 585 | 166 | 982 | 190 | 629 | 210 |
40 | 5 | 987 | 294 | 987 | 241 | 756 | 221 | 720 | 201 | 1215 | 235 | 776 | 257 |
44 | 5-1/2 恋愛 に つい て | 1190 | 351 | 1190 | 289 | 924 | 266 | 880 | 242 | 1468 | 275 | 939 | 308 |
48 | 6 | 1420 | 412 | 1420 | 338 | 1092 | 308 | 1040 | 280 | 1750 | 329 | 1110 | 364 |
52 | 6-1/2 病気 の 原因 | 1670 | 479 | 1670 | 393 | 1281 | 357 | 1220 | 325 | 2050 | 384 | 1320 | 424 |
56 | 7 | 1930 | 550 | 1930 | 450 | 1491 | 408 | 1420 | 371 | 2380 | 439 | 1520 | 489 |
推薦されたプロダクト