12 स्ट्रैंड समुद्री लंगर रस्सी पॉलीयामाइड यार्न पॉलिएस्टर सामग्री के साथ
Place of Origin | CHINA |
---|---|
ब्रांड नाम | JC MARINETIME |
प्रमाणन | ISO / CE |
Model Number | 3 / 4 / 8 / 12 STRAND ROPE |
Minimum Order Quantity | 220 Meter |
मूल्य | 30 USD Per Meters |
Packaging Details | Pallet Or As Required |
Delivery Time | 5-20 days |
Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability | 50000 Meters Per Month |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xभाग | डॉक मोरिंग | कुंडल की लंबाई | 220m |
---|---|---|---|
वजन और लंबाई सहिष्णुता | ± 5% | प्रचंड शक्ति | ± 10% कम |
उग्रता | बहुत अच्छा | सेवा | OEM/ODM |
गारंटी | 12 महीने | सामग्री | पॉलीमाइड मल्टीफ़िलामेंट, पॉलीमाइड यार्न, पॉलीप्रोपाइलीन |
रंग | ग्राहकों की आवश्यकता, आपके अनुरोध के रूप में, काला, सफेद, वैकल्पिक | लंबाई | आवश्यकतानुसार ग्राहक की जरूरत के रूप में, custermied, 220m |
प्रमुखता देना | पॉलिएस्टर समुद्री लंगर रस्सी,12 स्ट्रैंड समुद्री लंगर रस्सी,पोलीआमाइड यार्न समुद्री लंगर रस्सी |
Specification | Specification | PA Multifilament | PA Multifilament | PAYarn | PAYarn | PPMultifilament | PPMultifilament | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2-1/2 | 247 | 81 | 247 | 70 | 189 | 64 | |
24 | 3 | 355 | 114 | 355 | 101 | 273 | 89 | |
28 | 3-1/2 | 484 | 152 | 484 | 133 | 373 | 118 | |
32 | 4 | 632 | 196 | 632 | 169 | 483 | 148 | |
36 | 4-1/2 | 800 | 245 | 800 | 210 | 614 | 186 | |
40 | 5 | 987 | 300 | 987 | 253 | 756 | 226 | |
44 | 5-1/2 | 1190 | 358 | 1190 | 303 | 924 | 271 | |
48 | 6 | 1420 | 420 | 1420 | 355 | 1092 | 315 | |
52 | 6-1/2 | 1670 | 489 | 1670 | 413 | 1281 | 364 | |
56 | 7 | 1930 | 561 | 1930 | 473 | 1491 | 416 | |
60 | 7-1/2 | 2220 | 640 | 2220 | 539 | 1721 | 476 | |
64 | 8 | 2530 | 723 | 2530 | 603 | 1943 | 539 | |
72 | 9 | 3200 | 905 | 3200 | 759 | 2457 | 676 | |
80 | 10 | 3950 | 1102 | 3950 | 928 | 3045 | 832 | |
88 | 11 | 4780 | 1326 | 4780 | 1106 | 3686 | 998 | |
96 | 12 | 5690 | 1561 | 5690 | 1301 | 4379 | 1178 | |
104 | 13 | 6670 | 1816 | 6670 | 1556 | 5145 | 1351 | |
112 | 14 | 7740 | 2091 | 7740 | 1775 | 5985 | 1560 | |
120 | 15 | 8880 | 2387 | 8880 | 2027 | 6B25 | 1791 | |
128 | 16 | 10110 | 2703 | 10100 | 2296 | 7770 | 2022 | |
136 | 17 | 11400 | 3040 | 11400 | 2584 | 8820 | 2276 | |
144 | 18 | 12800 | 3386 | 12800 | 2889 | 9780 | 2540 | |
160 | 20 | 15800 | 4141 | 15800 | 3565 | 12100 | 3112 |
12 स्ट्रैंड रस्सी फैक्टरी मूल्य नायलॉन पॉलिएस्टर एंकर समुद्री रस्सी
1.सामान्य विवरण
QINGDAO JINCHENG MARITIME में नायलॉन, पॉलीप्रोपाइलीन फिलामेंट, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन मिश्रित पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर सहित कई प्रकार के सीरियल उत्पाद हैं।उत्पादों के पास उचित ब्रैडेड संरचना के फायदे हैं, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, उच्च शक्ति, कम लम्बाई, पहनने के प्रतिरोध, विरोधी जंग और सरल संचालन। उत्पादों का मुख्य रूप से जहाज निर्माण, समुद्री परिवहन के क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है,राष्ट्रीय रक्षा और
सैन्य उद्योग, समुद्री पेट्रोलियम और बंदरगाह संचालन।
2मुख्य प्रदर्शन
सामग्री 材料 |
पोलीआमाइड मल्टीफिलामेंट 锦 复丝 |
पोलीआमाइड यार्न 锦?? 线 |
पॉलीप्रोपाइलीन मल्टीफिलामेंट 长丝 |
पॉलीप्रोपाइलीन अनुशंसित उत्पाद
|