Fios de fibra de poliéster de 8 fios de fibra de poliéster de 50 mm para pesca, redes e usos múltiplos
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | JC MARINETIME |
| Certificação | ISO / CE |
| Número do modelo | CORDA DE 3 / 4 / 8 / 12 CABOS |
| Quantidade de ordem mínima | 100 metros |
| Preço | 30 USD Per Meters |
| Detalhes da embalagem | Paleta ou conforme necessário |
| Tempo de entrega | 5 a 20 dias |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 50000 medidores pelo mês |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Papel | Ancoradouro | Comprimento da bobina | 220m |
|---|---|---|---|
| Tolerância ao peso e comprimento | ± 5% | Força emendada | ± 10% menor |
| Uvresistance | Muito bom | Garantia | 12 meses |
| Serviço | OEM/ODM | Material | Poliamida, fios de poliamida, polipropileno multifilamento, polipropileno |
| Cor | branco, amarelo, azul, preto e outros, conforme solicitado, requisitos dos clientes | ||
| Destacar | Fios de pesca torcidos PP Danline,8 cordas de amarração para redes,cordel de Danline torcido multiuso |
||
| Material | PolyamideMultifilament锦纶复丝 | PolyamideYarn锦纶线 | PolypropyleneMultifilament丙纶长丝 | Polypropylene丙纶 | Polyester 涤纶 | Polypropylene andPolyester Mixed涤纶丙纶混合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec.Density | 1.14no floating | 1.14not floating | 0.91no floating | 0.91Floating | 1.27no floating | 0.95Floating | |
| Melting Point | 215℃ | 215℃ | 165℃ | 165℃ | 260℃ | 165℃/260℃ | |
| Abrasion Resistance | Very Good | Very Good | Medium | Medium | Good | Good | |
| U.V.Resistance | Very Good | Very Good | Medium | Medium | Good | Good | |
| Temperature resistance | 120℃max | 120℃max | 70℃max | 70℃max | 120℃max | 80℃max | |
| Chemical resistance | Very Good | Very Good | Good | Good | Good | Good |
Corda PP Danline Corda torcida de 8 cabos para pesca, rede e múltiplos propósitos
1. Descrição Geral
A QINGDAO JINCHENG MARITIME possui produtos em série, incluindo variedades de nylon, filamento de polipropileno, polipropileno, mistura de polipropileno/poliéster, poliéster. Ela iniciou uma nova época na indústria de cordas e cabos no país e seus produtos têm vantagens de estrutura trançada razoável, tecnologia científica, alta resistência, baixo alongamento, resistência ao desgaste, anticorrosão e operação simples, é particularmente adequado para fazer cordas e cabos em larga escala, bem como cordas antiestáticas, portanto, são bem recebidos por uma ampla gama de clientes. Os produtos são usados principalmente nos campos de construção naval, transporte marítimo, defesa nacional e indústria militar, petróleo marítimo e operação portuária, etc.
Principais Características da Corda PP Danline de 8 Cabos
![]()
2. Desempenho principal
| Material 材料 |
Poliamida Multifilamento 锦纶复丝 |
Poliamida Fio 锦纶线 |
Polipropileno Multifilamento 丙纶长丝 |
Polipropileno 丙纶 |
Poliéster 涤纶 |
Polipropileno e Poliéster Misturado 涤纶丙纶混合 |
| Densidade Específica 比重 |
1.14 não flutua |
1.14 não flutua |
0.91 não flutua |
0.91 Flutuante |
1.27 não flutua |
0.95 Flutuante |
| Ponto de Fusão 熔点 |
215℃ | 215℃ | 165℃ | 165℃ | 260℃ | 165℃/260℃ |
| Resistência à Abrasão 耐磨性 |
Muito Bom | Muito Bom | Médio | Médio | Bom | Bom |
| Resistência UV 防紫外线 |
Muito Bom | Muito Bom | Médio | Médio | Bom | Bom |
| Resistência à temperatura 使用环境 |
120℃ máx. | 120℃ máx. | 70℃ máx. | 70℃ máx. | 120℃ máx. | 80℃ máx. |
| Resistência química 耐化学腐蚀性 |
Muito Bom | Muito Bom | Bom | Bom | Bom | Bom |
3.Comparação Tecnológicaogy
Comprimento da bobina: 220m
Resistência emendada: ± 10% menor
Tolerância de peso e comprimento: ±5%
MBL=Carga Mínima de Ruptura em conformidade com a ISO 2307
Outros tamanhos disponíveis sob consulta
![]()
4.Tabela de Parâmetros
| Especificação 规格 |
PA Multifilamento 锦纶复丝 |
Fio PA 锦纶 |
PP Multifilamento 丙纶长丝 |
Polipropileno 丙纶 |
Poliéster 涤纶 |
PET/PP Misturado 丙纶/涤纶混合绳 |
|||||||
| 20 | 2-1/2 | 247 | 81 | 247 | 70 | 189 | 64 | 180 | 58 | 303 | 64 | 194 | 70 |
| 24 | 3 | 355 | 114 | 355 | 101 | 273 | 89 | 260 | 81 | 437 | 91 | 279 | 98 |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 152 | 484 | 133 | 373 | 118 | 355 | 107 | 594 | 122 | 380 | 133 |
| 32 | 4 | 632 | 196 | 632 | 169 | 483 | 148 | 460 | 135 | 778 | 157 | 497 | 170 |
| 36 | 4-1/2 | 800 | 245 | 800 | 210 | 614 | 186 | 585 | 169 | 982 | 194 | 629 | 214 |
| 40 | 5 | 987 | 300 | 987 | 253 | 756 | 226 | 720 | 205 | 1215 | 240 | 776 | 262 |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 358 | 1190 | 303 | 924 | 271 | 880 | 246 | 1468 | 285 | 939 | 314 |
| 48 | 6 | 1420 | 420 | 1420 | 355 | 1092 | 315 | 1040 | 286 | 1750 | 336 | 1110 | 371 |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 489 | 1670 | 413 | 1281 | 364 | 1220 | 331 | 2050 | 392 | 1320 | 432 |
| 56 | 7 | 1930 | 561 | 1930 | 473 | 1491 | 416 | 1420 | 378 | 2380 | 448 | 1520 | 499 |
| 60 | 7-1/2 | 2220 | 640 | 2220 | 539 | 1721 | 476 | 1630 | 433 | 2730 | 499 | 1750 | 569 |
| 64 | 8 | 2530 | 723 | 2530 | 603 | 1943 | 539 | 1850 | 490 | 3110 | 579 | 1990 | 644 |
| 72 | 9 | 3200 | 905 | 3200 | 759 | 2457 | 676 | 2340 | 615 | 3930 | 721 | 2520 | 805 |
| 80 | 10 | 3950 | 1102 | 3950 | 928 | 3045 | 832 | 2900 | 756 | 4850 | 884 | 3110 | 982 |
| 88 | 11 | 4780 | 1326 | 4780 | 1106 | 3686 | 998 | 3510 | 907 | 5870 | 1061 | 3750 | 1183 |
| 96 | 12 | 5690 | 1561 | 5690 | 1301 | 4379 | 1178 | 4170 | 1071 | 6990 | 1255 | 4470 | 1397 |
| 104 | 13 | 6670 | 1816 | 6670 | 1556 | 5145 | 1351 | 4900 | 1228 | 8220 | 1448 | 5260 | 1622 |
| 112 | 14 | 7740 | 2091 | 7740 | 1775 | 5985 | 1560 | 5700 | 1418 | 9500 | 1652 | 6050 | 1877 |
| 120 | 15 | 8880 | 2387 | 8880 | 2027 | 6B25 | 1791 | 6500 | 1628 | 10900 | 1902 | 6980 | 2142 |
| 128 | 16 | 10110 | 2703 | 10100 | 2296 | 7770 | 2022 | 7400 | 1838 | 12400 | 2152 | 7950 | 2417 |
| 136 | 17 | 11400 | 3040 | 11400 | 2584 | 8820 | 2276 | 8400 | 2069 | 14000 | 2448 | 8950 | 2713 |
| 144 | 18 | 12800 | 3386 | 12800 | 2889 | 9780 | 2540 | 9400 | 2309 | 15700 | 2703 | 10100 | 3029 |
| 160 | 20 | 15800 | 4141 | 15800 | 3565 | 12100 | 3112 | 11521 | 2829 | 19400 | 3335 | 12500 | 3703 |

