すべての製品
電話番号 :
13356896590
WhatsApp :
+13356896590
PPダンラインロープ 8ストランドツイストロープ 50mm 漁業、網漁、多目的用
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
| 一部 | ドック係留 | コイルの長さ | 220m |
|---|---|---|---|
| 重量と長さの耐性 | ±5% | スプライスされた強度 | ±10%低い |
| uvresistance | とても良い | 保証 | 12か月 |
| サービス | OEM/ODM | 材料 | ポリアミド,ポリアミド糸,ポリプロピレン多繊維,ポリプロピレン |
| 色 | 要求されているように、白、黄色、青、黒など、顧客の要件 | ||
| ハイライト | PP ダンライン 巻き釣りロープ,網用の8本の固定ロープ,多用途の曲がったダンラインロープ |
||
あなたはあなたが必要とする製品にチェックを入れて、メッセージボードで私たちと通信することができます。
| Material | PolyamideMultifilament锦纶复丝 | PolyamideYarn锦纶线 | PolypropyleneMultifilament丙纶长丝 | Polypropylene丙纶 | Polyester 涤纶 | Polypropylene andPolyester Mixed涤纶丙纶混合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec.Density | 1.14no floating | 1.14not floating | 0.91no floating | 0.91Floating | 1.27no floating | 0.95Floating | |
| Melting Point | 215℃ | 215℃ | 165℃ | 165℃ | 260℃ | 165℃/260℃ | |
| Abrasion Resistance | Very Good | Very Good | Medium | Medium | Good | Good | |
| U.V.Resistance | Very Good | Very Good | Medium | Medium | Good | Good | |
| Temperature resistance | 120℃max | 120℃max | 70℃max | 70℃max | 120℃max | 80℃max | |
| Chemical resistance | Very Good | Very Good | Good | Good | Good | Good |
製品の説明
PPダンラインロープ 8ストランドツイストロープ 漁業、網、多目的用
1. 概要
QINGDAO JINCHENG MARITIMEは、ナイロン、ポリプロピレンフィラメント、ポリプロピレン、ポリプロピレン/ポリエステル混合、ポリエステルなど、さまざまな製品を製造しています。国内のロープおよびケーブル業界に新たな時代を切り開き、その製品は、合理的な編組構造、科学技術、高強度、低伸び、耐摩耗性、耐腐食性、簡単な操作という利点を備えており、大規模なロープやケーブル、帯電防止ロープの製造に特に適しているため、幅広い顧客に好評を博しています。この製品は主に、造船、海洋輸送、国防および軍事産業、海洋石油、港湾運営などの分野で使用されています。
8ストランドPPダンラインロープの主な特徴
![]()
2. 主な性能
| 材料 材料 |
ポリアミド マルチフィラメント 锦纶复丝 |
ポリアミド 糸 锦纶线 |
ポリエステル マルチフィラメント 丙纶長丝 |
ポリエステル 丙纶 |
PET/PP混合 涤纶 |
ポリエステル および PET/PP混合 混合 涤纶丙纶混合 |
| 比重 比重 |
1.14 浮かない |
1.14 浮かない |
0.91 浮かない |
0.91 浮く |
1.27 浮かない |
0.95 浮く |
| 融点 融点 |
215℃ | 215℃ | 165℃ | 165℃ | 260℃ | 165℃/260℃ |
| 耐摩耗性 耐磨性 |
非常に良好 | 非常に良好 | 中程度 | 中程度 | 良好 | 良好 |
| 耐紫外線性 防紫外線 |
非常に良好 | 非常に良好 | 中程度 | 中程度 | 良好 | 良好 |
| 耐熱性 使用环境 |
120℃max | 120℃max | 70℃max | 70℃max | 120℃max | 80℃max |
| 耐薬品性 耐化学腐蚀性 |
非常に良好 | 非常に良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
3.テクノロジー比較コイル長:220mスプライス強度:±10%低い
重量と長さの許容誤差:±5%
MBL = ISO 2307に準拠した最小破断荷重
その他のサイズはリクエストに応じて利用可能
4.パラメータ表
仕様
![]()
規格
| PAマルチフィラメント 锦纶复丝 |
PAYarn 锦纶 |
PPマルチフィラメント 丙纶長丝 |
ポリプロピレン 丙纶 |
ポリエステル 涤纶 |
PET/PP混合 丙纶/涤纶混合绳 |
20 2-1/2 |
|||||||
| 4141 | 81 | 189 | 91 | 189 | 3 | 180 | 2530 | 303 | 64 | 271 | 2530 | 214 | 3 |
| 355 | 114 | 315 | 101 | 315 | 89 | 260 | 81 | 437 | 91 | 279 | 98 | 28 | 3-1/2 |
| 484 | 152 | 373 | 133 | 373 | 4 | 355 | 107 | 315 | 122 | 380 | 133 | 32 | 4 |
| 632 | 196 | 483 | 169 | 483 | 194 | 460 | 135 | 778 | 157 | 497 | 170 | 36 | 4-1/2 |
| 800 | 245 | 614 | 210 | 614 | 186 | 585 | 169 | 982 | 194 | 11 | 214 | 40 | 5 |
| 987 | 300 | 756 | 253 | 756 | 226 | 884 | 205 | 1215 | 240 | 776 | 262 | 44 | 5-1/2 |
| 1190 | 358 | 924 | 303 | 924 | 271 | 880 | 246 | 1468 | 285 | 939 | 314 | 48 | 6 |
| 1420 | 420 | 2380 | 355 | 2380 | 315 | 1040 | 286 | 1750 | 336 | 64 | 371 | 52 | 6-1/2 |
| 1670 | 489 | 1281 | 413 | 1281 | 364 | 1220 | 331 | 2050 | 392 | 1320 | 432 | 56 | 7 |
| 1930 | 561 | 1491 | 473 | 1491 | 416 | 1420 | 378 | 2380 | 448 | 1520 | 499 | 60 | 569 |
| 2220 | 640 | 1721 | 539 | 1721 | 490 | 1630 | 433 | 2730 | 499 | 1750 | 569 | 64 | 8 |
| 2530 | 723 | 1943 | 603 | 1943 | 539 | 1850 | 490 | 3110 | 579 | 88 | 644 | 72 | 9 |
| 3200 | 905 | 2457 | 759 | 2457 | 676 | 2340 | 615 | 3930 | 721 | 2520 | 805 | 80 | 10 |
| 3950 | 1102 | 3045 | 928 | 3045 | 832 | 2900 | 756 | 4850 | 884 | 3110 | 982 | 88 | 11 |
| 4780 | 1326 | 3686 | 1106 | 3686 | 998 | 3510 | 907 | 5870 | 1061 | 3750 | 1183 | 96 | 12 |
| 5690 | 1561 | 4379 | 1301 | 4379 | 1178 | 4170 | 1071 | 6990 | 1255 | 4470 | 1397 | 104 | 13 |
| 6670 | 1816 | 5145 | 1556 | 5145 | 1351 | 4900 | 1228 | 8220 | 1448 | 5260 | 1622 | 112 | 14 |
| 7740 | 2091 | 5985 | 1775 | 5985 | 1560 | 5700 | 1418 | 9500 | 1652 | 6050 | 1877 | 120 | 15 |
| 8880 | 2387 | 6B25 | 2027 | 6B25 | 1791 | 6500 | 1628 | 10900 | 1902 | 6980 | 2142 | 128 | 16 |
| 10110 | 2703 | 10100 | 3029 | 160 | 2022 | 7400 | 1838 | 12400 | 2152 | 7950 | 2417 | 136 | 17 |
| 11400 | 3040 | 8820 | 2584 | 8820 | 2276 | 8400 | 2069 | 14000 | 2448 | 8950 | 2713 | 144 | 18 |
| 12800 | 3386 | 9780 | 2889 | 9780 | 2540 | 9400 | 2309 | 15700 | 2703 | 10100 | 3029 | 160 | 20 |
| 15800 | 4141 | 12100 | 3565 | 12100 | 3112 | 11521 | 2829 | 19400 | 3335 | 12500 | 3703 | ||
推薦されたプロダクト

