3 স্ট্র্যান্ড নাইলন পলিস্টার পিপি মাল্টিফিলামেন্ট সামুদ্রিক দড়ি মোরিং জন্য কাস্টমাইজযোগ্য দৈর্ঘ্য
| Place of Origin | CHINA |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | JC MARINETIME |
| সাক্ষ্যদান | ISO / CE |
| Model Number | 3 / 4 / 8 / 12 STRAND ROPE |
| Minimum Order Quantity | 220 Meter |
| মূল্য | 30 USD Per Meters |
| Packaging Details | Pallet Or As Required |
| Delivery Time | 5-20 days |
| Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability | 50000 Meters Per Month |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
উইচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| Part | Dock Mooring | Coil length | 220m |
|---|---|---|---|
| Weight and length tolerance | ± 5% | Spliced strength | ±10% lower |
| U.V.Resistance | Very Good | Service | OEM/ODM |
| Warranty | 12 Months | Color | Customers' Requirments,As your request,Black,White,optional |
| Length | As customer's need,Custermized,220m,As required | Material | polypropylene,Nylon,polyester,PP,PET/PA/PP/PE as request |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | পিপি মাল্টিফিলামেন্ট মোরিং রিং,কাস্টমাইজযোগ্য মোরিং রড,পলিয়েস্টার মাল্টিফিলামেন্ট মোরিং রিং |
||
| Specification | Specification | PA Multifilament | PA Multifilament | PET/PP Mixed | PET/PP Mixed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | |
| 直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 7.0 | 2.8 | |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 17.5 | 6.8 | |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 31 | 11.9 | |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 48.5 | 18.2 | |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 69.9 | 25.7 | |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 95.1 | 34.7 | |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 124 | 44.8 | |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 157 | 56.1 | |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 194 | 68.7 | |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 235 | 82.1 | |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 279 | 96.3 | |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 328 | 113 | |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 380 | 130 | |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 437 | 148 | |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 497 | 167 | |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 629 | 210 | |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 776 | 257 | |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 939 | 308 | |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1110 | 364 | |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1320 | 424 | |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1520 | 489 |
3-স্ট্র্যান্ড নাইলন পলিয়েস্টার পিপি মাল্টিফিলামেন্ট মেরিন রোপ, নোঙরের জন্য, কাস্টমাইজযোগ্য দৈর্ঘ্য
1।সাধারণ বিবরণ
কিংডাও জিনচেং মেরিটাইম নোঙর দড়ি সিরিজে নাইলন, পলিপ্রোপিলিন ফিলামেন্ট, পলিপ্রোপিলিন, পলিপ্রোপিলিন/পলিয়েস্টার মিশ্রণ, পলিয়েস্টার এবং অন্যান্য প্রকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা উচ্চ শক্তি, কম প্রসারণ, পরিধান প্রতিরোধ ক্ষমতা, জারা প্রতিরোধের এবং অন্যান্য সুবিধার সাথে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, নরম এবং মসৃণ, পরিচালনা করা সহজ, এবং বিশেষ অ্যান্টি-স্ট্যাটিক দড়ি তৈরি করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। পণ্যগুলি প্রধানত জাহাজ, মাছ ধরা, বন্দর লোডিং এবং আনলোডিং, পাওয়ার নির্মাণ, তেল অনুসন্ধান, ক্রীড়া সামগ্রী, জাতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
![]()
2।প্রধান কর্মক্ষমতা
| উপাদান | পোলিয়ামাইড মাল্টিফিলামেন্ট |
পোলিয়ামাইড সুতা |
পলিপ্রোপিলিন মাল্টিফিলামেন্ট |
পলিপ্রোপিলিন | পলিয়েস্টার | পলিপ্রোপিলিন এবং পলিয়েস্টার মিশ্রিত |
| নির্দিষ্ট ঘনত্ব | 1.14 ভাসমান নয় |
1.14 ভাসমান নয় |
0.91 ভাসমান নয় |
0.91 ভাসমান |
1.27 ভাসমান নয় |
0.95 ভাসমান |
| গলনাঙ্ক | 215℃ | 215℃ | 165℃ | 165℃ | 260℃ | 165℃/260℃ |
| ঘর্ষণ প্রতিরোধ | খুব ভালো | খুব ভালো | মাঝারি | মাঝারি | ভালো | ভালো |
| ইউভি প্রতিরোধ | খুব ভালো | খুব ভালো | মাঝারি | মাঝারি | ভালো | ভালো |
| তাপমাত্রা প্রতিরোধ | 120℃ সর্বোচ্চ | 120℃ সর্বোচ্চ | 70℃ সর্বোচ্চ | 70℃ সর্বোচ্চ | 120℃ সর্বোচ্চ | 80℃ সর্বোচ্চ |
| রাসায়নিক প্রতিরোধ | খুব ভালো | খুব ভালো | ভালো | ভালো | ভালো | ভালো |
3. প্রযুক্তিogy তুলনা
কয়েলের দৈর্ঘ্য: 220m
সংযুক্ত শক্তি: ± 10% কম
ওজন এবং দৈর্ঘ্যের সহনশীলতা: ± 5%
MBL=ন্যূনতম ব্রেকিং লোড ISO 2307 মেনে চলে
অনুরোধের ভিত্তিতে অন্যান্য আকার উপলব্ধ
![]()
4. প্যারামিটার টেবিল
| স্পেসিফিকেশন 规格 |
PA মাল্টিফিলামেন্ট 锦纶复丝 |
PAYarn 锦纶 |
PP মাল্টিফিলামেন্ট 丙纶长丝 |
পলিপ্রোপিলিন 丙纶 |
পলিয়েস্টার 涤纶 |
PET/PP মিশ্রিত 丙纶/涤纶混合绳 |
|||||||
| ব্যাস | সার্কেল | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN |
| 直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 10 | 2.6 | 6.3 | 2.3 | 6 | 2.1 | 12 | 2.9 | 7.0 | 2.8 |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 22 | 6 | 18 | 6.5 | 17 | 5.9 | 27 | 5.6 | 17.5 | 6.8 |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 40 | 10.9 | 32 | 11.4 | 30 | 10.4 | 48 | 10.0 | 31 | 11.9 |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 62 | 15.7 | 47 | 16.8 | 45 | 15.3 | 76 | 15.6 | 48.5 | 18.2 |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 89 | 24.1 | 68 | 23.9 | 65 | 21.7 | 110 | 22.3 | 69.9 | 25.7 |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 121 | 33.0 | 95 | 32.9 | 90 | 29.9 | 148 | 31.2 | 95.1 | 34.7 |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 158 | 42.5 | 121 | 40.7 | 115 | 37.0 | 195 | 39.8 | 124 | 44.8 |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 200 | 53.9 | 155 | 51.9 | 148 | 47.2 | 245 | 49.8 | 157 | 56.1 |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 247 | 66.7 | 189 | 62.6 | 180 | 56.9 | 303 | 62.3 | 194 | 68.7 |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 299 | 80.4 | 231 | 75.0 | 220 | 68.2 | 367 | 74.7 | 235 | 82.1 |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 355 | 93.6 | 273 | 87.7 | 260 | 79.7 | 437 | 89.6 | 279 | 96.3 |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 417 | 111.5 | 320 | 101 | 305 | 92.2 | 512 | 105 | 328 | 113 |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 484 | 127 | 373 | 115 | 355 | 105 | 594 | 120 | 380 | 130 |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 555 | 143 | 425 | 132 | 405 | 120 | 682 | 134 | 437 | 148 |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 632 | 161 | 483 | 146 | 460 | 132 | 778 | 154 | 497 | 167 |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 800 | 200 | 614 | 182 | 585 | 166 | 982 | 190 | 629 | 210 |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 987 | 241 | 756 | 221 | 720 | 201 | 1215 | 235 | 776 | 257 |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 1190 | 289 | 924 | 266 | 880 | 242 | 1468 | 275 | 939 | 308 |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1420 | 338 | 1092 | 308 | 1040 | 280 | 1750 | 329 | 1110 | 364 |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1670 | 393 | 1281 | 357 | 1220 | 325 | 2050 | 384 | 1320 | 424 |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1930 | 450 | 1491 | 408 | 1420 | 371 | 2380 | 439 | 1520 | 489 |

