3 رشته نایلون پلی استر PP Multifilament طناب دریایی برای لنگر گذاری طول قابل تنظیم
| Place of Origin | CHINA |
|---|---|
| نام تجاری | JC MARINETIME |
| گواهی | ISO / CE |
| Model Number | 3 / 4 / 8 / 12 STRAND ROPE |
| Minimum Order Quantity | 220 Meter |
| قیمت | 30 USD Per Meters |
| Packaging Details | Pallet Or As Required |
| Delivery Time | 5-20 days |
| Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability | 50000 Meters Per Month |
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
وکت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| Part | Dock Mooring | Coil length | 220m |
|---|---|---|---|
| Weight and length tolerance | ± 5% | Spliced strength | ±10% lower |
| U.V.Resistance | Very Good | Service | OEM/ODM |
| Warranty | 12 Months | Color | Customers' Requirments,As your request,Black,White,optional |
| Length | As customer's need,Custermized,220m,As required | Material | polypropylene,Nylon,polyester,PP,PET/PA/PP/PE as request |
| برجسته کردن | طناب لنگرگیری چند رشته ای از PP,طناب لنگر قابل تنظیم,طناب های چند رشته ای پلی استر,Customizable Mooring Rope,Polyester Multifilament Mooring Rope |
||
| Specification | Specification | PA Multifilament | PA Multifilament | PET/PP Mixed | PET/PP Mixed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | |
| 直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 7.0 | 2.8 | |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 17.5 | 6.8 | |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 31 | 11.9 | |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 48.5 | 18.2 | |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 69.9 | 25.7 | |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 95.1 | 34.7 | |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 124 | 44.8 | |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 157 | 56.1 | |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 194 | 68.7 | |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 235 | 82.1 | |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 279 | 96.3 | |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 328 | 113 | |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 380 | 130 | |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 437 | 148 | |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 497 | 167 | |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 629 | 210 | |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 776 | 257 | |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 939 | 308 | |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1110 | 364 | |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1320 | 424 | |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1520 | 489 |
طناب دریایی چند رشته ای نایلون پلی استر PP برای لنگر انداختن طول قابل تنظیم
1.توضیحات کلی
سری طناب های لنگر انداختن QINGDAO JINCHENG MARITIME شامل نایلون، رشته پلی پروپیلن، پلی پروپیلن، ترکیب پلی پروپیلن/پلی استر، پلی استر و انواع دیگر است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، با استحکام بالا، ازدیاد طول کم، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر خوردگی و سایر مزایا، نرم و صاف، آسان برای کار، و همچنین می تواند برای ساخت طناب های ضد الکتریسیته ساکن ویژه استفاده شود. این محصولات عمدتاً در کشتی ها، ماهیگیری، بارگیری و تخلیه بندر، ساخت و ساز نیرو، اکتشاف نفت، کالاهای ورزشی، تحقیقات دفاع ملی و سایر زمینه ها استفاده می شوند.
![]()
2. عملکرد اصلی
| مواد | پلی آمید چند رشته ای |
پلی آمید نخ |
پلی پروپیلن چند رشته ای |
پلی پروپیلن | پلی استر | پلی پروپیلن و ترکیب پلی استر |
| چگالی ویژه | 1.14 بدون شناوری |
1.14 شناور نیست |
0.91 بدون شناوری |
0.91 شناور |
1.27 بدون شناوری |
0.95 شناور |
| نقطه ذوب | 215℃ | 215℃ | 165℃ | 165℃ | 260℃ | 165℃/260℃ |
| مقاومت در برابر سایش | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط | متوسط | خوب | خوب |
| مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط | متوسط | خوب | خوب |
| مقاومت در برابر دما | 120℃ حداکثر | 120℃ حداکثر | 70℃ حداکثر | 70℃ حداکثر | 120℃ حداکثر | 80℃ حداکثر |
| مقاومت شیمیایی | بسیار خوب | بسیار خوب | خوب | خوب | خوب | خوب |
3. مقایسه فناوریogy
طول کویل: 220 متر
استحکام متصل شده: ± 10٪ کمتر
تحمل وزن و طول: ± 5٪
MBL=حداقل بار شکست مطابق با ISO 2307
سایر اندازه ها در صورت درخواست موجود است
![]()
4. جدول پارامتر
| مشخصات 规格 |
PA چند رشته ای 锦纶复丝 |
PAYarn 锦纶 |
PP چند رشته ای 丙纶长丝 |
پلی پروپیلن 丙纶 |
پلی استر 涤纶 |
PET/PP ترکیبی 丙纶/涤纶混合绳 |
|||||||
| قطر | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN |
| قطر | دوران | سنج مدت | قدرت شکست | سنج مدت | قدرت شکست | سنج مدت | قدرت شکست | سنج مدت | قدرت شکست | سنج مدت | قدرت شکست | سنج مدت | قدرت شکست |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 10 | 2.6 | 6.3 | 2.3 | 6 | 2.1 | 12 | 2.9 | 7.0 | 2.8 |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 22 | 6 | 18 | 6.5 | 17 | 5.9 | 27 | 5.6 | 17.5 | 6.8 |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 40 | 10.9 | 32 | 11.4 | 30 | 10.4 | 48 | 10.0 | 31 | 11.9 |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 62 | 15.7 | 47 | 16.8 | 45 | 15.3 | 76 | 15.6 | 48.5 | 18.2 |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 89 | 24.1 | 68 | 23.9 | 65 | 21.7 | 110 | 22.3 | 69.9 | 25.7 |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 121 | 33.0 | 95 | 32.9 | 90 | 29.9 | 148 | 31.2 | 95.1 | 34.7 |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 158 | 42.5 | 121 | 40.7 | 115 | 37.0 | 195 | 39.8 | 124 | 44.8 |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 200 | 53.9 | 155 | 51.9 | 148 | 47.2 | 245 | 49.8 | 157 | 56.1 |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 247 | 66.7 | 189 | 62.6 | 180 | 56.9 | 303 | 62.3 | 194 | 68.7 |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 299 | 80.4 | 231 | 75.0 | 220 | 68.2 | 367 | 74.7 | 235 | 82.1 |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 355 | 93.6 | 273 | 87.7 | 260 | 79.7 | 437 | 89.6 | 279 | 96.3 |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 417 | 111.5 | 320 | 101 | 305 | 92.2 | 512 | 105 | 328 | 113 |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 484 | 127 | 373 | 115 | 355 | 105 | 594 | 120 | 380 | 130 |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 555 | 143 | 425 | 132 | 405 | 120 | 682 | 134 | 437 | 148 |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 632 | 161 | 483 | 146 | 460 | 132 | 778 | 154 | 497 | 167 |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 800 | 200 | 614 | 182 | 585 | 166 | 982 | 190 | 629 | 210 |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 987 | 241 | 756 | 221 | 720 | 201 | 1215 | 235 | 776 | 257 |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 1190 | 289 | 924 | 266 | 880 | 242 | 1468 | 275 | 939 | 308 |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1420 | 338 | 1092 | 308 | 1040 | 280 | 1750 | 329 | 1110 | 364 |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1670 | 393 | 1281 | 357 | 1220 | 325 | 2050 | 384 | 1320 | 424 |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1930 | 450 | 1491 | 408 | 1420 | 371 | 2380 | 439 | 1520 | 489 |

