Cima marina multifilamento in nylon poliestere PP a 3 trefoli per ormeggio, lunghezza personalizzabile
| Place of Origin | CHINA |
|---|---|
| Marca | JC MARINETIME |
| Certificazione | ISO / CE |
| Model Number | 3 / 4 / 8 / 12 STRAND ROPE |
| Minimum Order Quantity | 220 Meter |
| Prezzo | 30 USD Per Meters |
| Packaging Details | Pallet Or As Required |
| Delivery Time | 5-20 days |
| Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability | 50000 Meters Per Month |
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Part | Dock Mooring | Coil length | 220m |
|---|---|---|---|
| Weight and length tolerance | ± 5% | Spliced strength | ±10% lower |
| U.V.Resistance | Very Good | Service | OEM/ODM |
| Warranty | 12 Months | Color | Customers' Requirments,As your request,Black,White,optional |
| Length | As customer's need,Custermized,220m,As required | Material | polypropylene,Nylon,polyester,PP,PET/PA/PP/PE as request |
| Evidenziare | Cima di ormeggio multifilamento PP,Cima di ormeggio personalizzabile,Cima di ormeggio multifilamento in poliestere |
||
| Specification | Specification | PA Multifilament | PA Multifilament | PET/PP Mixed | PET/PP Mixed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | |
| 直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 7.0 | 2.8 | |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 17.5 | 6.8 | |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 31 | 11.9 | |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 48.5 | 18.2 | |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 69.9 | 25.7 | |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 95.1 | 34.7 | |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 124 | 44.8 | |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 157 | 56.1 | |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 194 | 68.7 | |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 235 | 82.1 | |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 279 | 96.3 | |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 328 | 113 | |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 380 | 130 | |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 437 | 148 | |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 497 | 167 | |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 629 | 210 | |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 776 | 257 | |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 939 | 308 | |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1110 | 364 | |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1320 | 424 | |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1520 | 489 |
3 fili di poliestere di nylon PP multifilamento corda marina per ormeggio lunghezza personalizzabile
1.Descrizione generale
QINGDAO JINCHENG MARITIME serie di corde di ormeggio comprende nylon, filamenti di polipropilene, polipropilene, miscela polipropilene/poliestere, poliestere e altre varietà che sono ampiamente utilizzati,con elevata resistenza, basso allungamento, resistenza all'usura, resistenza alla corrosione e altri vantaggi, morbido e liscio, facile da usare, e può anche essere utilizzato per realizzare speciali corde antistatiche.I prodotti sono utilizzati principalmente nelle navi, pesca, carico e scarico nei porti, costruzione di centrali elettriche, esplorazione petrolifera, beni sportivi, ricerca sulla difesa nazionale e altri settori.
![]()
2.Prestazioni principali
| Materiale | Poliamide Fabbricazione a partire da fibre |
Poliamide Fabbricazione a partire da fili |
Polipropilene Fabbricazione a partire da fibre |
Polipropilene | Poliesteri | Polipropilene e Poliester misto |
| Spec.Densità | 1.14 non galleggiante |
1.14 non galleggiante |
0.91 non galleggiante |
0.91 Galleggiante |
1.27 non galleggiante |
0.95 Galleggiante |
| Punto di fusione | 215°C | 215°C | 165°C | 165°C | 260°C | 165°C/260°C |
| Resistenza all'abrasione | Molto bene. | Molto bene. | Medio | Medio | - Bene. | - Bene. |
| Resistenza ai raggi UV | Molto bene. | Molto bene. | Medio | Medio | - Bene. | - Bene. |
| Resistenza alle temperature | 120°Cmax | 120°Cmax | 70°Cmax | 70°Cmax | 120°Cmax | 80°Cmax |
| Resistenza chimica | Molto bene. | Molto bene. | - Bene. | - Bene. | - Bene. | - Bene. |
3.Technolog Comparazione
Lunghezza della bobina: 220 m
Forza di fusione: ± 10% inferiore
Tolleranza di peso e lunghezza: ± 5%
MBL = carico minimo di rottura conforme alla norma ISO 2307
Altre dimensioni disponibili su richiesta
![]()
4. Tabella dei parametri
| Specificità 规格 |
PA Fabbricazione a partire da fibre 锦??复丝 |
Pagamento 锦?? |
PP Fabbricazione a partire da fibre 长丝 |
Polipropilene ️ |
Poliesteri ️ |
PET/PP Misto / 混合绳 |
|||||||
| - Dia. - Grazie. | Circa | Ktex | KN: | Ktex | KN: | Ktex | KN: | Ktex | KN: | Ktex | KN: | Ktex | KN: |
| diametro | 圆 周 | 线密度 densità del filo | 破断强力 (qualche forza di rottura) | 线密度 densità del filo | 破断强力 (qualche forza di rottura) | 线密度 densità del filo | 破断强力 (qualche forza di rottura) | 线密度 densità del filo | 破断强力 (qualche forza di rottura) | 线密度 densità del filo | 破断强力 (qualche forza di rottura) | 线密度 densità del filo | 破断强力 (qualche forza di rottura) |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 10 | 2.6 | 6.3 | 2.3 | 6 | 2.1 | 12 | 2.9 | 7.0 | 2.8 |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 22 | 6 | 18 | 6.5 | 17 | 5.9 | 27 | 5.6 | 17.5 | 6.8 |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 40 | 10.9 | 32 | 11.4 | 30 | 10.4 | 48 | 10.0 | 31 | 11.9 |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 62 | 15.7 | 47 | 16.8 | 45 | 15.3 | 76 | 15.6 | 48.5 | 18.2 |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 89 | 24.1 | 68 | 23.9 | 65 | 21.7 | 110 | 22.3 | 69.9 | 25.7 |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 121 | 33.0 | 95 | 32.9 | 90 | 29.9 | 148 | 31.2 | 95.1 | 34.7 |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 158 | 42.5 | 121 | 40.7 | 115 | 37.0 | 195 | 39.8 | 124 | 44.8 |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 200 | 53.9 | 155 | 51.9 | 148 | 47.2 | 245 | 49.8 | 157 | 56.1 |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 247 | 66.7 | 189 | 62.6 | 180 | 56.9 | 303 | 62.3 | 194 | 68.7 |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 299 | 80.4 | 231 | 75.0 | 220 | 68.2 | 367 | 74.7 | 235 | 82.1 |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 355 | 93.6 | 273 | 87.7 | 260 | 79.7 | 437 | 89.6 | 279 | 96.3 |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 417 | 111.5 | 320 | 101 | 305 | 92.2 | 512 | 105 | 328 | 113 |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 484 | 127 | 373 | 115 | 355 | 105 | 594 | 120 | 380 | 130 |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 555 | 143 | 425 | 132 | 405 | 120 | 682 | 134 | 437 | 148 |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 632 | 161 | 483 | 146 | 460 | 132 | 778 | 154 | 497 | 167 |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 800 | 200 | 614 | 182 | 585 | 166 | 982 | 190 | 629 | 210 |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 987 | 241 | 756 | 221 | 720 | 201 | 1215 | 235 | 776 | 257 |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 1190 | 289 | 924 | 266 | 880 | 242 | 1468 | 275 | 939 | 308 |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1420 | 338 | 1092 | 308 | 1040 | 280 | 1750 | 329 | 1110 | 364 |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1670 | 393 | 1281 | 357 | 1220 | 325 | 2050 | 384 | 1320 | 424 |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1930 | 450 | 1491 | 408 | 1420 | 371 | 2380 | 439 | 1520 | 489 |

