3 خيوط نايلون بوليستر PP الحبل البحري متعدد الألياف للرصيف الطول القابل للتخصيص
| Place of Origin | CHINA |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | JC MARINETIME |
| إصدار الشهادات | ISO / CE |
| Model Number | 3 / 4 / 8 / 12 STRAND ROPE |
| Minimum Order Quantity | 220 Meter |
| الأسعار | 30 USD Per Meters |
| Packaging Details | Pallet Or As Required |
| Delivery Time | 5-20 days |
| Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability | 50000 Meters Per Month |
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
x| Part | Dock Mooring | Coil length | 220m |
|---|---|---|---|
| Weight and length tolerance | ± 5% | Spliced strength | ±10% lower |
| U.V.Resistance | Very Good | Service | OEM/ODM |
| Warranty | 12 Months | Color | Customers' Requirments,As your request,Black,White,optional |
| Length | As customer's need,Custermized,220m,As required | Material | polypropylene,Nylon,polyester,PP,PET/PA/PP/PE as request |
| إبراز | حبل ربط متعدد الألياف من PP,حبل الارتباط المخصص,الحبل المثبت من البوليستر متعدد الألياف,Customizable Mooring Rope,Polyester Multifilament Mooring Rope |
||
| Specification | Specification | PA Multifilament | PA Multifilament | PET/PP Mixed | PET/PP Mixed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | |
| 直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 7.0 | 2.8 | |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 17.5 | 6.8 | |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 31 | 11.9 | |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 48.5 | 18.2 | |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 69.9 | 25.7 | |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 95.1 | 34.7 | |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 124 | 44.8 | |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 157 | 56.1 | |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 194 | 68.7 | |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 235 | 82.1 | |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 279 | 96.3 | |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 328 | 113 | |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 380 | 130 | |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 437 | 148 | |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 497 | 167 | |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 629 | 210 | |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 776 | 257 | |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 939 | 308 | |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1110 | 364 | |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1320 | 424 | |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1520 | 489 |
حبل بحري متعدد الشعيرات من النايلون والبوليستر والبولي بروبلين لرسو السفن بطول قابل للتخصيص
1.وصف عام
تشمل سلسلة حبال الإرساء البحرية من تشينغداو جينتشنغ النايلون وخيوط البولي بروبلين وخيوط البولي بروبلين والبولي بروبلين/البوليستر المخلوط والبوليستر وأنواع أخرى، والتي تستخدم على نطاق واسع، مع قوة عالية، واستطالة منخفضة، ومقاومة للتآكل، ومقاومة للتآكل ومزايا أخرى، ناعمة وسلسة، وسهلة التشغيل، ويمكن استخدامها أيضًا لصنع حبال خاصة مضادة للكهرباء الساكنة. تستخدم المنتجات بشكل أساسي في السفن والصيد وتحميل وتفريغ الموانئ وبناء الطاقة واستكشاف النفط والسلع الرياضية والبحث الدفاعي الوطني وغيرها من المجالات.
![]()
2.الأداء الرئيسي
| مواد | بولي أميد متعدد الشعيرات |
بولي أميد خيوط |
بولي بروبلين متعدد الشعيرات |
بولي بروبلين | بوليستر | بولي بروبلين و خليط بوليستر |
| الكثافة النوعية | 1.14 لا تطفو |
1.14 لا تطفو |
0.91 لا تطفو |
0.91 تطفو |
1.27 لا تطفو |
0.95 تطفو |
| نقطة الانصهار | 215 درجة مئوية | 215 درجة مئوية | 165 درجة مئوية | 165 درجة مئوية | 260 درجة مئوية | 165 درجة مئوية/260 درجة مئوية |
| مقاومة التآكل | جيد جدا | جيد جدا | متوسط | متوسط | جيد | جيد |
| مقاومة الأشعة فوق البنفسجية | جيد جدا | جيد جدا | متوسط | متوسط | جيد | جيد |
| مقاومة الحرارة | 120 درجة مئوية كحد أقصى | 120 درجة مئوية كحد أقصى | 70 درجة مئوية كحد أقصى | 70 درجة مئوية كحد أقصى | 120 درجة مئوية كحد أقصى | 80 درجة مئوية كحد أقصى |
| المقاومة الكيميائية | جيد جدا | جيد جدا | جيد | جيد | جيد | جيد |
3. مقارنة التكنولوجياogy
طول الملف: 220 متر
قوة الوصلات: ± 10% أقل
تفاوت الوزن والطول: ± 5%
MBL = الحد الأدنى لحمل الكسر يتوافق مع ISO 2307
أحجام أخرى متوفرة عند الطلب
![]()
4. جدول المعلمات
| تخصيص المواصفات |
PA متعدد الشعيرات خيوط نايلون متعددة |
PAYarn خيوط نايلون |
PP متعدد الشعيرات خيوط بولي بروبلين طويلة |
بولي بروبلين بولي بروبلين |
بوليستر بوليستر |
PET/PP مختلط خيوط بولي بروبلين/بوليستر مختلطة |
|||||||
| القطر | دائرة | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN |
| القطر | الدائرة | الكثافة الخطية | قوة الكسر | الكثافة الخطية | قوة الكسر | الكثافة الخطية | قوة الكسر | الكثافة الخطية | قوة الكسر | الكثافة الخطية | قوة الكسر | الكثافة الخطية | قوة الكسر |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 10 | 2.6 | 6.3 | 2.3 | 6 | 2.1 | 12 | 2.9 | 7.0 | 2.8 |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 22 | 6 | 18 | 6.5 | 17 | 5.9 | 27 | 5.6 | 17.5 | 6.8 |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 40 | 10.9 | 32 | 11.4 | 30 | 10.4 | 48 | 10.0 | 31 | 11.9 |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 62 | 15.7 | 47 | 16.8 | 45 | 15.3 | 76 | 15.6 | 48.5 | 18.2 |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 89 | 24.1 | 68 | 23.9 | 65 | 21.7 | 110 | 22.3 | 69.9 | 25.7 |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 121 | 33.0 | 95 | 32.9 | 90 | 29.9 | 148 | 31.2 | 95.1 | 34.7 |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 158 | 42.5 | 121 | 40.7 | 115 | 37.0 | 195 | 39.8 | 124 | 44.8 |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 200 | 53.9 | 155 | 51.9 | 148 | 47.2 | 245 | 49.8 | 157 | 56.1 |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 247 | 66.7 | 189 | 62.6 | 180 | 56.9 | 303 | 62.3 | 194 | 68.7 |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 299 | 80.4 | 231 | 75.0 | 220 | 68.2 | 367 | 74.7 | 235 | 82.1 |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 355 | 93.6 | 273 | 87.7 | 260 | 79.7 | 437 | 89.6 | 279 | 96.3 |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 417 | 111.5 | 320 | 101 | 305 | 92.2 | 512 | 105 | 328 | 113 |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 484 | 127 | 373 | 115 | 355 | 105 | 594 | 120 | 380 | 130 |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 555 | 143 | 425 | 132 | 405 | 120 | 682 | 134 | 437 | 148 |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 632 | 161 | 483 | 146 | 460 | 132 | 778 | 154 | 497 | 167 |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 800 | 200 | 614 | 182 | 585 | 166 | 982 | 190 | 629 | 210 |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 987 | 241 | 756 | 221 | 720 | 201 | 1215 | 235 | 776 | 257 |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 1190 | 289 | 924 | 266 | 880 | 242 | 1468 | 275 | 939 | 308 |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1420 | 338 | 1092 | 308 | 1040 | 280 | 1750 | 329 | 1110 | 364 |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1670 | 393 | 1281 | 357 | 1220 | 325 | 2050 | 384 | 1320 | 424 |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1930 | 450 | 1491 | 408 | 1420 | 371 | 2380 | 439 | 1520 | 489 |

