3 iplik Nylon Polyester PP Multifilament Deniz İpi Dayanma için Özelleştirilebilir Uzunluk
| Place of Origin | CHINA |
|---|---|
| Marka adı | JC MARINETIME |
| Sertifika | ISO / CE |
| Model Number | 3 / 4 / 8 / 12 STRAND ROPE |
| Minimum Order Quantity | 220 Meter |
| Fiyat | 30 USD Per Meters |
| Packaging Details | Pallet Or As Required |
| Delivery Time | 5-20 days |
| Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability | 50000 Meters Per Month |
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Part | Dock Mooring | Coil length | 220m |
|---|---|---|---|
| Weight and length tolerance | ± 5% | Spliced strength | ±10% lower |
| U.V.Resistance | Very Good | Service | OEM/ODM |
| Warranty | 12 Months | Color | Customers' Requirments,As your request,Black,White,optional |
| Length | As customer's need,Custermized,220m,As required | Material | polypropylene,Nylon,polyester,PP,PET/PA/PP/PE as request |
| Vurgulamak | PP çok filamentli demir ipi,Özelleştirilebilir demir ipi,Polyester çoklu iplik demir ipi |
||
| Specification | Specification | PA Multifilament | PA Multifilament | PET/PP Mixed | PET/PP Mixed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | |
| 直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 7.0 | 2.8 | |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 17.5 | 6.8 | |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 31 | 11.9 | |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 48.5 | 18.2 | |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 69.9 | 25.7 | |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 95.1 | 34.7 | |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 124 | 44.8 | |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 157 | 56.1 | |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 194 | 68.7 | |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 235 | 82.1 | |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 279 | 96.3 | |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 328 | 113 | |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 380 | 130 | |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 437 | 148 | |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 497 | 167 | |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 629 | 210 | |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 776 | 257 | |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 939 | 308 | |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1110 | 364 | |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1320 | 424 | |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1520 | 489 |
3-İplik Naylon Polyester PP Çok Katmanlı Deniz Halatı, Bağlama için Özelleştirilebilir Uzunluk
1.Genel Tanım
QINGDAO JINCHENG MARITIME bağlama halatı serisi, yüksek mukavemet, düşük uzama, aşınma direnci, korozyon direnci ve diğer avantajlara sahip, yumuşak ve pürüzsüz, kullanımı kolay ve ayrıca özel antistatik halatlar yapmak için de kullanılabilen naylon, polipropilen filament, polipropilen, polipropilen/polyester karışımı, polyester ve diğer çeşitleri içerir. Ürünler ağırlıklı olarak gemilerde, balıkçılıkta, liman yükleme ve boşaltma işlemlerinde, enerji inşaatında, petrol araştırmalarında, spor malzemelerinde, savunma araştırmalarında ve diğer alanlarda kullanılmaktadır.
![]()
2. Ana performans
| Malzeme | Poliamid Çok katmanlı |
Poliamid İplik |
Polipropilen Çok katmanlı |
Polipropilen | Polyester | Polipropilen ve Polyester Karışımı |
| Özgül Ağırlık | 1.14 yüzmeyen |
1.14 yüzmeyen |
0.91 yüzmeyen |
0.91 Yüzen |
1.27 yüzmeyen |
0.95 Yüzen |
| Erime Noktası | 215℃ | 215℃ | 165℃ | 165℃ | 260℃ | 165℃/260℃ |
| Aşınma Direnci | Çok İyi | Çok İyi | Orta | Orta | İyi | İyi |
| U.V. Direnci | Çok İyi | Çok İyi | Orta | Orta | İyi | İyi |
| Sıcaklık direnci | 120℃max | 120℃max | 70℃max | 70℃max | 120℃max | 80℃max |
| Kimyasal direnç | Çok İyi | Çok İyi | İyi | İyi | İyi | İyi |
3.Teknolojioji Karşılaştırması
Bobin uzunluğu: 220m
Birleştirilmiş mukavemet:± %10 daha düşük
Ağırlık ve uzunluk toleransı:± %5
MBL=Minimum Kopma Yükü ISO 2307'ye uygundur
Talep üzerine diğer boyutlar mevcuttur
![]()
4.Parametre Tablosu
| Özellikler Özellikler |
PA Çok katmanlı Naylon Çok Katmanlı |
PAYarn Naylon |
PP Çok katmanlı Polipropilen Çok Katmanlı |
Polipropilen Polyester |
Polyester PET/PP |
Karışık Polipropilen/Polyester Karışık İplik Çap. |
|||||||
| Çev | Ktex | KN | Çap | KN | Çap | KN | Çap | KN | Çap | KN | Çap | KN | Çap |
| Çevre | Doğrusal Yoğunluk | Kopma Mukavemeti | 4 | Kopma Mukavemeti | 4 | Kopma Mukavemeti | 4 | Kopma Mukavemeti | 4 | Kopma Mukavemeti | 4 | Kopma Mukavemeti | 4 |
| 632 | 10 | 1-1/4 | 10 | 1-1/4 | 6.3 | 2.3 | 6 | 1420 | 12 | 1-1/2 | 7.0 | 2.8 | 6 |
| 1420 | 22 | 2-3/4 | 22 | 2-3/4 | 1420 | 2-1/4 | 17 | 5.9 | 27 | 5.6 | 17.5 | 6.8 | 8 |
| 1 | 40 | 5 | 40 | 5 | 32 | 4 | 30 | 3-3/4 | 48 | 6 | 31 | 11.9 | 10 |
| 1-1/4 | 62 | 15.7 | 62 | 15.7 | 47 | 16.8 | 45 | 15.3 | 76 | 15.6 | 48.5 | 18.2 | 12 |
| 1-1/2 | 89 | 24.1 | 89 | 24.1 | 68 | 23.9 | 65 | 21.7 | 110 | 22.3 | 69.9 | 25.7 | 14 |
| 1-3/4 | 121 | 40.7 | 121 | 40.7 | 95 | 32.9 | 90 | 29.9 | 148 | 32 | 95.1 | 34.7 | 16 |
| 2 | 158 | 42.5 | 148 | 42.5 | 121 | 40.7 | 115 | 355 | 195 | 39.8 | 124 | 44.8 | 18 |
| 2-1/4 | 200 | 614 | 200 | 614 | 155 | 51.9 | 148 | 32 | 245 | 49.8 | 157 | 56.1 | 20 |
| 2-1/2 | 247 | 66.7 | 247 | 66.7 | 189 | 62.6 | 180 | 56.9 | 303 | 62.3 | 194 | 68.7 | 22 |
| 2-3/4 | 299 | 80.4 | 299 | 80.4 | 231 | 75.0 | 220 | 68.2 | 367 | 74.7 | 235 | 776 | 24 |
| 3 | 355 | 105 | 355 | 105 | 273 | 87.7 | 260 | 79.7 | 437 | 148 | 279 | 96.3 | 26 |
| 3-1/4 | 417 | 111.5 | 417 | 111.5 | 320 | 101 | 305 | 92.2 | 512 | 105 | 594 | 113 | 28 |
| 3-1/2 | 484 | 127 | 484 | 127 | 373 | 115 | 355 | 105 | 594 | 120 | 682 | 130 | 30 |
| 3-3/4 | 555 | 143 | 555 | 143 | 425 | 132 | 778 | 120 | 682 | 134 | 437 | 148 | 32 |
| 4 | 632 | 161 | 632 | 161 | 483 | 146 | 460 | 132 | 778 | 154 | 497 | 167 | 36 |
| 4 - 1/ 2 | 800 | 200 | 800 | 200 | 614 | 182 | 585 | 166 | 982 | 190 | 629 | 210 | 40 |
| 5 | 987 | 241 | 987 | 241 | 756 | 221 | 720 | 201 | 1215 | 235 | 776 | 257 | 44 |
| 5-1/2 | 1190 | 289 | 1190 | 289 | 924 | 266 | 880 | 242 | 1468 | 275 | 939 | 308 | 1040 |
| 6 | 1420 | 371 | 1420 | 371 | 1092 | 308 | 1040 | 280 | 1750 | 329 | 1110 | 364 | 52 |
| 6-1/2 | 1670 | 393 | 1670 | 393 | 1281 | 357 | 1220 | 325 | 2050 | 384 | 1320 | 424 | 56 |
| 7 | 1930 | 450 | 1930 | 450 | 1491 | 408 | 1420 | 371 | 2380 | 439 | 1520 | 489 | |

