すべての製品
電話番号 :
13356896590
WhatsApp :
+13356896590
High Strength 4 Strands PP Danline Rope 8mm 220m
商品の詳細
| 一部 | ドック係留 | コイルの長さ | 220m |
|---|---|---|---|
| 重量と長さの耐性 | ±5% | スプライスされた強度 | ±10%低い |
| uvresistance | とても良い | サービス | OEM/ODM |
| 保証 | 12か月 | 材料 | ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル、PP、PET/PA/PP/PE (ご要望に応じて) |
| 色 | 要求されているように、白、黄色、青、黒など、顧客の要件 | 使用法 | もやい索, 錨綱, もやいテール, 係留索, パッケージ/係留/曳航/漁 |
| 直径 | 4mm-56mm、48、2-160mm(カスタマイズ)、6mm-144mm、24-120mm | ||
| ハイライト | 4 strand PP mooring rope,8mm high strength danline rope,220m PP mooring rope |
||
あなたはあなたが必要とする製品にチェックを入れて、メッセージボードで私たちと通信することができます。
| Specification | Specification | PA Multifilament | PA Multifilament | PET/PP Mixed | PET/PP Mixed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | |
| 直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 7.0 | 2.8 | |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 17.5 | 6.8 | |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 31 | 11.9 | |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 48.5 | 18.2 | |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 69.9 | 25.7 | |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 95.1 | 34.7 | |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 124 | 44.8 | |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 157 | 56.1 | |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 194 | 68.7 | |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 235 | 82.1 | |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 279 | 96.3 | |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 328 | 113 | |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 380 | 130 | |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 437 | 148 | |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 497 | 167 | |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 629 | 210 | |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 776 | 257 | |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 939 | 308 | |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1110 | 364 | |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1320 | 424 | |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1520 | 489 |
製品の説明
High Strength 4 Strands PP Danline Rope 8mm 220m 1.PHOTOS 2. Main performance Material Polyamide Multifilament Polyamide Yarn Polypropylene Multifilament Polypropylene Polyester Polypropylene and Polyester Mixed Spec.Density 1.14 no floating 1.14 not floating 0.91 no floating 0.91 Floating 1.27 no floating 0.95 Floating Melting Point 215℃ 215℃ 165℃ 165℃ 260℃ 165℃/260℃ Abrasion Resistance Very Good Very Good Medium Medium Good Good U.V.Resistance Very Good Very Good Medium
推薦されたプロダクト


