Alle producten
Telefoonnummer :
13356896590
WhatsApp :
+13356896590
4 strengen gedraaid Pp touw 100m 200m aangepaste lengte polypropyleen mooring touw
| Plaats van herkomst | CHINA |
|---|---|
| Merknaam | JC MARINETIME |
| Certificering | ISO / CE |
| Modelnummer | 3 / 4 / 8 / 12 STRAND ROPE |
| Min. bestelaantal | 220 Meter |
| Prijs | 30 USD Per Meters |
| Verpakking Details | Palet of indien vereist |
| Levertijd | 5-20 dagen |
| Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen | 50000 meters per maand |
Productdetails
| Deel | Dock Meering | Spoellengte | 220m |
|---|---|---|---|
| Gewicht en lengtetolerantie | ± 5% | Gesplitste kracht | ± 10% lager |
| Uvresistentie | Erg goed | Dienst | OEM/ODM |
| Garantie | 12 maanden | Kleur | De vereisten van klanten, als uw verzoek, zwart, wit, optioneel |
| Materiaal | polypropyleen,nylon,polyester,PP,PET/PA/PP/PE op verzoek | Structuur | 8-strengs gevlochten, 3-strengs, 8-strengs gevlochten, 3/4/6/8/12/16/32 of dubbel gevlochten., 3/4/6 |
| Markeren | 4 strand twisted PP mooring rope,polypropylene mooring rope 100m,custom length polypropylene rope |
||
U kunt de producten die u nodig heeft aanvinken en met ons communiceren op het mededelingenbord.
| Specification | Specification | PA Multifilament | PA Multifilament | PET/PP Mixed | PET/PP Mixed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | |
| 直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 7.0 | 2.8 | |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 17.5 | 6.8 | |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 31 | 11.9 | |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 48.5 | 18.2 | |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 69.9 | 25.7 | |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 95.1 | 34.7 | |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 124 | 44.8 | |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 157 | 56.1 | |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 194 | 68.7 | |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 235 | 82.1 | |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 279 | 96.3 | |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 328 | 113 | |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 380 | 130 | |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 437 | 148 | |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 497 | 167 | |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 629 | 210 | |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 776 | 257 | |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 939 | 308 | |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1110 | 364 | |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1320 | 424 | |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1520 | 489 |
Productomschrijving
Kenmerken en toepassingsgebied van 4 strengen gedraaid PP-touw (100m, 200m, aangepaste lengte) voor mooring
Kernkenmerken
1. 4-streng gedraaide structuur voor een evenwichtige draagkracht en stabiliteit
2Polypropyleen materiaal: Corrosie en waterbestandheid
3. Flexibel en knoopvriendelijk voor een gemakkelijke mooring
4Een lichtgewicht ontwerp voor hantering en opslag
5. Aanpasbare lengtes voor verschillende mooringbehoeften
6Kosteneffectief en onderhoudsvriendelijk
Toepassingsgebied
1. Recreatieve scheepvaart (kleine tot middelgrote watervaartuigen)
2. Vermeren van binnenwateren (commerciële en commerciële schepen)
3. Tijdelijk aanmeren en noodgebruik
4. Lichte commerciële maritieme vluchten (kleine kustvaart)
5Hulpverbinding voor grotere schepen
![]()
2.Hoofdprestaties
| Materiaal | Polyamide met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Polyamide Garens |
Polypropyleen met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Polypropyleen | Polyester | polypropyleen en Polyester gemengd |
| Spec.Densiteit | 1.14 geen drijvende |
1.14 niet drijvend |
0.91 geen drijvende |
0.91 Drijvend |
1.27 geen drijvende |
0.95 Drijvend |
| Smeltepunt | 215°C | 215°C | 165°C | 165°C | 260°C | 165°C/260°C |
| Slijtvastheid | Heel goed. | Heel goed. | Gemiddeld | Gemiddeld | - Goed. | - Goed. |
| U.V. weerstand | Heel goed. | Heel goed. | Gemiddeld | Gemiddeld | - Goed. | - Goed. |
| Temperatuurweerstand | 120°Cmax | 120°Cmax | 70°Cmax | 70°Cmax | 120°Cmax | 80°Cmax |
| Chemische weerstand | Heel goed. | Heel goed. | - Goed. | - Goed. | - Goed. | - Goed. |
3.Technologe Vergelijking
Spiraallengte: 220 m
Splitsingssterkte: ± 10% lager
Gewichts- en lengtetolerantie: ± 5%
MBL=Minimum breekbelasting conform ISO 2307
Andere maten op aanvraag
![]()
4. Parametertabel
| Specificatie 规格 |
PA met een breedte van niet meer dan 50 mm 锦??复丝 |
Vergoeding 锦?? |
PP met een breedte van niet meer dan 50 mm 长丝 |
Polypropyleen 丙纶 |
Polyester 涤纶 |
PET/PP Gemengd / 混合绳 |
|||||||
| Dia. - Ik weet het. | Circa | Ktex | KN: | Ktex | KN: | Ktex | KN: | Ktex | KN: | Ktex | KN: | Ktex | KN: |
| Regie | 圆 周 | 线 dichtheid | 断断强力 | 线 dichtheid | 断断强力 | 线 dichtheid | 断断强力 | 线 dichtheid | 断断强力 | 线 dichtheid | 断断强力 | 线 dichtheid | 断断强力 |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 10 | 2.6 | 6.3 | 2.3 | 6 | 2.1 | 12 | 2.9 | 7.0 | 2.8 |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 22 | 6 | 18 | 6.5 | 17 | 5.9 | 27 | 5.6 | 17.5 | 6.8 |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 40 | 10.9 | 32 | 11.4 | 30 | 10.4 | 48 | 10.0 | 31 | 11.9 |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 62 | 15.7 | 47 | 16.8 | 45 | 15.3 | 76 | 15.6 | 48.5 | 18.2 |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 89 | 24.1 | 68 | 23.9 | 65 | 21.7 | 110 | 22.3 | 69.9 | 25.7 |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 121 | 33.0 | 95 | 32.9 | 90 | 29.9 | 148 | 31.2 | 95.1 | 34.7 |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 158 | 42.5 | 121 | 40.7 | 115 | 37.0 | 195 | 39.8 | 124 | 44.8 |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 200 | 53.9 | 155 | 51.9 | 148 | 47.2 | 245 | 49.8 | 157 | 56.1 |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 247 | 66.7 | 189 | 62.6 | 180 | 56.9 | 303 | 62.3 | 194 | 68.7 |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 299 | 80.4 | 231 | 75.0 | 220 | 68.2 | 367 | 74.7 | 235 | 82.1 |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 355 | 93.6 | 273 | 87.7 | 260 | 79.7 | 437 | 89.6 | 279 | 96.3 |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 417 | 111.5 | 320 | 101 | 305 | 92.2 | 512 | 105 | 328 | 113 |
| 28 | 3 1/2 | 484 | 149 | 484 | 127 | 373 | 115 | 355 | 105 | 594 | 120 | 380 | 130 |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 555 | 143 | 425 | 132 | 405 | 120 | 682 | 134 | 437 | 148 |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 632 | 161 | 483 | 146 | 460 | 132 | 778 | 154 | 497 | 167 |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 800 | 200 | 614 | 182 | 585 | 166 | 982 | 190 | 629 | 210 |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 987 | 241 | 756 | 221 | 720 | 201 | 1215 | 235 | 776 | 257 |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 1190 | 289 | 924 | 266 | 880 | 242 | 1468 | 275 | 939 | 308 |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1420 | 338 | 1092 | 308 | 1040 | 280 | 1750 | 329 | 1110 | 364 |
| 52 | 6 1/2 | 1670 | 479 | 1670 | 393 | 1281 | 357 | 1220 | 325 | 2050 | 384 | 1320 | 424 |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1930 | 450 | 1491 | 408 | 1420 | 371 | 2380 | 439 | 1520 | 489 |
Beoordelingen & Recensies
Geadviseerde Producten


Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies