পলিথিলিন পিপি ড্যানলাইন দড়ি 3 স্ট্র্যান্ডস বাঁকা প্লাস্টিক নাইলন ফিশিং প্যাকিং দড়ি সামুদ্রিক বাণিজ্যিক ব্যবহার
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | JC MARINETIME |
| সাক্ষ্যদান | ISO / CE |
| মডেল নম্বার | 3/4/8/12 স্ট্র্যান্ড দড়ি |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 220 মিটার |
| মূল্য | 30 USD Per Meters |
| প্যাকেজিং বিবরণ | তৃণশয্যা বা প্রয়োজনীয় হিসাবে |
| ডেলিভারি সময় | 5-20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 50000 মিটার |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
উইচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| অংশ | ডক মুরিং | কয়েল দৈর্ঘ্য | 220 মি |
|---|---|---|---|
| ওজন এবং দৈর্ঘ্য সহনশীলতা | ± 5% | বিভক্ত শক্তি | ± 10% কম |
| Uvresistance | খুব ভাল | পরিষেবা | OEM/ODM |
| ওয়ারেন্টি | 12 মাস | উপাদান | অনুরোধ হিসাবে পলিপ্রোপিলিন, নাইলন, পলিয়েস্টার, পিপি, পিইটি/পিএ/পিপি/পিই |
| রঙ | সাদা, হলুদ, নীল, কালো এবং অন্যরা অনুরোধ অনুসারে গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা | ব্যবহার | মুরিং হাউজার, অ্যাঙ্কর দড়ি, মুরিং লেজ, মুরিং দড়ি, প্যাকেজ/মুরিং/তোয়িং/ফিশিং |
| ব্যাস | ৪মিমি-৫৬মিমি, ৪৮, ২-১৬০মিমি (কাস্টমাইজড), ৬মিমি -১৪৪মিমি, ২৪ - ১২০ মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | পলিথিলিন পিপি মোরিং রিং,৩টি স্ট্র্যান্ডের ট্রিপড নাইলন দড়ি,সামুদ্রিক বাণিজ্যিক মাছ ধরার দড়ি |
||
| Specification | Specification | PA Multifilament | PA Multifilament | PET/PP Mixed | PET/PP Mixed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | |
| 直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 7.0 | 2.8 | |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 17.5 | 6.8 | |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 31 | 11.9 | |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 48.5 | 18.2 | |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 69.9 | 25.7 | |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 95.1 | 34.7 | |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 124 | 44.8 | |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 157 | 56.1 | |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 194 | 68.7 | |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 235 | 82.1 | |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 279 | 96.3 | |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 328 | 113 | |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 380 | 130 | |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 437 | 148 | |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 497 | 167 | |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 629 | 210 | |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 776 | 257 | |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 939 | 308 | |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1110 | 364 | |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1320 | 424 | |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1520 | 489 |
পলিইথিলিন পিপি ড্যানলাইন দড়ি ৩ স্ট্র্যান্ড পাকানো প্লাস্টিক নাইলন ফিশিং প্যাকিং দড়ি মেরিন বাণিজ্যিক ব্যবহার
১।ছবি
![]()
২।প্রধান কর্মক্ষমতা
| উপাদান | পোলিয়ামাইড মাল্টিফিলামেন্ট |
পোলিয়ামাইড সুতা |
পলিপ্রোপিলিন মাল্টিফিলামেন্ট |
পলিপ্রোপিলিন | পলিয়েস্টার | পলিপ্রোপিলিন এবং পলিয়েস্টার মিশ্রিত |
| নির্দিষ্ট ঘনত্ব | ১.১৪ ভাসমান নয় |
১.১৪ ভাসমান নয় |
০.৯১ ভাসমান নয় |
০.৯১ ভাসমান |
১.২৭ ভাসমান নয় |
০.৯৫ ভাসমান |
| গলনাঙ্ক | ২১৫℃ | ২১৫℃ | ১৬৫℃ | ১৬৫℃ | ২৬০℃ | ১৬৫℃/২৬০℃ |
| ঘর্ষণ প্রতিরোধ | খুব ভালো | খুব ভালো | মাঝারি | মাঝারি | ভালো | ভালো |
| ইউভি প্রতিরোধ | খুব ভালো | খুব ভালো | মাঝারি | মাঝারি | ভালো | ভালো |
| তাপমাত্রা প্রতিরোধ | ১২০℃ সর্বোচ্চ | ১২০℃ সর্বোচ্চ | ৭০℃ সর্বোচ্চ | ৭০℃ সর্বোচ্চ | ১২০℃ সর্বোচ্চ | ৮০℃ সর্বোচ্চ |
| রাসায়নিক প্রতিরোধ | খুব ভালো | খুব ভালো | ভালো | ভালো | ভালো | ভালো |
৩. প্রযুক্তি তুলনাogy তুলনা
কয়েলের দৈর্ঘ্য: ২২০ মিটার
সংযুক্ত শক্তি: ± ১০% কম
ওজন এবং দৈর্ঘ্যের সহনশীলতা: ± ৫%
MBL=ন্যূনতম ব্রেকিং লোড ISO 2307 মেনে চলে
অনুরোধের ভিত্তিতে অন্যান্য আকার পাওয়া যায়
![]()
৪. প্যারামিটার টেবিল
| স্পেসিফিকেশন 规格 |
PA মাল্টিফিলামেন্ট 锦纶复丝 |
PAYarn 锦纶 |
PP মাল্টিফিলামেন্ট 丙纶长丝 |
পলিপ্রোপিলিন 丙纶 |
পলিয়েস্টার 涤纶 |
PET/PP মিশ্রিত 丙纶/涤纶混合绳 |
|||||||
| ব্যাস | সার্কেল | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN |
| 直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 |
| ৪ | ১/২ | ১০ | ৩.৭ | ১০ | ২.৬ | ৬.৩ | ২.৩ | ৬ | ২.১ | ১২ | ২.৯ | ৭.০ | ২.৮ |
| ৬ | ৩/৪ | ২২ | ৭.৯ | ২২ | ৬ | ১৮ | ৬.৫ | ১৭ | ৫.৯ | ২৭ | ৫.৬ | ১৭.৫ | ৬.৮ |
| ৮ | ১ | ৪০ | ১৩.৮ | ৪০ | ১০.৯ | ৩২ | ১১.৪ | ৩০ | ১০.৪ | ৪৮ | ১০.০ | ৩১ | ১১.৯ |
| ১০ | ১-১/৪ | ৬২ | ২১.২ | ৬২ | ১৫.৭ | ৪৭ | ১৬.৮ | ৪৫ | ১৫.৩ | ৭৬ | ১৫.৬ | ৪৮.৫ | ১৮.২ |
| ১২ | ১-১/২ | ৮৯ | ৩০.১ | ৮৯ | ২৪.১ | ৬৮ | ২৩.৯ | ৬৫ | ২১.৭ | ১১০ | ২২.৩ | ৬৯.৯ | ২৫.৭ |
| ১৪ | ১-৩/৪ | ১২১ | ৪০.০ | ১২১ | ৩৩.০ | ৯৫ | ৩২.৯ | ৯০ | ২৯.৯ | ১৪৮ | ৩১.২ | ৯৫.১ | ৩৪.৭ |
| ১৬ | ২ | ১৫৮ | ৫১.৯ | ১৫৮ | ৪২.৫ | ১২১ | ৪০.৭ | ১১৫ | ৩৭.০ | ১৯৫ | ৩৯.৮ | ১২৪ | ৪৪.৮ |
| ১৮ | ২-১/৪ | ২০০ | ৬৪.৩ | ২০০ | ৫৩.৯ | ১৫৫ | ৫১.৯ | ১৪৮ | ৪৭.২ | ২৪৫ | ৪৯.৮ | ১৫৭ | ৫৬.১ |
| ২০ | ২-১/২ | ২৪৭ | ৭৯.২ | ২৪৭ | ৬৬.৭ | ১৮৯ | ৬২.৬ | ১৮০ | ৫৬.৯ | ৩০৩ | ৬২.৩ | ১৯৪ | ৬৮.৭ |
| ২২ | ২-৩/৪ | ২৯৯ | ৯৪.০ | ২৯৯ | ৮০.৪ | ২৩১ | ৭৫.০ | ২২০ | ৬8.২ | ৩৬৭ | ৭৪.৭ | ২৩৫ | ৮২.১ |
| ২৪ | ৩ | ৩৫৫ | ১১২ | ৩৫৫ | ৯৩.৬ | ২৭৩ | ৮৭.৭ | ২৬০ | ৭৯.৭ | ৪৩৭ | ৮৯.৬ | ২৭৯ | ৯৬.৩ |
| ২৬ | ৩-১/৪ | ৪১৭ | ১২৯ | ৪১৭ | ১১১.৫ | ৩২০ | ১০১ | ৩০৫ | ৯২.২ | ৫১২ | ১০৫ | ৩২৮ | ১১৩ |
| ২৮ | ৩-১/২ | ৪৮৪ | ১৪৯ | ৪৮৪ | ১২৭ | ৩৭৩ | ১১৫ | ৩৫৫ | ১০৫ | ৫৯৪ | ১২০ | ৩৮০ | ১৩০ |
| ৩০ | ৩-৩/৪ | ৫৫৫ | ১৬৯ | ৫৫৫ | ১৪৩ | ৪২৫ | ১৩২ | ৪05 | ১২০ | ৬৮২ | ১৩৪ | ৪৩৭ | ১৪৮ |
| ৩২ | ৪ | ৬৩২ | ১৯২ | ৬৩২ | ১৬১ | ৪৮৩ | ১৪৬ | ৪60 | ১৩২ | ৭৭৮ | ১৫৪ | ৪৯৭ | ১৬৭ |
| ৩৬ | ৪ - ১/ ২ | ৮০০ | ২৪০ | ৮০০ | ২০০ | ৬১৪ | ১৮২ | ৫৮৫ | ১৬৬ | ৯৮২ | ১৯০ | ৬২৯ | ২১০ |
| ৪০ | ৫ | ৯৮৭ | ২৯৪ | ৯৮৭ | ২৪১ | ৭৫৬ | ২২১ | ৭২০ | ২০১ | ১২১৫ | ২৩৫ | ৭৭৬ | ২৫৭ |
| ৪৪ | ৫-১/২ | ১১৯০ | ৩৫১ | ১১৯০ | ২৮৯ | ৯২৪ | ২৬৬ | ৮৮০ | ২৪২ | ১৪৬৮ | ২৭৫ | ৯৩৯ | ৩০৮ |
| ৪৮ | ৬ | ১৪২০ | ৪১২ | ১৪২০ | ৩৩৮ | ১০৯২ | ৩০৮ | ১০৪০ | ২৮০ | ১৭৫০ | ৩২৯ | ১১১০ | ৩৬৪ |
| ৫২ | ৬-১/২ | ১৬৭০ | ৪৭৯ | ১৬৭০ | ৩৯৩ | ১২৮১ | ৩৫৭ | ১২২০ | ৩২৫ | ২০৫০ | ৩৮৪ | ১৩২০ | ৪২৪ |
| ৫৬ | ৭ | ১৯৩০ | ৫৫০ | ১৯৩০ | ৪৫০ | ১৪৯১ | ৪০৮ | ১৪২০ | ৩৭1 | ২৩৮০ | ৪৩৯ | ১৫২০ | ৪৮৯ |

