Hoge sterkte 12-streng polypropyleen mooring touw 30 mm Hawser touw vlechten machine voor schip
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | JC MARINETIME |
| Certificering | ISO / CE |
| Modelnummer | 3 / 4 / 8 / 12 STRAND ROPE |
| Min. bestelaantal | 100 meter |
| Prijs | 30 USD Per Meters |
| Verpakking Details | Palet of indien vereist |
| Levertijd | 5 tot 20 dagen |
| Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen | 50000 meters per maand |
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
x| Deel | Dock Meering | Spoellengte | 220m |
|---|---|---|---|
| Gewicht en lengtetolerantie | ± 5% | Gesplitste kracht | ± 10% lager |
| Uvresistentie | Erg goed | Garantie | 12 maanden |
| Dienst | OEM/ODM | Materiaal | Polyamide |
| Kleur | Wit, geel, blauw, zwart en anderen zoals gevraagd, eis van klanten | ||
| Markeren | met een breedte van niet meer dan 20 mm,Geflechte scheepsverbindingstouw,6 strengen hawser touw |
||
| Materiaal | Polyamide Multifilament | Polyamide garen锦 线 | Polypropyleen Multifilament | Polypropyleen | Polyester 涤纶 | Polypropyleen en polyester gemengd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec.Dersity | 1.14 geen drijvende | 1.14 niet zwevend | 0.91 geen zwevend | 0.91 Drijvend | 1.27 geen zwevend | 0,95floeren | |
| Smeltpunt | 215℃ | 215℃ | 165℃ | 165℃ | 260 ℃ | 165°C/260°C | |
| Schuurweerstand | Erg goed | Erg goed | Medium | Medium | Goed | Goed | |
| Uvresistentie | Erg goed | Erg goed | Medium | Medium | Goed | Goed | |
| Temperatuurweerstand | 120°Cmax | 120°Cmax | 70°Cmax | 70°Cmax | 120°Cmax | 80°Cmax | |
| Chemische weerstand | Erg goed | Erg goed | Goed | Goed | Goed | Goed |
Hoge Sterkte 6 / 8 / 12 Strand Polypropyleen Meerlijn Tros Touw Vlechtmachine voor Schepen
1. Algemene Beschrijving
QINGDAO JINCHENG MARITIME heeft serieproducten, waaronder variëteiten van nylon, polypropyleen filament, polypropyleen, polypropyleen / polyester gemengd, polyester. Het begon een nieuw tijdperk van de touw- en kabelindustrie in het land en zijn producten hebben voordelen van redelijke gevlochten structuur, wetenschappelijke technologie, hoge sterkte, lage rek, slijtvastheid, anticorrosie en eenvoudige bediening, het is bijzonder geschikt om grootschalige touwen en kabels te maken, evenals anti-statische touwen, daarom worden ze goed ontvangen door een breed publiek. De producten worden voornamelijk gebruikt op het gebied van scheepsbouw, oceaantransport, nationale defensie en militaire industrie, zee-aardolie en havenexploitatie etc.
![]()
2. Belangrijkste prestaties
| Materiaal 材料 |
Polyamide Multifilament 锦纶复丝 |
Polyamide Garen 锦纶线 |
Polypropyleen Multifilament 丙纶长丝 |
Polypropyleen 丙纶 |
Polyester 涤纶 |
Polypropyleen en Polyester Gemengd 涤纶丙纶混合 |
| Spec. Dichtheid 比重 |
1.14 niet drijvend |
1.14 niet drijvend |
0.91 niet drijvend |
0.91 Drijvend |
1.27 niet drijvend |
0.95 Drijvend |
| Smeltpunt 熔点 |
215℃ | 215℃ | 165℃ | 165℃ | 260℃ | 165℃/260℃ |
| Slijtvastheid 耐磨性 |
Zeer Goed | Zeer Goed | Gemiddeld | Gemiddeld | Goed | Goed |
| U.V. Bestendigheid 防紫外线 |
Zeer Goed | Zeer Goed | Gemiddeld | Gemiddeld | Goed | Goed |
| Temperatuurbestendigheid 使用环境 |
120℃max | 120℃max | 70℃max | 70℃max | 120℃max | 80℃max |
| Chemische bestendigheid 耐化学腐蚀性 |
Zeer Goed | Zeer Goed | Goed | Goed | Goed | Goed |
3.Technology Vergelijking
Spoellengte: 220m
Gesplitste sterkte: ± 10% lager
Gewicht en lengte tolerantie: ±5%
MBL=Minimum Breaking Load conform ISO 2307
Andere maten beschikbaar op aanvraag
![]()
4. Parameter Tabel
| Specificatie 规格 |
PA Multifilament 锦纶复丝 |
PAYarn 锦纶 |
PP Multifilament 丙纶长丝 |
Polypropyleen 丙纶 |
Polyester 涤纶 |
PET/PP Gemengd 丙纶/涤纶混合绳 |
|||||||
| 20 | 2-1/2 | 247 | 81 | 247 | 70 | 189 | 64 | 180 | 58 | 303 | 64 | 194 | 70 |
| 24 | 3 | 355 | 114 | 355 | 101 | 273 | 89 | 260 | 81 | 437 | 91 | 279 | 98 |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 152 | 484 | 133 | 373 | 118 | 355 | 107 | 594 | 122 | 380 | 133 |
| 32 | 4 | 632 | 196 | 632 | 169 | 483 | 148 | 460 | 135 | 778 | 157 | 497 | 170 |
| 36 | 4-1/2 | 800 | 245 | 800 | 210 | 614 | 186 | 585 | 169 | 982 | 194 | 629 | 214 |
| 40 | 5 | 987 | 300 | 987 | 253 | 756 | 226 | 720 | 205 | 1215 | 240 | 776 | 262 |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 358 | 1190 | 303 | 924 | 271 | 880 | 246 | 1468 | 285 | 939 | 314 |
| 48 | 6 | 1420 | 420 | 1420 | 355 | 1092 | 315 | 1040 | 286 | 1750 | 336 | 1110 | 371 |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 489 | 1670 | 413 | 1281 | 364 | 1220 | 331 | 2050 | 392 | 1320 | 432 |
| 56 | 7 | 1930 | 561 | 1930 | 473 | 1491 | 416 | 1420 | 378 | 2380 | 448 | 1520 | 499 |
| 60 | 7-1/2 | 2220 | 640 | 2220 | 539 | 1721 | 476 | 1630 | 433 | 2730 | 499 | 1750 | 569 |
| 64 | 8 | 2530 | 723 | 2530 | 603 | 1943 | 539 | 1850 | 490 | 3110 | 579 | 1990 | 644 |
| 72 | 9 | 3200 | 905 | 3200 | 759 | 2457 | 676 | 2340 | 615 | 3930 | 721 | 2520 | 805 |
| 80 | 10 | 3950 | 1102 | 3950 | 928 | 3045 | 832 | 2900 | 756 | 4850 | 884 | 3110 | 982 |
| 88 | 11 | 4780 | 1326 | 4780 | 1106 | 3686 | 998 | 3510 | 907 | 5870 | 1061 | 3750 | 1183 |
| 96 | 12 | 5690 | 1561 | 5690 | 1301 | 4379 | 1178 | 4170 | 1071 | 6990 | 1255 | 4470 | 1397 |
| 104 | 13 | 6670 | 1816 | 6670 | 1556 | 5145 | 1351 | 4900 | 1228 | 8220 | 1448 | 5260 | 1622 |
| 112 | 14 | 7740 | 2091 | 7740 | 1775 | 5985 | 1560 | 5700 | 1418 | 9500 | 1652 | 6050 | 1877 |
| 120 | 15 | 8880 | 2387 | 8880 | 2027 | 6B25 | 1791 | 6500 | 1628 | 10900 | 1902 | 6980 | 2142 |
| 128 | 16 | 10110 | 2703 | 10100 | 2296 | 7770 | 2022 | 7400 | 1838 | 12400 | 2152 | 7950 | 2417 |
| 136 | 17 | 11400 | 3040 | 11400 | 2584 | 8820 | 2276 | 8400 | 2069 | 14000 | 2448 | 8950 | 2713 |
| 144 | 18 | 12800 | 3386 | 12800 | 2889 | 9780 | 2540 | 9400 | 2309 | 15700 | 2703 | 10100 | 3029 |
| 160 | 20 | 15800 | 4141 | 15800 | 3565 | 12100 | 3112 | 11521 | 2829 | 19400 | 3335 | 12500 | 3703 |

