Cuerda de amarre de polipropileno de 12 hebras de alta resistencia, cuerda de cabos de 30 mm, máquina de trenzado para barcos
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | JC MARINETIME |
| Certificación | ISO / CE |
| Número de modelo | 3 / 4 / 8 / 12 CABRILLA de la cuerda |
| Cantidad de orden mínima | 100 metros |
| Precio | 30 USD Per Meters |
| Detalles de empaquetado | Paleta o según sea necesario |
| Tiempo de entrega | Entre 5 y 20 días |
| Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad de la fuente | 50000 metros por mes |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Parte | Amarre de muelle | Longitud de la bobina | 220m |
|---|---|---|---|
| Tolerancia de peso y longitud | ± 5% | Fuerza empalmada | ± 10% más bajo |
| Uvresistencia | Muy bien | Garantía | 12 meses |
| Servicio | OEM/ODM | Material | Poliamida |
| Color | Blanco, amarillo, azul, negro y otros según lo solicitado, los requisitos de los clientes | ||
| Resaltar | cabo de amarre de polipropileno de alta resistencia,Cuerdas trenzadas para amarre de buques,cabo de amarre de 6 hebras |
||
| Material | PolyamidaMultifilamentos 锦 复丝 | Hilo de poliamida | Polipropileno 长丝 | Polipropileno 丙纶 | Poliéster | Polypropileno y poliéster mezclado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espec.Densidad | 1.14no flotante | 1.14 no flotante | 0.91 no flotante | 0.91Flotante | 1.27 sin flotar | 0.95Flotante | |
| Punto de fusión | 215℃ | 215℃ | 165℃ | 165℃ | 260 ℃ | 165 °C/260 °C | |
| Resistencia a la abrasión | Muy bien | Muy bien | Medio | Medio | Bien | Bien | |
| Uvresistencia | Muy bien | Muy bien | Medio | Medio | Bien | Bien | |
| Resistencia a la temperatura | 120°C Máximo | 120°C Máximo | 70°C máximo | 70°C máximo | 120°C Máximo | 80°C máximo | |
| Resistencia química | Muy bien | Muy bien | Bien | Bien | Bien | Bien |
Máquina de trenzado de cabo de amarre de polipropileno de alta resistencia de 6 / 8 / 12 hebras para barcos
1. Descripción general
QINGDAO JINCHENG MARITIME tiene productos en serie que incluyen variedades de nailon, filamento de polipropileno, polipropileno, polipropileno / poliéster mixto, poliéster. Inició una nueva época de la industria de cuerdas y cables en el país y sus productos tienen ventajas de estructura trenzada razonable, tecnología científica, alta resistencia, bajo alargamiento, resistencia al desgaste, anticorrosión y operación simple, es particularmente adecuado para fabricar cuerdas y cables a gran escala, así como cuerdas antiestáticas, por lo tanto, son bien recibidos por una amplia gama de clientes. Los productos se utilizan principalmente en los campos de la construcción naval, el transporte marítimo, la defensa nacional y la industria militar, el petróleo marino y la operación portuaria, etc.
![]()
2. Rendimiento principal
| Material 材料 |
Poliamida Multifilamento 锦纶复丝 |
Poliamida Hilo 锦纶线 |
Polipropileno Multifilamento 丙纶长丝 |
Polipropileno 丙纶 |
Poliéster 涤纶 |
Polipropileno y Poliéster Mixto 涤纶丙纶混合 |
| Densidad específica 比重 |
1.14 no flotante |
1.14 no flotante |
0.91 no flotante |
0.91 Flotante |
1.27 no flotante |
0.95 Flotante |
| Punto de fusión 熔点 |
215℃ | 215℃ | 165℃ | 165℃ | 260℃ | 165℃/260℃ |
| Resistencia a la abrasión 耐磨性 |
Muy bueno | Muy bueno | Medio | Medio | Bueno | Bueno |
| Resistencia a los rayos UV 防紫外线 |
Muy bueno | Muy bueno | Medio | Medio | Bueno | Bueno |
| Resistencia a la temperatura 使用环境 |
120℃ máx. | 120℃ máx. | 70℃ máx. | 70℃ máx. | 120℃ máx. | 80℃ máx. |
| Resistencia química 耐化学腐蚀性 |
Muy bueno | Muy bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
3.Comparación de tecnologíaogy
Longitud de la bobina: 220 m
Resistencia empalmada: ± 10% menos
Tolerancia de peso y longitud: ±5%
MBL = Carga mínima de rotura conforme a ISO 2307
Otros tamaños disponibles bajo pedido
![]()
4.Tabla de parámetros
| Especificación 规格 |
PA Multifilamento 锦纶复丝 |
PAYarn 锦纶 |
PP Multifilamento 丙纶长丝 |
Polipropileno 丙纶 |
Poliéster 涤纶 |
PET/PP Mixto 丙纶/涤纶混合绳 |
|||||||
| 20 | 2-1/2 | 247 | 81 | 247 | 70 | 189 | 64 | 180 | 58 | 303 | 64 | 194 | 70 |
| 24 | 3 | 355 | 114 | 355 | 101 | 273 | 89 | 260 | 81 | 437 | 91 | 279 | 98 |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 152 | 484 | 133 | 373 | 118 | 355 | 107 | 594 | 122 | 380 | 133 |
| 32 | 4 | 632 | 196 | 632 | 169 | 483 | 148 | 460 | 135 | 778 | 157 | 497 | 170 |
| 36 | 4-1/2 | 800 | 245 | 800 | 210 | 614 | 186 | 585 | 169 | 982 | 194 | 629 | 214 |
| 40 | 5 | 987 | 300 | 987 | 253 | 756 | 226 | 720 | 205 | 1215 | 240 | 776 | 262 |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 358 | 1190 | 303 | 924 | 271 | 880 | 246 | 1468 | 285 | 939 | 314 |
| 48 | 6 | 1420 | 420 | 1420 | 355 | 1092 | 315 | 1040 | 286 | 1750 | 336 | 1110 | 371 |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 489 | 1670 | 413 | 1281 | 364 | 1220 | 331 | 2050 | 392 | 1320 | 432 |
| 56 | 7 | 1930 | 561 | 1930 | 473 | 1491 | 416 | 1420 | 378 | 2380 | 448 | 1520 | 499 |
| 60 | 7-1/2 | 2220 | 640 | 2220 | 539 | 1721 | 476 | 1630 | 433 | 2730 | 499 | 1750 | 569 |
| 64 | 8 | 2530 | 723 | 2530 | 603 | 1943 | 539 | 1850 | 490 | 3110 | 579 | 1990 | 644 |
| 72 | 9 | 3200 | 905 | 3200 | 759 | 2457 | 676 | 2340 | 615 | 3930 | 721 | 2520 | 805 |
| 80 | 10 | 3950 | 1102 | 3950 | 928 | 3045 | 832 | 2900 | 756 | 4850 | 884 | 3110 | 982 |
| 88 | 11 | 4780 | 1326 | 4780 | 1106 | 3686 | 998 | 3510 | 907 | 5870 | 1061 | 3750 | 1183 |
| 96 | 12 | 5690 | 1561 | 5690 | 1301 | 4379 | 1178 | 4170 | 1071 | 6990 | 1255 | 4470 | 1397 |
| 104 | 13 | 6670 | 1816 | 6670 | 1556 | 5145 | 1351 | 4900 | 1228 | 8220 | 1448 | 5260 | 1622 |
| 112 | 14 | 7740 | 2091 | 7740 | 1775 | 5985 | 1560 | 5700 | 1418 | 9500 | 1652 | 6050 | 1877 |
| 120 | 15 | 8880 | 2387 | 8880 | 2027 | 6B25 | 1791 | 6500 | 1628 | 10900 | 1902 | 6980 | 2142 |
| 128 | 16 | 10110 | 2703 | 10100 | 2296 | 7770 | 2022 | 7400 | 1838 | 12400 | 2152 | 7950 | 2417 |
| 136 | 17 | 11400 | 3040 | 11400 | 2584 | 8820 | 2276 | 8400 | 2069 | 14000 | 2448 | 8950 | 2713 |
| 144 | 18 | 12800 | 3386 | 12800 | 2889 | 9780 | 2540 | 9400 | 2309 | 15700 | 2703 | 10100 | 3029 |
| 160 | 20 | 15800 | 4141 | 15800 | 3565 | 12100 | 3112 | 11521 | 2829 | 19400 | 3335 | 12500 | 3703 |

