सभी उत्पाद
फ़ोन नंबर :
13356896590
WhatsApp :
+13356896590
12MM*200M 3 स्ट्रैंड पॉलिएस्टर मुड़ समुद्री रस्सी 1/4 इंच सॉफ्ट मल्टीफिलामेंट 3 स्ट्रैंड मुड़ रस्सी नायलॉन मूरिंग एंकर रस्सी
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | JC MARINETIME |
| प्रमाणन | ISO / CE |
| मॉडल संख्या | 3/4/8/12 स्ट्रैंड रोप |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 220 मीटर |
| मूल्य | 30 USD Per Meters |
| पैकेजिंग विवरण | पैलेट या आवश्यकतानुसार |
| प्रसव के समय | 5-20 दिन |
| भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 50000 मीटर |
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| भाग | डॉक मोरिंग | कुंडल की लंबाई | 220m |
|---|---|---|---|
| वजन और लंबाई सहिष्णुता | ± 5% | प्रचंड शक्ति | ± 10% कम |
| उग्रता | बहुत अच्छा | सेवा | OEM/ODM |
| गारंटी | 12 महीने | सामग्री | पॉलीप्रोपाइलीन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, पीपी, पीईटी/पीए/पीपी/पीई अनुरोध के रूप में |
| रंग | अनुरोध के अनुसार सफेद, पीला, नीला, काला और अन्य | प्रयोग | मूरिंग हॉसर, एंकर रोप, मूरिंग टेल, मूरिंग रोप, पैकेज/मूरिंग/टोइंग/फिशिंग |
| व्यास | 4 मिमी -56 मिमी, 48,2-160 मिमी (अनुकूलित), 6 मिमी -144 मिमी, 24 -120 मिमी | ||
| प्रमुखता देना | 3 स्ट्रैंड पॉलिएस्टर समुद्री रस्सी,1/4 इंच नायलॉन मूरिंग रस्सी,वारंटी के साथ मल्टीफिलामेंट मुड़ एंकर रस्सी |
||
आप अपनी ज़रूरत के उत्पादों को टिक कर सकते हैं और हमारे साथ संदेश बोर्ड में संचार कर सकते हैं।
| Specification | Specification | PA Multifilament | PA Multifilament | PET/PP Mixed | PET/PP Mixed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | |
| 直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 7.0 | 2.8 | |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 17.5 | 6.8 | |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 31 | 11.9 | |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 48.5 | 18.2 | |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 69.9 | 25.7 | |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 95.1 | 34.7 | |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 124 | 44.8 | |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 157 | 56.1 | |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 194 | 68.7 | |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 235 | 82.1 | |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 279 | 96.3 | |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 328 | 113 | |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 380 | 130 | |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 437 | 148 | |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 497 | 167 | |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 629 | 210 | |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 776 | 257 | |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 939 | 308 | |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1110 | 364 | |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1320 | 424 | |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1520 | 489 |
उत्पाद विवरण
12 मिमी*200 मीटर 3 स्ट्रैंड पॉलिएस्टर ट्विस्टेड मरीन रोप 1/4 इंच सॉफ्ट मल्टीफिलामेंट 3 स्ट्रैंड ट्विस्टेड रोप नायलॉन मूरिंग एंकर रोप
1।फ़ोटो
![]()
2।मुख्य प्रदर्शन
| सामग्री | बहुपद multifilament |
बहुपद धागा |
polypropylene multifilament |
polypropylene | पॉलिएस्टर | बहुपक्षीय और पॉलिएस्टर मिश्रित |
| Spec.densure | 1.14 कोई तैरना नहीं |
1.14 तैरता नहीं |
0.91 कोई तैरना नहीं |
0.91 चल |
1.27 कोई तैरना नहीं |
0.95 चल |
| गलनांक | 215 ℃ | 215 ℃ | 165 ℃ | 165 ℃ | 260 ℃ | 165 ℃/260 ℃ |
| घर्षण प्रतिरोध | बहुत अच्छा | बहुत अच्छा | मध्यम | मध्यम | अच्छा | अच्छा |
| उग्रता | बहुत अच्छा | बहुत अच्छा | मध्यम | मध्यम | अच्छा | अच्छा |
| तापमान प्रतिरोध | 120 ℃ मैक्स | 120 ℃ मैक्स | 70 ℃ मैक्स | 70 ℃ मैक्स | 120 ℃ मैक्स | 80 ℃ मैक्स |
| रासायनिक प्रतिरोध | बहुत अच्छा | बहुत अच्छा | अच्छा | अच्छा | अच्छा | अच्छा |
3.Technolहेgy तुलना
कुंडल की लंबाई: 220 मीटर
Spliced ताकत: ± 10% कम
वजन और लंबाई सहिष्णुता: ± 5%
MBL = न्यूनतम ब्रेकिंग लोड कन्फर्म आईएसओ 2307
अनुरोध पर उपलब्ध अन्य आकार
![]()
4.parameter टेबल
| विनिर्देश 规格 |
देहात multifilament 锦纶复丝 |
पायदान 锦纶 |
पीपी multifilament 丙纶长丝 |
polypropylene 丙纶 |
पॉलिएस्टर 涤纶 |
पालतू/पी.पी. मिश्रित 丙纶/涤纶混合绳 |
|||||||
| दीया। | सीर | KTEX | के.एन. | KTEX | के.एन. | KTEX | के.एन. | KTEX | के.एन. | KTEX | के.एन. | KTEX | के.एन. |
| 直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 10 | 2.6 | 6.3 | 2.3 | 6 | 2.1 | 12 | 2.9 | 7.0 | 2.8 |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 22 | 6 | 18 | 6.5 | 17 | 5.9 | 27 | 5.6 | 17.5 | 6.8 |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 40 | 10.9 | 32 | 11.4 | 30 | 10.4 | 48 | 10.0 | 31 | 11.9 |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 62 | 15.7 | 47 | 16.8 | 45 | 15.3 | 76 | 15.6 | 48.5 | 18.2 |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 89 | 24.1 | 68 | 23.9 | 65 | 21.7 | 110 | 22.3 | 69.9 | 25.7 |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 121 | 33.0 | 95 | 32.9 | 90 | 29.9 | 148 | 31.2 | 95.1 | 34.7 |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 158 | 42.5 | 121 | 40.7 | 115 | 37.0 | 195 | 39.8 | 124 | 44.8 |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 200 | 53.9 | 155 | 51.9 | 148 | 47.2 | 245 | 49.8 | 157 | 56.1 |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 247 | 66.7 | 189 | 62.6 | 180 | 56.9 | 303 | 62.3 | 194 | 68.7 |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 299 | 80.4 | 231 | 75.0 | 220 | 68.2 | 367 | 74.7 | 235 | 82.1 |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 355 | 93.6 | 273 | 87.7 | 260 | 79.7 | 437 | 89.6 | 279 | 96.3 |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 417 | 111.5 | 320 | 101 | 305 | 92.2 | 512 | 105 | 328 | 113 |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 484 | 127 | 373 | 115 | 355 | 105 | 594 | 120 | 380 | 130 |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 555 | 143 | 425 | 132 | 405 | 120 | 682 | 134 | 437 | 148 |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 632 | 161 | 483 | 146 | 460 | 132 | 778 | 154 | 497 | 167 |
| 36 | 4 - 1/2 | 800 | 240 | 800 | 200 | 614 | 182 | 585 | 166 | 982 | 190 | 629 | 210 |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 987 | 241 | 756 | 221 | 720 | 201 | 1215 | 235 | 776 | 257 |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 1190 | 289 | 924 | 266 | 880 | 242 | 1468 | 275 | 939 | 308 |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1420 | 338 | 1092 | 308 | 1040 | 280 | 1750 | 329 | 1110 | 364 |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1670 | 393 | 1281 | 357 | 1220 | 325 | 2050 | 384 | 1320 | 424 |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1930 | 450 | 1491 | 408 | 1420 | 371 | 2380 | 439 | 1520 | 489 |
उत्पादन प्रक्रिया
चरण 1: कच्चे माल की तैयारी और फिलामेंट एक्सट्रूज़न
चरण 2: यार्न प्लाइंग (स्ट्रैंड फॉर्मेशन)
चरण 3: 3-स्ट्रैंड ट्विस्टिंग (रस्सी गठन)
चरण 4: पोस्ट-प्रोसेसिंग और गुणवत्ता निरीक्षण
चरण 5: पैकेजिंग
2। अनुप्रयोग गुंजाइश
समुद्री और नौका विहार अनुप्रयोग
मनोरंजक और बाहरी अनुप्रयोग
प्रकाश औद्योगिक और उपयोगिता अनुप्रयोग
अनुशंसित उत्पाद

