رنگ سفید 10-160mm 2 اینچ سفارشی 8 رشته نخ نایلونی برای کشتی دریایی و کشتی
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
وکت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| بخش | حوضچه اسکله | طول سیم پیچ | 220 متر |
|---|---|---|---|
| تحمل وزن و طول | 5 ٪ | قدرت تقسیم شده | 10 ٪ پایین تر |
| پایداری | خیلی خوب | خدمت | OEM/ODM |
| ضمانت | 12 ماه | مادی | پلی پروپیلن ، نایلون ، پلی استر ، PP ، PET/PA/PP/PE به عنوان درخواست |
| رنگ | سفید ، زرد ، آبی ، سیاه و دیگران در صورت درخواست ، نیازهای مشتریان | استفاده | مجهز به هاوسر ، طناب لنگر ، دم منشور ، طناب اتصال ، بسته بندی/مجهز/بکسل/ماهیگیری |
| قطر | 4mm -56mm ، 48،2-160mm (سفارشی) ، 6mm -144mm ، 24 -120 میلی متر | ||
| برجسته کردن | طناب نایلونی سفید,دو اينچ طناب قايق دريايي,8 رشته طناب کشتی سفارشی,2 inch marine boat rope,8 strands custom ship rope |
||
| Specification | Specification | PA Multifilament | PA Multifilament | PET/PP Mixed | PET/PP Mixed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | |
| 直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 7.0 | 2.8 | |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 17.5 | 6.8 | |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 31 | 11.9 | |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 48.5 | 18.2 | |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 69.9 | 25.7 | |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 95.1 | 34.7 | |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 124 | 44.8 | |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 157 | 56.1 | |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 194 | 68.7 | |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 235 | 82.1 | |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 279 | 96.3 | |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 328 | 113 | |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 380 | 130 | |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 437 | 148 | |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 497 | 167 | |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 629 | 210 | |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 776 | 257 | |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 939 | 308 | |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1110 | 364 | |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1320 | 424 | |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1520 | 489 |
رنگ سفید 10-160 میلیمتر 2 اینچ طناب نایلونی بافته شده 8 رشتهای سفارشی برای قایق و کشتی دریایی
فرآیند تولید
مرحله 1: آمادهسازی الیاف نایلون
مرحله 2: ریسندگی و رنگآمیزی رشته (سفید)
مرحله 3: بافت 8 رشتهای
مرحله 4: تنظیم حرارت و تثبیت
مرحله 5: عملیات سطحی و بازرسی کیفیت
2. دامنه کاربرد
بستن و پهلوگیری کشتی دریایی
خطوط لنگر و عملیات یدککشی
تامین تجهیزات روی کشتی
زیرساختهای دریایی و استفاده تفریحی
کاربردهای اضطراری و ایمنی
2. عملکرد اصلی
| مواد | پلی آمید چند رشتهای |
پلی آمید نخ |
پلی استر چند رشتهای |
پلی استر | PET/PP | پلی پروپیلن و پلی استر مخلوط |
| چگالی ویژه | 1.14 بدون شناور |
1.14 شناور نیست |
0.91 بدون شناور |
0.91 شناور |
1.27 بدون شناور |
0.95 شناور |
| نقطه ذوب | 215 درجه سانتیگراد | 215 درجه سانتیگراد | 165 درجه سانتیگراد | 165 درجه سانتیگراد | 260 درجه سانتیگراد | 165 درجه سانتیگراد/260 درجه سانتیگراد |
| مقاومت در برابر سایش | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط | متوسط | خوب | خوب |
| مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط | متوسط | خوب | خوب |
| مقاومت در برابر دما | حداکثر 120 درجه سانتیگراد | حداکثر 120 درجه سانتیگراد | حداکثر 70 درجه سانتیگراد | حداکثر 70 درجه سانتیگراد | حداکثر 120 درجه سانتیگراد | حداکثر 80 درجه سانتیگراد |
| مقاومت شیمیایی | بسیار خوب | بسیار خوب | خوب | خوب | خوب | خوب |
3. مقایسه فناوریطول کویل: 220 متراستحکام متصل شده: ± 10٪ کمتر
تحمل وزن و طول: ± 5٪
MBL = حداقل بار شکست مطابق با ISO 2307
اندازههای دیگر در صورت درخواست موجود است
4. جدول پارامتر
مشخصات
![]()
مشخصات
| PA چند رشتهای |
ابریشم مصنوعی پلی پروپیلن ابریشم مصنوعی |
PP چند رشتهای |
فیلامنت بلند پلی پروپیلن پلی پروپیلن پلی پروپیلن |
پلی استر ابریشم مصنوعی |
PET/PP مخلوط |
نخ مخلوط پلی پروپیلن/پلی استر قطر دایره |
|||||||
| Ktex | KN | قطر | محیط | قطر | محیط | قطر | محیط | قطر | محیط | قطر | محیط | قطر | محیط |
| تراکم خط | نیروی شکست | 4 | 1/2 | 4 | 1/2 | 4 | 1/2 | 4 | 1/2 | 4 | 1/2 | 4 | 1/2 |
| 192 | 3.7 | 62 | 2.6 | 62 | 2.3 | 6 | 2.1 | 412 | 2.9 | 89 | 2.8 | 6 | 3/4 |
| 412 | 7.9 | 299 | 6 | 299 | 412 | 200 | 5.9 | 27 | 5.6 | 17.5 | 6.8 | 8 | 1 |
| 40 | 13.8 | 987 | 10.9 | 987 | 11.4 | 632 | 10.4 | 555 | 10.0 | 1420 | 11.9 | 10 | 1-1/4 |
| 62 | 21.2 | 47 | 15.7 | 47 | 16.8 | 45 | 15.3 | 76 | 15.6 | 48.5 | 18.2 | 12 | 1-1/2 |
| 89 | 30.1 | 68 | 24.1 | 68 | 23.9 | 65 | 21.7 | 110 | 22.3 | 69.9 | 25.7 | 14 | 1-3/4 |
| 121 | 40.0 | 115 | 33.0 | 115 | 32.9 | 90 | 29.9 | 148 | 31.2 | 4 | 34.7 | 16 | 2 |
| 158 | 51.9 | 121 | 47.2 | 121 | 40.7 | 115 | 37.0 | 105 | 39.8 | 124 | 44.8 | 18 | 2-1/4 |
| 200 | 64.3 | 182 | 53.9 | 182 | 51.9 | 148 | 47.2 | 4 | 49.8 | 157 | 56.1 | 20 | 2-1/2 |
| 247 | 79.2 | 189 | 66.7 | 189 | 62.6 | 180 | 56.9 | 303 | 62.3 | 194 | 68.7 | 22 | 2-3/4 |
| 299 | 94.0 | 231 | 80.4 | 231 | 75.0 | 220 | 68.2 | 367 | 74.7 | 235 | 82.1 | 257 | 3 |
| 355 | 112 | 594 | 93.6 | 594 | 87.7 | 260 | 79.7 | 437 | 89.6 | 32 | 96.3 | 26 | 3-1/4 |
| 417 | 129 | 320 | 111.5 | 320 | 101 | 305 | 92.2 | 512 | 105 | 328 | 120 | 28 | 3-1/2 |
| 484 | 149 | 373 | 127 | 373 | 115 | 355 | 105 | 594 | 120 | 380 | 134 | 30 | 3-3/4 |
| 555 | 169 | 425 | 143 | 425 | 132 | 405 | 154 | 682 | 134 | 437 | 148 | 32 | 4 |
| 632 | 192 | 483 | 161 | 483 | 146 | 460 | 132 | 778 | 154 | 497 | 167 | 36 | 4 - 1/ 2 |
| 800 | 240 | 614 | 200 | 614 | 182 | 585 | 166 | 982 | 190 | 629 | 210 | 40 | 5 |
| 987 | 294 | 756 | 241 | 756 | 221 | 720 | 201 | 1215 | 235 | 776 | 257 | 44 | 5-1/2 |
| 1190 | 351 | 924 | 289 | 924 | 266 | 880 | 242 | 1468 | 275 | 939 | 308 | 48 | 280 |
| 1420 | 412 | 2380 | 338 | 2380 | 308 | 1040 | 280 | 1750 | 329 | 1110 | 364 | 52 | 6-1/2 |
| 1670 | 479 | 1281 | 393 | 1281 | 357 | 1220 | 325 | 2050 | 384 | 1320 | 424 | 56 | 7 |
| 1930 | 550 | 1491 | 450 | 1491 | 408 | 1420 | 371 | 2380 | 439 | 1520 | 489 | ||

