Tất cả sản phẩm
Số điện thoại :
13356896590
WhatsApp :
+13356896590
3 sợi xoắn màu xanh dương 10mmx200m PP Monofilament Danline Polysteel dây với độ bền cao để phá vỡ tàu biển
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | JC MARINETIME |
| Chứng nhận | ISO / CE |
| Số mô hình | 3/4 / 8/12 dây sợi |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 220 mét |
| Giá bán | 30 USD Per Meters |
| chi tiết đóng gói | Pallet hoặc theo yêu cầu |
| Thời gian giao hàng | 5-20 ngày |
| Điều khoản thanh toán | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Khả năng cung cấp | 50000 mét mỗi tháng |
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| Phần | Neo neo | Chiều dài cuộn dây | 220m |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ trọng lượng và chiều dài | ± 5% | Sức mạnh ghép | ± 10% thấp hơn |
| Uvresistance | Rất tốt | Dịch vụ | OEM/ODM |
| Bảo hành | 12 tháng | Vật liệu | polypropylen, nylon, polyester, pp, pet/pa/pp/pe theo yêu cầu |
| Màu sắc | Trắng, vàng, xanh, đen và những người khác theo yêu cầu, yêu cầu của khách hàng | Cách sử dụng | Hawser neo đậu, dây neo, đuôi neo, dây neo, gói/neo/kéo/câu cá |
| Đường kính | 4mm -56mm, 48,2-160mm (tùy chỉnh), 6 mm -144mm, 24 -120 mm | ||
| Làm nổi bật | sợi dây đơn sợi PP xoắn màu xanh,dây thừng đậu tàu có độ bền cao,10mm dây thừng thuyền bằng thép poly |
||
Bạn có thể đánh dấu vào các sản phẩm bạn cần và liên lạc với chúng tôi trong bảng tin.
| Specification | Specification | PA Multifilament | PA Multifilament | PET/PP Mixed | PET/PP Mixed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | |
| 直径 | 圆 周 | 线密度 | 破断强力 | 线密度 | 破断强力 | |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 7.0 | 2.8 | |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 17.5 | 6.8 | |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 31 | 11.9 | |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 48.5 | 18.2 | |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 69.9 | 25.7 | |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 95.1 | 34.7 | |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 124 | 44.8 | |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 157 | 56.1 | |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 194 | 68.7 | |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 235 | 82.1 | |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 279 | 96.3 | |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 328 | 113 | |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 380 | 130 | |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 437 | 148 | |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 497 | 167 | |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 629 | 210 | |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 776 | 257 | |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 939 | 308 | |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1110 | 364 | |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1320 | 424 | |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1520 | 489 |
Mô tả sản phẩm
3 sợi xoắn màu xanh dương 10mmx200m PP Monofilament Danline Polysteel dây với độ bền cao để phá vỡ tàu biển
1.Hình ảnh
![]()
2.Hiệu suất chính
| Vật liệu | Polyamide Vải đa sợi |
Polyamide Sợi |
Polypropylen Vải đa sợi |
Polypropylen | Polyester | Polypropylene và Polyester trộn |
| Spec.Density | 1.14 không nổi |
1.14 không nổi |
0.91 không nổi |
0.91 Lò nổi |
1.27 không nổi |
0.95 Lò nổi |
| Điểm nóng chảy | 215°C | 215°C | 165°C | 165°C | 260°C | 165°C/260°C |
| Chống mài mòn | Rất tốt. | Rất tốt. | Trung bình | Trung bình | Tốt lắm. | Tốt lắm. |
| Kháng tia cực tím | Rất tốt. | Rất tốt. | Trung bình | Trung bình | Tốt lắm. | Tốt lắm. |
| Kháng nhiệt | 120°Cmax | 120°Cmax | 70°Cmax | 70°Cmax | 120°Cmax | 80°Cmax |
| Kháng hóa học | Rất tốt. | Rất tốt. | Tốt lắm. | Tốt lắm. | Tốt lắm. | Tốt lắm. |
3.TechnoloGy So sánh
Chiều dài cuộn dây: 220m
Sức mạnh ghép: ± 10% thấp hơn
Độ khoan dung về trọng lượng và chiều dài: ± 5%
MBL = Trọng lượng phá vỡ tối thiểu phù hợp với ISO 2307
Các kích thước khác có sẵn theo yêu cầu
![]()
4Bảng tham số
| Thông số kỹ thuật 规格 |
PA Vải đa sợi 锦??复丝 |
Đánh giá 锦?? |
PP Vải đa sợi 长丝 |
Polypropylen ️ |
Polyester ️ |
PET/PP Trộn ¥ / ¥ dây hỗn hợp |
|||||||
| Dia. | Vòng | Ktex | CN | Ktex | CN | Ktex | CN | Ktex | CN | Ktex | CN | Ktex | CN |
| chiều dài | 圆 周 | mật độ dây | 破断强力 | mật độ dây | 破断强力 | mật độ dây | 破断强力 | mật độ dây | 破断强力 | mật độ dây | 破断强力 | mật độ dây | 破断强力 |
| 4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 10 | 2.6 | 6.3 | 2.3 | 6 | 2.1 | 12 | 2.9 | 7.0 | 2.8 |
| 6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 22 | 6 | 18 | 6.5 | 17 | 5.9 | 27 | 5.6 | 17.5 | 6.8 |
| 8 | 1 | 40 | 13.8 | 40 | 10.9 | 32 | 11.4 | 30 | 10.4 | 48 | 10.0 | 31 | 11.9 |
| 10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 62 | 15.7 | 47 | 16.8 | 45 | 15.3 | 76 | 15.6 | 48.5 | 18.2 |
| 12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 89 | 24.1 | 68 | 23.9 | 65 | 21.7 | 110 | 22.3 | 69.9 | 25.7 |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 121 | 33.0 | 95 | 32.9 | 90 | 29.9 | 148 | 31.2 | 95.1 | 34.7 |
| 16 | 2 | 158 | 51.9 | 158 | 42.5 | 121 | 40.7 | 115 | 37.0 | 195 | 39.8 | 124 | 44.8 |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 200 | 53.9 | 155 | 51.9 | 148 | 47.2 | 245 | 49.8 | 157 | 56.1 |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 247 | 66.7 | 189 | 62.6 | 180 | 56.9 | 303 | 62.3 | 194 | 68.7 |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 299 | 80.4 | 231 | 75.0 | 220 | 68.2 | 367 | 74.7 | 235 | 82.1 |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 355 | 93.6 | 273 | 87.7 | 260 | 79.7 | 437 | 89.6 | 279 | 96.3 |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 417 | 111.5 | 320 | 101 | 305 | 92.2 | 512 | 105 | 328 | 113 |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 484 | 127 | 373 | 115 | 355 | 105 | 594 | 120 | 380 | 130 |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 555 | 143 | 425 | 132 | 405 | 120 | 682 | 134 | 437 | 148 |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 632 | 161 | 483 | 146 | 460 | 132 | 778 | 154 | 497 | 167 |
| 36 | 4 - 1/ 2 | 800 | 240 | 800 | 200 | 614 | 182 | 585 | 166 | 982 | 190 | 629 | 210 |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 987 | 241 | 756 | 221 | 720 | 201 | 1215 | 235 | 776 | 257 |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 1190 | 289 | 924 | 266 | 880 | 242 | 1468 | 275 | 939 | 308 |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1420 | 338 | 1092 | 308 | 1040 | 280 | 1750 | 329 | 1110 | 364 |
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1670 | 393 | 1281 | 357 | 1220 | 325 | 2050 | 384 | 1320 | 424 |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1930 | 450 | 1491 | 408 | 1420 | 371 | 2380 | 439 | 1520 | 489 |
Quá trình sản xuất
Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu thô & Nấu chảy
Bước 2: Hình vẽ sợi đơn và thiết lập nhiệt
Bước 3: Màu sắc (Sự tích hợp sắc tố xanh)
Bước 4: Xây dựng sợi dây (3 sợi)
Bước 5: Xoắn dây cuối cùng (Xây dựng xoắn 3 sợi)
Bước 6: Cắt, cuộn và kiểm tra chất lượng
2Phạm vi áp dụng
Bảo hiểm cơ bản cho tàu biển
Thiết bị trên tàu và sửa chữa thiết bị
Hoạt động giải trí trên biển
Bảo trì và sử dụng khẩn cấp cho tàu hạng nhẹ
Sản phẩm khuyến cáo

